Välj din Maskin
Hitta rätt delar till din Maskin
- SNÖSKOTER
- CROSS
- MOPED
- ATV
- MOTORCYKEL
- SKOG & TRÄDGÅRD
- BÅT & VATTENSPORT
- PERSONLIG UTRUSTNING
- ÖVRIGT
- UTFÖRSÄLJNING
- VARUMÄRKEN
- GUIDER
Vevaxellager 6206-C3 (62x30x16 mm)
09-2570R
Inner Ø: 30 mm
Ytter Ø: 62 mm
Bredd: 16 mm
Typ: 6206-C3
Kontrollera mått och specifikation före montering.
Arctic Cat
Ersätter originalnummer: 3000-153, 3001-045
Polaris
Ersätter originalnummer: 3080004, 3083805
Lynx/Ski-Doo
Ersätter originalnummer: 402130700, 420932580, 420932581
Yamaha
Ersätter originalnummer: 93306-20613-00, 93306-20627-00
| Märke | Modell | Årsmodell | PTO yttre | PTO inre | Center vänster | Center höger | MAG inre | MAG yttre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT | Panther 292 | 72 | X | |||||
| ARCTIC CAT | Cheetah | 72-73 | X | X | X | |||
| ARCTIC CAT | El Tigre 250/340 | 73-74 | X | X | X | |||
| ARCTIC CAT | El Tigre 400/440 | 73-74 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | El Tigre 340/400 | 75 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | El Tigre Z 250-440 | 75 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | EXT 290-440 Special | 71 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | EXT 340/440 | 72 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | EXT 340/440 | 73 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | Jag 340 | 75 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | King Kat 800 | 71 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | Lynx 250 | 75 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | Panther 340/440 | 71-73 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | Puma 340/399/440 | 71-73 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | VIP 440 | 74 | X | X | ||||
| LYNX | Adventure 300F | 07 | X | |||||
| LYNX | GL 3300 | 89-90 | X | X | ||||
| LYNX | GL 3900 Syncro | 88-92 | X | X | ||||
| LYNX | GLS 3300 | 85-89 | X | X | ||||
| OCKELBO | Modeller med ILO LR-399 motor | X | X | |||||
| POLARIS | Colt 250 | 72 | X | X | ||||
| POLARIS | Colt 250 | 73-78 | X | X | X | |||
| POLARIS | Custom 250 | 74 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Electra 250 | 75-77 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Gemini 250/1 | 79-81 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Gemini 250/2 | 79-81 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Indy Star/Starlite/GT | 91-93 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Mustang | 71-73 | X | X | ||||
| POLARIS | Star | 83-90 | X | X | ||||
| POLARIS | Starfire 250/340 | 76 | X | X | ||||
| POLARIS | Startrak | 87-90 | X | X | ||||
| POLARIS | TC 250 | 74-75 | X | X | ||||
| POLARIS | TX 250 | 74-79 | X | X | ||||
| POLARIS | TX 290 | 73 | X | X | ||||
| POLARIS | TX 295/335/340/400/440/500 | 72-73 | X | X | ||||
| POLARIS | Apollo 340 | 79-80 | X | X | X | |||
| POLARIS | Charger 294 | 71-73 | X | X | ||||
| POLARIS | Charger 335/398/432/488 | 72-73 | X | X | ||||
| POLARIS | Charger 398 | 73 | X | X | ||||
| POLARIS | Charger 530 | 73 | X | X | ||||
| POLARIS | Charger SS 440/530 | 72 | X | X | ||||
| POLARIS | Cobra 340 | 78-79 | X | X | ||||
| POLARIS | Cobra 440 | 78-79 | X | X | ||||
| POLARIS | Colt 340 | 73-78 | X | X | ||||
| POLARIS | Custom 400/530 | 73 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Custom 400/530 | 74 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Cutlass 340 | 81 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Cutlass SS440/440E | 81-82 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Electra 340/440 | 74-77 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Galaxy 340 | 80 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Galaxy 440 | 80-81 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Indy 340 | 80-83 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Indy 340/DLX/Touring | 99-08 | X | X | ||||
| POLARIS | Indy Lite/GT | 93 | X | X | ||||
| POLARIS | Indy Lite/DLX/GT/Touring | 94-98 | X | X | ||||
| POLARIS | Indy Sport | 87-88 | X | X | X | |||
| POLARIS | Indy Sport/GT | 89-90 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Indy Trail | 83-85 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Longtrack | 83-87 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Sport | 83 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | SuperSport | 81-86 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Sprint/ES | 86-90 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Star LT | 84 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | TX-C 340 | 79-80 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | TX-C 440 | 81-82 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | TX Racer (alla) | 71-72 | X | X | ||||
| POLARIS | Voyager 488 | 71 | X | X | ||||
| ROTAX | 277 FC | 93-05 | X | |||||
| ROTAX | 277 FC | 06-08 | X | |||||
| SKI-DOO | Freestyle 300F | 06 | X | |||||
| SKI-DOO | Freestyle Session 300F | 07-08 | X | |||||
| SKI-DOO | Skandic 277 | 83 | X | |||||
| SKI-DOO | Skandic Tundra 300F | 07-09 | X | |||||
| SKI-DOO | Tundra 300F | 06 | X | |||||
| SKI-DOO | Tundra II LT | 96-98 | X | |||||
| SKI-DOO | Tundra R | 98-05 | X | |||||
| SKI-DOO | Blizzard 395/397/438 | 72 | X | |||||
| SKI-DOO | Blizzard 645/797 | 71-72 | X | X | ||||
| SKI-DOO | Citation 3500/E | 83-84 | X | |||||
| SKI-DOO | Escapade (till #3765068) | -89 | X | X | ||||
| SKI-DOO | Everest 500 | 80-83 | X | X | ||||
| YAMAHA | ET 250 | 77-79 | X | |||||
| YAMAHA | ET 250 | 80-81 | X | |||||
| YAMAHA | GP 246 | 74 | X | |||||
| YAMAHA | GS 250 | 76 | X |
121 kr
Vevaxellager 6206C3 Yamaha
89-09202
Innerdiameter: 30 mm
Ytterdiameter: 62 mm
Bredd: 16 mm
Ersätter originalnummer: 8JPRAE030000, 93306-20627-00, 93306-20622-00, 93306-20618-00, 93306-20607-00, 93306-20601-00
130 kr
Vevaxellager Aktiv/Ockelbo/Ski-Doo/Yamaha
09-258OR
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Aktiv | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Aktiv 600 | 1975-1977 | X | ||
| Aktiv Blå SC 20, 2 | 1978-1979 | X | ||
| Aktiv Nalle | 1983 | X | ||
| Snotric Blå | 1975 | X | ||
| Snotric Gul S Lång | 1975 | X | ||
| Snotric Gul S | 1973, 1975 | X | ||
| Snotric Röd | 1973, 1975 | X | ||
| Ockelbo | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Modeller med SACHS SA-280 motor | X | |||
| Modeller med SACHS SA-290 motor | X | |||
| Ski Doo | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Alpine 300 | 1965-1968 | X | X | |
| Citation 3500, E | 1980-1982 | X | ||
| Elan 250 | 1971-1996 | X | X | |
| Olympique 12/3, 335E | 1970 | X | X | |
| Olympique 250, 300, 320, E | 1965-1969 | X | X | |
| Olympique SS12, E, SS320 | 1965-1969 | X | X | |
| Olympique Super | 1967 | X | X | |
| Olympique TNT 292, 340 | 1970 | X | X | |
| Yamaha | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| BR 250 | 1982-2009 | x | ||
| ET 410TR Enticer | 1992-1995 | X | ||
| GP 300 | 1976 | X | ||
| Ersätter originalnummer: 402100500, 405407000, 420932820, 420932825, 93306-30629-00 |
||||
142 kr
Vevaxellager Yamaha
09-257-03ORPB
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Yamaha | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| V-Max 750 | 1992-1994 | X | X | |
| V-Max 800 | 1995-1998 | X | X | |
| Mountain Max 800 | 1997 | X | X | |
405 kr
Vevaxellager Yamaha
09-2570RPD
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Yamaha | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| ET 250 | 1977-1981 | X | ||
| GP 246 | 1974 | X | ||
| GS 250 | 1976 | X | ||
| Ersätter originalnummer: 93306-20613-00, 93306-20627-00 |
||||
121 kr
Vevaxellager Yamaha
09-254OR
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Yamaha | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| EC 540 | 1979-1982 | X | ||
| EX 340 | 1976-1981 | X | ||
| EX 440 | 1976-1981 | X | ||
| SRV 540 | 1980-1983 | X | ||
| SRX 340 | 1976-1977 | X | ||
| SRX 440 | 1976-1977 | X | ||
| SS 440 | 1980-1983 | X | ||
| STX 340 | 1976-1977 | X | ||
| STX 440 | 1976-1977 | X | ||
| XLV 540 | 1985-1990 | X | ||
| Ersätter originalnummer: 93306-30625-00 |
||||
979 kr
Vevaxellager Yamaha
09-252OR
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Arctic Yamaha |
Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| BR 250, TF, T, TS | 1982-2009 | X | ||
| EC 340 | 1980 | X | ||
| ET 300 | 1982 | X | ||
| Ersätter originalnummer: 93306-30623-00 |
||||
161 kr
Vevaxellager Yamaha
09-251OR
Dimension : 62 x 32 x 16
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Yamaha | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| EC 540 | 1979-1982 | X | ||
| SRV 540 | 1980-1983 | X | ||
| SS 440 | 1980-1983 | X | ||
| VK 540 | 1988-2004 | X | ||
| XLV 540 | 1985-1990 | X | ||
| CS 340 | 1992-2000 | X | ||
| EC 540 | 1979-1982 | X | ||
| ET 300 | 1979-1984 | X | ||
| ET 340 | 1978-1986 | X | ||
| ET 400, 410 | 1989-2001 | X | ||
| SRV 540 | 1980-1983 | X | ||
| SS 440 | 1980-1983 | X | ||
| VK (Viking) 540 | 1988-2004 | X | ||
| XLV 540 | 1985-1990 | X | ||
| Ersätter originalnummer: 93306-20617-00 |
||||
649 kr




















