Välj din Maskin
Hitta rätt delar till din Maskin
- SNÖSKOTER
- CROSS
- MOPED
- ATV
- MOTORCYKEL
- SKOG & TRÄDGÅRD
- BÅT & VATTENSPORT
- PERSONLIG UTRUSTNING
- ÖVRIGT
- UTFÖRSÄLJNING
- VARUMÄRKEN
- GUIDER
Vevaxellager 6206,UNRC3/L369 (62x30x16 mm)
89-09204
Inner Ø: 30 mm
Ytter Ø: 62 mm
Bredd: 16 mm
Typ: 6206UNRC3/L369
Kontrollera mått och specifikation före montering.
Aktiv
Arctic Cat
Ersätter originalnummer: 3001-438
Ockelbo
Polaris
Ersätter originalnummer: 3083544, 3084602, 3084599
Lynx/Ski-Doo
Ersätter originalnummer: 420832209, 420832480, 420832481
| Märke | Typ | Modell | Årsmodell | PTO Yttre | PTO Inre | Center Vänster | Center Höger | MAG Inre | MAG Yttre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiv/Snotric | 2 cyl. fläktkylda | Alaska XT/Deluxe | 90 | X | X | ||||
| Aktiv/Snotric | 2 cyl. fläktkylda | Alaska Lång | 87 | X | X | ||||
| Aktiv/Snotric | 2 cyl. fläktkylda | Aktiv 600 | 75-77 | X | X | ||||
| Aktiv/Snotric | 2 cyl. fläktkylda | Grizzly DeLuxe (Rotax 503) | 84-87 | X | X | ||||
| Aktiv/Snotric | 2 cyl. fläktkylda | Grizzly XP | 89-91 | X | X | ||||
| Aktiv/Snotric | 2 cyl. fläktkylda | Panther | 84-86 | X | X | ||||
| Arctic Cat | 2 cyl. fläktkylda | Cheetah 340/440 | 74-75 | X | X | X | |||
| Arctic Cat | 2 cyl. fläktkylda | Lynx II 340/440 | 74 | X | X | X | |||
| Arctic Cat | 2 cyl. fläktkylda | Pantera 340/440 | 75 | X | X | X | |||
| Arctic Cat | 2 cyl. fläktkylda | Panther 340/440 | 74-75 | X | X | X | |||
| Kawasaki | Astro 340/440 | 77 | X | X | |||||
| Kawasaki | Drifter 340/FA | 79-80 | X | X | |||||
| Kawasaki | Drifter 340 FC | 79-81 | X | X | |||||
| Kawasaki | Inviter 340 | 78 | X | X | |||||
| Kohler | K250-IAMS | X | X | ||||||
| Kohler | K295 | X | X | ||||||
| Kohler | K295-2, K295-2AX | X | X | ||||||
| Kohler | K335-1 | X | X | ||||||
| Kohler | K340-2, K340-2AX | X | X | ||||||
| Kohler | K440-2 | X | X | ||||||
| Kohler | K440-2AX | X | X | ||||||
| Kohler | K618-2 | X | X | ||||||
| Lynx | 1 cyl. fläktkylda | GL 250 | 85-90 | X | X | ||||
| Lynx | 1 cyl. fläktkylda | GL 250 Syncro | 88-92 | X | X | ||||
| Lynx | 1 cyl. fläktkylda | GL 230 | 89 | X | X | ||||
| Lynx | 1 cyl. fläktkylda | GL 2300 | 90-91 | X | X | ||||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | 535 | 84-87 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | 640 | 88 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | 650 | 84-89 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | 650 XL | 84-85 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | GL 3900 | 83-87 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | GLS 3300 | 85-89 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | GLX | 84-88 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | GLX 5900 | 84-89 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | GLX Finlandia Syncro | 89 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Cobra LC | 92-93 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Cobra Racing LC | 93 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Cobra Touring LC | 92-93 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Enduro LC | 93-96 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Enduro 600 LC | 97-98 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | GLS 3600 LC | 90-91 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | GLS 3800 RAVE | 90-91 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | GLX 5900 LC | 94-95 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Grand Touring LC | 94-97 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Grand Touring 600 | 99-00 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Rave 643 | 92-93 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Touring 600 | 98 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Ultra LC | 94-95 | X | X | X | X | X | |
| Ockelbo | 3500 (Rotax 253 motor) | - | X | X | X | ||||
| Ockelbo | 3502 (Rotax 377 motor) | -89 | X | X | X | ||||
| Ockelbo | 5000 (Rotax 440 motor) | - | X | X | X | ||||
| Ockelbo | 4500 (Rotax 447 motor) | - | X | X | X | ||||
| Ockelbo | 5000 (Rotax 447 motor) | - | X | X | X | ||||
| Ockelbo | Fighter (Rotax 503 motor) | -89 | X | X | X | ||||
| Ockelbo | 8000 (Rotax 503 motor) | -89 | X | X | X | ||||
| Ockelbo | Modeller med KOHLER 340-2AX MAG m. | - | X | X | X | ||||
| Ockelbo | Modeller med ILO LR-440 motor | - | X | X | X | ||||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | Indy 340 Edge/Classic | 03-08 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | Indy 340/DLX/Touring | 99-08 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | Indy Lite/GT | 93 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | Indy Lite/DLX/GT/Touring | 94-98 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | Indy Sport/GT | 89-90 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | Longtrack | 83-87 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | SuperSport | 81-86 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy 600 Triumph | 00 | X | |||||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy 600 XC | 95-97 | X | |||||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy 600 XCR | 95 | X | |||||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy 650, SKS | 88-93 | X | |||||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy 650 RXL/SKS | 90-97 | X | |||||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy XLT SP/Classic | 93 | X | |||||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy XLT LTD/SP | 96-99 | X | |||||
| Rotax | 1 cyl. fläktkylda | 253 FC | 85-92 | X | X | ||||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 343 FC/401 FC | 71-75 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 377 FC | 80-89 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 440 FC | 71-75 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 440 FC | 76-79 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 447 FC | 80-89 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 503 FC | 79-81 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 503 FC | 82-89 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 250/340/SnoPro | 77 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 354 LC | 78-82 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 444 LC | 77-79 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 454 LC | 78-82 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 462 LC | 84-86 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 464 LC | 81-82 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 467 LC | 85-95 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 532 LC | 85-99 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 536 LC | 85-99 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 537 LC | 85-99 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 582 LC | 85-99 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 583 LC | 85-99 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 617 LC | 91-92 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 643 LC | 91-92 | X | X | X | X | X | |
| Ski-Doo | 1 cyl. fläktkylda | Citation/E | 89-91 | X | X | ||||
| Ski-Doo | 1 cyl. fläktkylda | Citation LS/LSE | 85-88 | X | X | ||||
| Ski-Doo | 1 cyl. fläktkylda | Tundra LT/LTS | 85-92 | X | X | ||||
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Alpine 503 | 83-88 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Blizzard 5500 MX | 79-84 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Blizzard 6500 Plus | 78 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Blizzard 7500 Plus | 79-81 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Blizzard 9500/Plus | 79-82 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Blizzard 9700 | 83-84 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Citation 4500/E/ES | 80-83 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Elite 450 LC | 78-82 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Everest (alla) | 76-79 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Everest 440 | 74-75 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Everest 444 LC | 77-79 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Everest 464 LC | 80-83 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula 583/DLX | 97-99 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula Grand Touring | 93 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula Mach 1 | 89 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula Mach 1 (alla) | 90-92 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula MX (alla) | 85-93 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula MXZ | 93 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula Plus (alla) | 85-93 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula SP/SS | 85-86 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula ST/STX/2/Z | 94-95 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula ST/STX/2/Z | 96 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula Z | 96-98 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula Z 583 | 99 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Grand Touring 580/583 | 96-98 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Grand Touring 583 | 99 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Grand Touring SE | 94 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Grand Touring/XTC/470/580 | 94-95 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | MX 470 | 94 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | MXZ | 93 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | MXZ | 94 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | MXZ 583 | 96-97 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | MXZ 583 | 98 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Nordik 377 | 81-87 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Nordik 50/60 | 87-90 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Olympique 300/340 | 78-79 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Olympique 300T/TE/340/E | 76-77 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Olympique 440 2 cyl. | 76-77 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari 377/E | 84-88 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari 477/E | 84-85 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari 503/R | 88 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari Cheyenne/R | 89 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari GLX/LC | 90-91 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari Grand Lux/LC 532 | 85-86 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari Scout/E/Saga | 89 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari SS25 | 84 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Skandic 377/R | 82-87 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Skandic 503 | 87 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Stratos/E | 87-88 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Summit 470/583 | 94-98 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT 400/440 | 74-75 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT Everest 440 | 75-76 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT FA 340/400/440 | 73-78 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT FC 340/E | 76 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT FC 440/E | 75-78 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT RV 250/340 | 75-76 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT RV 340/CC 340 | 77-79 | X | X | X | X | X | X |
| Trapper/Nordik | Nordik 300 (253cc) | 89-90 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Nordik 300R (253cc) | 91-92 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Nordik 500 GL (447cc) | 89 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Nordik 500 PSSE | 89 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Trapper 602 (503cc) | 81 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Trapper 500 GL (447cc) | 86-88 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Trapper 5000 (377cc) | 84-85 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Trapper 600E (503cc) | 87-88 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Trapper 6000 (503cc) | 84-86 | X | X | X | X | X |
Vevaxellager Aktiv/Arctic Cat/Polaris/Ski-Doo
89-0582
Inner Ø: 30 mm
Ytter Ø: 62 mm
Bredd: 16 mm
Typ: 6206-NRC3
Kontrollera mått och specifikation före montering.
Aktiv
Arctic Cat
Ersätter originalnummer: 3001-438
Polaris
Ersätter originalnummer: 3084602, 3083544
Lynx/Ski-Doo
Ersätter originalnummer: 405406200, 420832209
Vevaxellager Aktiv/Lynx/Rotax/Ski-Doo
09-258-06OR
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Aktiv | ||||
| Lynx | ||||
| Ski-Doo | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Alpine 500 | 1983-1989 | X | ||
| Alpine II | 1993-1995 | X | X | |
| Blizzard 5500 | 1979-1984 | X | ||
| Blizzard MX | 1983-1984 | X | ||
| Citation 4500 | 1980-1983 | X | ||
| Everest 500 L/C | 1980-1983 | X | ||
| Formula 583 | 1997-1999 | X | ||
| Formula MX 470 | 1985-1995 | X | ||
| Formula MX, MXZ | 1994-1997 | X | ||
| Formula MXZ 440 F | 1997-1999 | X | ||
| Formula MXZ 583 | 1996-1998 | X | ||
| Formula Mach I | 1989-1994 | X | ||
| Formula Mach Z | 1993-1996 | X | ||
| Formula GT, XTC | 1993-1998 | X | ||
| Formula Plus | 1985-1993 | X | ||
| Formula S, SL | 1995-1996 | X | X | |
| Formula S, SL | 1997-1999 | X | ||
| Formula ST, STX | 1994-1996 | X | ||
| Formula Touring L, LE | 1995-1997 | X | X | X |
| Formula Z 583 | 1994-1999 | X | ||
| Grand Touring 470, 580 | 1993-1998 | X | ||
| Grand Touring 583 | 1999 | X | ||
| Grand Touring 670 | 1994 | X | ||
| GSX 380 F | 2005-2007 | X | ||
| GTX 380 F | 2005-2007 | X | ||
| Legend 380 Fan | 2002-2004 | X | ||
| Legend 500 Fan | 2002-2003 | X | ||
| Legend 550 Fan | 2003-2004 | X | ||
| MXZ 380 | 2001-2006 | X | ||
| MXZ X 440 Fan | 2002-2005 | X | ||
| Nordik 50, 60 | 1987-1990 | X | ||
| Nordik 50, 60 | 1991 | X | X | |
| Nordik 377 | 1981-1983 | X | ||
| Safari Cheyenne | 1989-1991 | X | X | |
| Safari 377 | 1984-1986 | X | ||
| Safari 377, GL, L/C | 1984-1985 | X | ||
| Safari 447 | 1984-1986 | X | ||
| Safari L Rally | 1990-1994 | X | X | |
| Safari GLX, L/C | 1990-1992 | X | ||
| Skandic | 1992-1993 | X | ||
| Skandic 377 | 1982-1986 | X | ||
| Skandic 377 II, 503 | 1992-1994 | X | X | |
| Skandic 380, 500 | 1995-2000 | X | ||
| Skandic 440 Fan | 2001-2007 | X | ||
| Skandic 500 Wide Track | 2001-2004 | X | ||
| Skandic Super WT | 1997-2001 | X | ||
| Summit 470, 583 | 1994-1998 | X | ||
| Summit 670 | 1994-1997 | X | ||
| Summit 670 | 1995-1997 | X | X | |
| Touring E, LE, L, SLE | 1995-1996 | X | X | |
| Touring E, LE, L, SLE | 1997-2000 | X | ||
| Rotax | ||||
| 377 | X | |||
| 503 | X | |||
| 583 | X | |||
| Ersätter originalnummer: 420832231, 420832570 |
||||
Vevaxellager Aktiv/Ockelbo/Rotax/Ski-Doo
09-258-04OR
Dimension: 62x25x17 med styrning
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
Aktiv
Ockelbo
| Ski-Doo | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Alpine 440 | 1972-1974 | X | X | |
| Everest 440 | 1974-1975 | X | X | |
| Formula MX | 1988-1993 | X | ||
| Formula Mach I | 1989-1992 | X | ||
| Olympique 340 | 1973-1975 | X | X | |
| Olympique 400, 440 | 1973-1975 | X | X | |
| Olympique 300, 340 | 1976 | X | ||
| Olympique Plus 440 | 1976 | X | ||
| Olympique 300, 340 | 1977 | X | ||
| TNT 340, 440 | 1973-1976 | X | ||
| Rotax | ||||
| 340 | X | |||
| 440 | X | |||
| Ersätter originalnummer: 420832090 |
||||
Vevaxellager Aktiv/Ockelbo/Ski-Doo/Yamaha
09-258OR
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Aktiv | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Aktiv 600 | 1975-1977 | X | ||
| Aktiv Blå SC 20, 2 | 1978-1979 | X | ||
| Aktiv Nalle | 1983 | X | ||
| Snotric Blå | 1975 | X | ||
| Snotric Gul S Lång | 1975 | X | ||
| Snotric Gul S | 1973, 1975 | X | ||
| Snotric Röd | 1973, 1975 | X | ||
| Ockelbo | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Modeller med SACHS SA-280 motor | X | |||
| Modeller med SACHS SA-290 motor | X | |||
| Ski Doo | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Alpine 300 | 1965-1968 | X | X | |
| Citation 3500, E | 1980-1982 | X | ||
| Elan 250 | 1971-1996 | X | X | |
| Olympique 12/3, 335E | 1970 | X | X | |
| Olympique 250, 300, 320, E | 1965-1969 | X | X | |
| Olympique SS12, E, SS320 | 1965-1969 | X | X | |
| Olympique Super | 1967 | X | X | |
| Olympique TNT 292, 340 | 1970 | X | X | |
| Yamaha | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| BR 250 | 1982-2009 | x | ||
| ET 410TR Enticer | 1992-1995 | X | ||
| GP 300 | 1976 | X | ||
| Ersätter originalnummer: 402100500, 405407000, 420932820, 420932825, 93306-30629-00 |
||||
Vevaxellager Aktiv/Polaris
09-257-03OR
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
Aktiv
| Polaris | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Indy 340 | -1980 | X | ||
| Indy 340 | 1981-1982 | X | ||
| Indy 440 Liquid | 1996-1998 | X | ||
| Indy 440 SKS | 1992-1995 | X | X | |
| Indy 500 Classic, RMK | 1998-2000 | X | X | |
| Indy 500, SKS, SP, Classic, EFI | 1989-1995 | X | X | |
| Indy 500 EFI, SKS | 1996 | X | X | |
| Indy 500 EFI, RMK, SKS | 1997 | X | ||
| Indy 550 Classic | 2002 | X | ||
| Indy 600 XCR | 1995-1996 | X | ||
| Indy 650 | 1988-1992 | X | X | |
| Indy 650 RXL | 1990-1997 | X | ||
| Indy Classic Touring | 1996-2000 | X | ||
| Indy Classic 550 | 2002 | X | ||
| Indy Cross Country | 1983 | X | ||
| Indy RXL, SKS | 1990-1997 | X | ||
| Indy Sprint ES | 1986-1990 | X | X | |
| Indy Sport Touring | 1995-2000 | X | X | X |
| Indy Sport Touring, ES | 2001 | X | ||
| Indy Super Sport | 1994-1997 | X | X | |
| Indy Super Sport | 1999-2002 | X | ||
| Indy Supertrak | 1989-1991 | X | X | |
| Indy Trail | 1986-1991 | X | X | |
| Indy Trail | 1995 | X | X | |
| Indy Trail RKM, Tour | 1999-2002 | X | ||
| Indy Transport | 1997-1998 | X | X | |
| Indy TX-L 340 | 1977-1982 | X | ||
| Indy Widetrak, GT | 1995-1997 | X | ||
| Indy Widetrak, LX | 1996-1998 | X | X | |
| Indy XC 600 | 1997 | X | ||
| Indy XCF | 1998-1999 | X | X | X |
| Indy XCF SP | 2000-2001 | X | ||
| Indy XCR 440 | 1992-1995 | X | X | |
| Indy XCR 440 | 1996-1997 | X | ||
| Indy XLT CL, T, SP, SKS | 1998-1999 | X | ||
| Indy XLT Classic, ltd, SP, T | 1998-1999 | X | X | |
| Indy XLT SKS, SP, Tour | 1993-1997 | X | X | |
| Indy XLT SKS, SP, T | 1993-1997 | X | X | |
| Supersport, Edge | 1999-2008 | X | ||
| Trail, RMK, Touring, Deluxe | 1999-2008 | X | ||
| Ersätter originalnummer: 3084586, 3083480 |
||||
















