Välj din Maskin
Hitta rätt delar till din Maskin
- SNÖSKOTER
- CROSS
- MOPED
- ATV
- MOTORCYKEL
- SKOG & TRÄDGÅRD
- BÅT & VATTENSPORT
- PERSONLIG UTRUSTNING
- ÖVRIGT
- UTFÖRSÄLJNING
- VARUMÄRKEN
- GUIDER
Vevaxellager 6206-C3 (62x30x16 mm)
09-2570R
Inner Ø: 30 mm
Ytter Ø: 62 mm
Bredd: 16 mm
Typ: 6206-C3
Kontrollera mått och specifikation före montering.
Arctic Cat
Ersätter originalnummer: 3000-153, 3001-045
Polaris
Ersätter originalnummer: 3080004, 3083805
Lynx/Ski-Doo
Ersätter originalnummer: 402130700, 420932580, 420932581
Yamaha
Ersätter originalnummer: 93306-20613-00, 93306-20627-00
| Märke | Modell | Årsmodell | PTO yttre | PTO inre | Center vänster | Center höger | MAG inre | MAG yttre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT | Panther 292 | 72 | X | |||||
| ARCTIC CAT | Cheetah | 72-73 | X | X | X | |||
| ARCTIC CAT | El Tigre 250/340 | 73-74 | X | X | X | |||
| ARCTIC CAT | El Tigre 400/440 | 73-74 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | El Tigre 340/400 | 75 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | El Tigre Z 250-440 | 75 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | EXT 290-440 Special | 71 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | EXT 340/440 | 72 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | EXT 340/440 | 73 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | Jag 340 | 75 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | King Kat 800 | 71 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | Lynx 250 | 75 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | Panther 340/440 | 71-73 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | Puma 340/399/440 | 71-73 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | VIP 440 | 74 | X | X | ||||
| LYNX | Adventure 300F | 07 | X | |||||
| LYNX | GL 3300 | 89-90 | X | X | ||||
| LYNX | GL 3900 Syncro | 88-92 | X | X | ||||
| LYNX | GLS 3300 | 85-89 | X | X | ||||
| OCKELBO | Modeller med ILO LR-399 motor | X | X | |||||
| POLARIS | Colt 250 | 72 | X | X | ||||
| POLARIS | Colt 250 | 73-78 | X | X | X | |||
| POLARIS | Custom 250 | 74 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Electra 250 | 75-77 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Gemini 250/1 | 79-81 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Gemini 250/2 | 79-81 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Indy Star/Starlite/GT | 91-93 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Mustang | 71-73 | X | X | ||||
| POLARIS | Star | 83-90 | X | X | ||||
| POLARIS | Starfire 250/340 | 76 | X | X | ||||
| POLARIS | Startrak | 87-90 | X | X | ||||
| POLARIS | TC 250 | 74-75 | X | X | ||||
| POLARIS | TX 250 | 74-79 | X | X | ||||
| POLARIS | TX 290 | 73 | X | X | ||||
| POLARIS | TX 295/335/340/400/440/500 | 72-73 | X | X | ||||
| POLARIS | Apollo 340 | 79-80 | X | X | X | |||
| POLARIS | Charger 294 | 71-73 | X | X | ||||
| POLARIS | Charger 335/398/432/488 | 72-73 | X | X | ||||
| POLARIS | Charger 398 | 73 | X | X | ||||
| POLARIS | Charger 530 | 73 | X | X | ||||
| POLARIS | Charger SS 440/530 | 72 | X | X | ||||
| POLARIS | Cobra 340 | 78-79 | X | X | ||||
| POLARIS | Cobra 440 | 78-79 | X | X | ||||
| POLARIS | Colt 340 | 73-78 | X | X | ||||
| POLARIS | Custom 400/530 | 73 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Custom 400/530 | 74 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Cutlass 340 | 81 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Cutlass SS440/440E | 81-82 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Electra 340/440 | 74-77 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Galaxy 340 | 80 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Galaxy 440 | 80-81 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Indy 340 | 80-83 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Indy 340/DLX/Touring | 99-08 | X | X | ||||
| POLARIS | Indy Lite/GT | 93 | X | X | ||||
| POLARIS | Indy Lite/DLX/GT/Touring | 94-98 | X | X | ||||
| POLARIS | Indy Sport | 87-88 | X | X | X | |||
| POLARIS | Indy Sport/GT | 89-90 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Indy Trail | 83-85 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Longtrack | 83-87 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Sport | 83 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | SuperSport | 81-86 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Sprint/ES | 86-90 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Star LT | 84 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | TX-C 340 | 79-80 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | TX-C 440 | 81-82 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | TX Racer (alla) | 71-72 | X | X | ||||
| POLARIS | Voyager 488 | 71 | X | X | ||||
| ROTAX | 277 FC | 93-05 | X | |||||
| ROTAX | 277 FC | 06-08 | X | |||||
| SKI-DOO | Freestyle 300F | 06 | X | |||||
| SKI-DOO | Freestyle Session 300F | 07-08 | X | |||||
| SKI-DOO | Skandic 277 | 83 | X | |||||
| SKI-DOO | Skandic Tundra 300F | 07-09 | X | |||||
| SKI-DOO | Tundra 300F | 06 | X | |||||
| SKI-DOO | Tundra II LT | 96-98 | X | |||||
| SKI-DOO | Tundra R | 98-05 | X | |||||
| SKI-DOO | Blizzard 395/397/438 | 72 | X | |||||
| SKI-DOO | Blizzard 645/797 | 71-72 | X | X | ||||
| SKI-DOO | Citation 3500/E | 83-84 | X | |||||
| SKI-DOO | Escapade (till #3765068) | -89 | X | X | ||||
| SKI-DOO | Everest 500 | 80-83 | X | X | ||||
| YAMAHA | ET 250 | 77-79 | X | |||||
| YAMAHA | ET 250 | 80-81 | X | |||||
| YAMAHA | GP 246 | 74 | X | |||||
| YAMAHA | GS 250 | 76 | X |
Vevaxellager 6206,UNRC3/L369 (62x30x16 mm)
89-09204
Inner Ø: 30 mm
Ytter Ø: 62 mm
Bredd: 16 mm
Typ: 6206UNRC3/L369
Kontrollera mått och specifikation före montering.
Aktiv
Arctic Cat
Ersätter originalnummer: 3001-438
Ockelbo
Polaris
Ersätter originalnummer: 3083544, 3084602, 3084599
Lynx/Ski-Doo
Ersätter originalnummer: 420832209, 420832480, 420832481
| Märke | Typ | Modell | Årsmodell | PTO Yttre | PTO Inre | Center Vänster | Center Höger | MAG Inre | MAG Yttre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiv/Snotric | 2 cyl. fläktkylda | Alaska XT/Deluxe | 90 | X | X | ||||
| Aktiv/Snotric | 2 cyl. fläktkylda | Alaska Lång | 87 | X | X | ||||
| Aktiv/Snotric | 2 cyl. fläktkylda | Aktiv 600 | 75-77 | X | X | ||||
| Aktiv/Snotric | 2 cyl. fläktkylda | Grizzly DeLuxe (Rotax 503) | 84-87 | X | X | ||||
| Aktiv/Snotric | 2 cyl. fläktkylda | Grizzly XP | 89-91 | X | X | ||||
| Aktiv/Snotric | 2 cyl. fläktkylda | Panther | 84-86 | X | X | ||||
| Arctic Cat | 2 cyl. fläktkylda | Cheetah 340/440 | 74-75 | X | X | X | |||
| Arctic Cat | 2 cyl. fläktkylda | Lynx II 340/440 | 74 | X | X | X | |||
| Arctic Cat | 2 cyl. fläktkylda | Pantera 340/440 | 75 | X | X | X | |||
| Arctic Cat | 2 cyl. fläktkylda | Panther 340/440 | 74-75 | X | X | X | |||
| Kawasaki | Astro 340/440 | 77 | X | X | |||||
| Kawasaki | Drifter 340/FA | 79-80 | X | X | |||||
| Kawasaki | Drifter 340 FC | 79-81 | X | X | |||||
| Kawasaki | Inviter 340 | 78 | X | X | |||||
| Kohler | K250-IAMS | X | X | ||||||
| Kohler | K295 | X | X | ||||||
| Kohler | K295-2, K295-2AX | X | X | ||||||
| Kohler | K335-1 | X | X | ||||||
| Kohler | K340-2, K340-2AX | X | X | ||||||
| Kohler | K440-2 | X | X | ||||||
| Kohler | K440-2AX | X | X | ||||||
| Kohler | K618-2 | X | X | ||||||
| Lynx | 1 cyl. fläktkylda | GL 250 | 85-90 | X | X | ||||
| Lynx | 1 cyl. fläktkylda | GL 250 Syncro | 88-92 | X | X | ||||
| Lynx | 1 cyl. fläktkylda | GL 230 | 89 | X | X | ||||
| Lynx | 1 cyl. fläktkylda | GL 2300 | 90-91 | X | X | ||||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | 535 | 84-87 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | 640 | 88 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | 650 | 84-89 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | 650 XL | 84-85 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | GL 3900 | 83-87 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | GLS 3300 | 85-89 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | GLX | 84-88 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | GLX 5900 | 84-89 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | GLX Finlandia Syncro | 89 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Cobra LC | 92-93 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Cobra Racing LC | 93 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Cobra Touring LC | 92-93 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Enduro LC | 93-96 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Enduro 600 LC | 97-98 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | GLS 3600 LC | 90-91 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | GLS 3800 RAVE | 90-91 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | GLX 5900 LC | 94-95 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Grand Touring LC | 94-97 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Grand Touring 600 | 99-00 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Rave 643 | 92-93 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Touring 600 | 98 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Ultra LC | 94-95 | X | X | X | X | X | |
| Ockelbo | 3500 (Rotax 253 motor) | - | X | X | X | ||||
| Ockelbo | 3502 (Rotax 377 motor) | -89 | X | X | X | ||||
| Ockelbo | 5000 (Rotax 440 motor) | - | X | X | X | ||||
| Ockelbo | 4500 (Rotax 447 motor) | - | X | X | X | ||||
| Ockelbo | 5000 (Rotax 447 motor) | - | X | X | X | ||||
| Ockelbo | Fighter (Rotax 503 motor) | -89 | X | X | X | ||||
| Ockelbo | 8000 (Rotax 503 motor) | -89 | X | X | X | ||||
| Ockelbo | Modeller med KOHLER 340-2AX MAG m. | - | X | X | X | ||||
| Ockelbo | Modeller med ILO LR-440 motor | - | X | X | X | ||||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | Indy 340 Edge/Classic | 03-08 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | Indy 340/DLX/Touring | 99-08 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | Indy Lite/GT | 93 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | Indy Lite/DLX/GT/Touring | 94-98 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | Indy Sport/GT | 89-90 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | Longtrack | 83-87 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | SuperSport | 81-86 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy 600 Triumph | 00 | X | |||||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy 600 XC | 95-97 | X | |||||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy 600 XCR | 95 | X | |||||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy 650, SKS | 88-93 | X | |||||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy 650 RXL/SKS | 90-97 | X | |||||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy XLT SP/Classic | 93 | X | |||||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy XLT LTD/SP | 96-99 | X | |||||
| Rotax | 1 cyl. fläktkylda | 253 FC | 85-92 | X | X | ||||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 343 FC/401 FC | 71-75 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 377 FC | 80-89 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 440 FC | 71-75 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 440 FC | 76-79 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 447 FC | 80-89 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 503 FC | 79-81 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 503 FC | 82-89 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 250/340/SnoPro | 77 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 354 LC | 78-82 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 444 LC | 77-79 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 454 LC | 78-82 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 462 LC | 84-86 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 464 LC | 81-82 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 467 LC | 85-95 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 532 LC | 85-99 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 536 LC | 85-99 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 537 LC | 85-99 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 582 LC | 85-99 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 583 LC | 85-99 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 617 LC | 91-92 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 643 LC | 91-92 | X | X | X | X | X | |
| Ski-Doo | 1 cyl. fläktkylda | Citation/E | 89-91 | X | X | ||||
| Ski-Doo | 1 cyl. fläktkylda | Citation LS/LSE | 85-88 | X | X | ||||
| Ski-Doo | 1 cyl. fläktkylda | Tundra LT/LTS | 85-92 | X | X | ||||
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Alpine 503 | 83-88 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Blizzard 5500 MX | 79-84 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Blizzard 6500 Plus | 78 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Blizzard 7500 Plus | 79-81 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Blizzard 9500/Plus | 79-82 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Blizzard 9700 | 83-84 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Citation 4500/E/ES | 80-83 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Elite 450 LC | 78-82 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Everest (alla) | 76-79 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Everest 440 | 74-75 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Everest 444 LC | 77-79 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Everest 464 LC | 80-83 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula 583/DLX | 97-99 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula Grand Touring | 93 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula Mach 1 | 89 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula Mach 1 (alla) | 90-92 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula MX (alla) | 85-93 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula MXZ | 93 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula Plus (alla) | 85-93 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula SP/SS | 85-86 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula ST/STX/2/Z | 94-95 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula ST/STX/2/Z | 96 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula Z | 96-98 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula Z 583 | 99 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Grand Touring 580/583 | 96-98 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Grand Touring 583 | 99 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Grand Touring SE | 94 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Grand Touring/XTC/470/580 | 94-95 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | MX 470 | 94 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | MXZ | 93 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | MXZ | 94 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | MXZ 583 | 96-97 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | MXZ 583 | 98 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Nordik 377 | 81-87 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Nordik 50/60 | 87-90 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Olympique 300/340 | 78-79 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Olympique 300T/TE/340/E | 76-77 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Olympique 440 2 cyl. | 76-77 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari 377/E | 84-88 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari 477/E | 84-85 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari 503/R | 88 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari Cheyenne/R | 89 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari GLX/LC | 90-91 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari Grand Lux/LC 532 | 85-86 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari Scout/E/Saga | 89 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari SS25 | 84 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Skandic 377/R | 82-87 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Skandic 503 | 87 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Stratos/E | 87-88 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Summit 470/583 | 94-98 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT 400/440 | 74-75 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT Everest 440 | 75-76 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT FA 340/400/440 | 73-78 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT FC 340/E | 76 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT FC 440/E | 75-78 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT RV 250/340 | 75-76 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT RV 340/CC 340 | 77-79 | X | X | X | X | X | X |
| Trapper/Nordik | Nordik 300 (253cc) | 89-90 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Nordik 300R (253cc) | 91-92 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Nordik 500 GL (447cc) | 89 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Nordik 500 PSSE | 89 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Trapper 602 (503cc) | 81 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Trapper 500 GL (447cc) | 86-88 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Trapper 5000 (377cc) | 84-85 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Trapper 600E (503cc) | 87-88 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Trapper 6000 (503cc) | 84-86 | X | X | X | X | X |
Vevaxellager Aktiv/Arctic Cat/Polaris/Ski-Doo
89-0582
Inner Ø: 30 mm
Ytter Ø: 62 mm
Bredd: 16 mm
Typ: 6206-NRC3
Kontrollera mått och specifikation före montering.
Aktiv
Arctic Cat
Ersätter originalnummer: 3001-438
Polaris
Ersätter originalnummer: 3084602, 3083544
Lynx/Ski-Doo
Ersätter originalnummer: 405406200, 420832209
Vevaxellager Arctic Cat
09-2570RP
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Arctic Cat | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Cheetah | 1972-1973 | X | X | |
| El Tigre 250, 340 | 1973-1974 | X | X | |
| El Tigre 340, 400 | 1975 | X | X | |
| El Tigre 400, 440 | 1973-1974 | X | X | |
| El Tigre Z 250-440 | 1975 | X | X | |
| EXT 290-440 Special | 1971 | X | X | |
| EXT 340, 440 | 1972 | X | ||
| EXT 340, 440 | 1973 | X | X | |
| Jag 340 | 1975 | X | X | |
| Lynx 250 | 1975 | X | X | |
| Panther 292 | 1972 | X | ||
| Panther 340, 440 | 1971-1973 | X | X | |
| Puma 340, 399, 440 | 1971-1973 | X | X | |
| VIP 440 | 1974 | X | X | |
| Ersätter originalnummer: 3000-153, 3001-045 |
||||
Vevaxellager Arctic Cat
09-243OR
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Arctic Cat | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Bearcat 550, WT | 1995-2002 | X | ||
| Cheetah 530 L/C | 1986-1988 | X | ||
| Cheetah 550 L/C | 1994 | X | ||
| Cougar CLX, MC, 2-up L/C | 1995-1998 | X | ||
| El Tigre 5000 L/C | 1987-1988 | X | ||
| El Tigre 6000 AFS | 1985-1989 | X | ||
| El Tigre EXT, MC L/C | 1989-1991 | X | ||
| EXT 550, 580, EFI, DLX | 1992-1998 | X | ||
| EXT 600 Powder Special L/C | 1996 | X | ||
| EXT 600 Triple Touring | 1997-1998 | X | X | |
| EXT EFI, EFI MC L/C | 1993-1996 | X | ||
| EXT Special L/C | 1991-1992 | X | ||
| Pantera 550 L/C | 1993-1998 | X | ||
| Pantera 550 L/C | 2002-2005 | X | ||
| Pantera 580, EFI L/C | 1993-2001 | X | ||
| Pantera L/C | 1986-1989 | X | ||
| Panther 550 | 1997-2001 | X | ||
| Powder Extreme 600 | 1997-1998 | X | X | |
| Powder SP 500 EFI, LE | 2000 | X | ||
| Powder SP 600 EFI, EFI LE | 1997-1999 | X | ||
| Prowler 2-up | 1995 | X | ||
| Prowler Special | 1991-1992 | X | ||
| Triple Touring 600 | 1999-2000 | X | X | |
| ZL 500, EFI | 1998-1002 | X | ||
| ZL 550, ESR | 2000-2003 | X | ||
| ZL 580 EFI | 2000 | X | ||
| ZL 600 | 1999 | X | ||
| ZR 400 | 1995 | X | ||
| ZR 440 SnoPro | 2000-2001 | X | ||
| ZR 440 | 1993-1997 | X | ||
| ZR 500, EFI, LE | 1998-2000 | X | ||
| ZR 580, EFI | 1993-1997 | X | ||
| ZR 600, EFI | 1998-1999 | X | ||
| ZRT 600 | 1995-2000 | X | X | |
| Ersätter originalnummer: 3003-163, 3003-164 |
||||














