Välj din Maskin
Hitta rätt delar till din Maskin
- SNÖSKOTER
- CROSS
- MOPED
- ATV
- MOTORCYKEL
- SKOG & TRÄDGÅRD
- BÅT & VATTENSPORT
- PERSONLIG UTRUSTNING
- ÖVRIGT
- UTFÖRSÄLJNING
- VARUMÄRKEN
- GUIDER
Vevaxellager
22-615
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Motortyp | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| 277 F/C | 1980-2008 | X | ||
| Ersätter orginalnummer: 46-19-6306C3 | ||||
199 kr
Vevaxellager
22-621
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Motortyp | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| 250 F/C | 1985-1996 | X | X | |
| 300 F/C | 1969-1975 | X | X | |
143 kr
Vevaxellager
09-257-03ORPA
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Arctic Cat | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Formula 500, DLX | 1997-2000 | X | X | |
| Formula 670 DLX | 1999 | X | X | |
| Formula DLX 500 L/C | 2001 | X | X | |
| Formula DLX 600 | 2000-2001 | X | X | |
| Formula III 600 | 1998-1999 | X | ||
| Formula III 700 | 1998-2000 | X | ||
| Formula III LT | 1996-1997 | X | ||
| Formula Mach I, XTC | 1993 | X | X | |
| Formula SLS 494 | 1996 | X | X | |
| Formula SS 670 | 1995-1996 | X | X | |
| Formula Z 500 | 1999-2000 | X | X | |
| Formula Z 600 | 2000 | X | ||
| Formula Z 670 | 1998 | X | X | |
| Grand Touring 500 (alla modeller) | 1996-2002 | X | X | |
| Grand Touring 500 RER | 2003 | X | X | |
| Grand Touring 500 SE | 2003 | X | X | |
| Grand Touring 500 Sport | 2003 | X | X | |
| Grand Touring 600 (alla modeller) | 1996-2002 | X | X | |
| Grand Touring 600 RER | 2003 | X | X | |
| Grand Touring 600 SE | 2003 | X | X | |
| Grand Touring 600 Sport | 2003 | X | X | |
| Grand Touring 700 | 1997-2000 | X | ||
| Grand Touring Sport 600 | 2011-2012 | X | X | |
| GSX 500SS | 2004-2009 | X | X | |
| GTX 500SS | 2005-2009 | X | X | |
| Legend 500 Sport, RER, SE | 2001-2003 | X | X | |
| Legend 500SS Sport | 2004 | X | X | |
| Legend 600 | 2002 | X | X | |
| Legend 600 Sport, GS, SE | 2003 | X | X | |
| Legend GT 500 SS Sport | 2004 | X | X | |
| Mach I 670 | 1993-1996 | X | X | |
| Mach I 700 | 1997-2000 | X | ||
| MXZ 440 | 1996-1997 | X | X | |
| MXZ 500 | 2003 | X | X | |
| MXZ 500 (alla modeller) | 1998-2002 | X | X | |
| MXZ 500 SS | 2004-2009 | X | X | |
| MXZ 600 (ej HO modeller) | 2000-2002 | X | X | |
| MXZ 670, HO | 1996-1998 | X | X | |
| MXZ Sport 600 | 2011-2012 | X | X | |
| MXZ TNT 600 | 2011 | X | X | |
| MXZ X 440 L/C | 1997 | X | X | |
| MXZ X 440 L/C | 2000-2007 | X | X | |
| Skandic 600 SUV | 2003-2008 | X | X | |
| Skandic 600 WT L/C | 2004-2010 | X | X | |
| Skandic WT L/C | 1998-2000 | X | X | |
| Summit 500 | 1996-1999 | X | X | |
| Summit 600 (alla modeller) | 1999-2002 | X | X | |
| Summit 670, X | 1995-1999 | X | X | |
| Summit Sport 600 | 2011-2012 | X | X | |
| Touring 500 L/C | 2000 | X | X | |
| Ersätter originalnummer: 420832590 |
||||
405 kr
Vevaxellager 6206, Aktiv/Arctic Cat/Ockelbo/Polaris/BRP
89-09204
62 x 30 x 16 mm
Aktiv
Arctic Cat
Lynx
Ockelbo
Polaris
Ski-Doo
Ersätter originalnummer: 3001438 3083089 3083544 3084602 405406200 420832200 420832207 420832208 420832209 420832481 420932585 2908322209
220 kr
Vevaxellager 6207YR17LT1 Rotax
89-09021
Innerdiameter: 35 mm
Ytterdiameter: 72 mm
Bredd: 17 mm
Ersätter originalnummer: 290832239 290832573 420832573 290832574 420832574 420832234 420832238 420832239 420832575 420832576 3240086 3084544 3085754 3514361 3585501 3585503 3008028 3008298 3008378
439 kr
Vevaxellager 804661.03.KL Rotax
89-09020
Innerdiameter: 35 mm
Ytterdiameter: 72 mm
Bredd: 18,75 mm
Ersätter originalnummer: 420832632, 420832633, 420832634, 420832635, 420832636, 420832637, 420832638, 420832639, 420832175, 420832176, 420832674, 420832673
1 439 kr
Vevaxellager 804662E Rotax
89-09023
Innerdiameter: 40 mm
Ytterdiameter: 80 mm
Bredd: 21 mm
Ersätter originalnummer: 420832602, 420832605, 420832606, 420832607, 420832608, 420832672
1 649 kr
Vevaxellager Aktiv/Arctic Cat/Polaris/Ski-Doo
89-0582
Aktiv
Arctic Cat
Polaris
Rotax
Ski-Doo
Ersätter originalnummer: 3001-438, 3084602, 3083544, 405406200, 420832209
189 kr
Vevaxellager Aktiv/Lynx/Rotax/Ski-Doo
09-258-06OR
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Aktiv | ||||
| Lynx | ||||
| Ski-Doo | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Alpine 500 | 1983-1989 | X | ||
| Alpine II | 1993-1995 | X | X | |
| Blizzard 5500 | 1979-1984 | X | ||
| Blizzard MX | 1983-1984 | X | ||
| Citation 4500 | 1980-1983 | X | ||
| Everest 500 L/C | 1980-1983 | X | ||
| Formula 583 | 1997-1999 | X | ||
| Formula MX 470 | 1985-1995 | X | ||
| Formula MX, MXZ | 1994-1997 | X | ||
| Formula MXZ 440 F | 1997-1999 | X | ||
| Formula MXZ 583 | 1996-1998 | X | ||
| Formula Mach I | 1989-1994 | X | ||
| Formula Mach Z | 1993-1996 | X | ||
| Formula GT, XTC | 1993-1998 | X | ||
| Formula Plus | 1985-1993 | X | ||
| Formula S, SL | 1995-1996 | X | X | |
| Formula S, SL | 1997-1999 | X | ||
| Formula ST, STX | 1994-1996 | X | ||
| Formula Touring L, LE | 1995-1997 | X | X | X |
| Formula Z 583 | 1994-1999 | X | ||
| Grand Touring 470, 580 | 1993-1998 | X | ||
| Grand Touring 583 | 1999 | X | ||
| Grand Touring 670 | 1994 | X | ||
| GSX 380 F | 2005-2007 | X | ||
| GTX 380 F | 2005-2007 | X | ||
| Legend 380 Fan | 2002-2004 | X | ||
| Legend 500 Fan | 2002-2003 | X | ||
| Legend 550 Fan | 2003-2004 | X | ||
| MXZ 380 | 2001-2006 | X | ||
| MXZ X 440 Fan | 2002-2005 | X | ||
| Nordik 50, 60 | 1987-1990 | X | ||
| Nordik 50, 60 | 1991 | X | X | |
| Nordik 377 | 1981-1983 | X | ||
| Safari Cheyenne | 1989-1991 | X | X | |
| Safari 377 | 1984-1986 | X | ||
| Safari 377, GL, L/C | 1984-1985 | X | ||
| Safari 447 | 1984-1986 | X | ||
| Safari L Rally | 1990-1994 | X | X | |
| Safari GLX, L/C | 1990-1992 | X | ||
| Skandic | 1992-1993 | X | ||
| Skandic 377 | 1982-1986 | X | ||
| Skandic 377 II, 503 | 1992-1994 | X | X | |
| Skandic 380, 500 | 1995-2000 | X | ||
| Skandic 440 Fan | 2001-2007 | X | ||
| Skandic 500 Wide Track | 2001-2004 | X | ||
| Skandic Super WT | 1997-2001 | X | ||
| Summit 470, 583 | 1994-1998 | X | ||
| Summit 670 | 1994-1997 | X | ||
| Summit 670 | 1995-1997 | X | X | |
| Touring E, LE, L, SLE | 1995-1996 | X | X | |
| Touring E, LE, L, SLE | 1997-2000 | X | ||
| Rotax | ||||
| 377 | X | |||
| 503 | X | |||
| 583 | X | |||
| Ersätter originalnummer: 420832231, 420832570 |
||||
185 kr
Vevaxellager Aktiv/Ockelbo/Rotax/Ski-Doo
09-258-04OR
Dimension: 62x25x17 med styrning
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
Aktiv
Ockelbo
| Ski-Doo | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Alpine 440 | 1972-1974 | X | X | |
| Everest 440 | 1974-1975 | X | X | |
| Formula MX | 1988-1993 | X | ||
| Formula Mach I | 1989-1992 | X | ||
| Olympique 340 | 1973-1975 | X | X | |
| Olympique 400, 440 | 1973-1975 | X | X | |
| Olympique 300, 340 | 1976 | X | ||
| Olympique Plus 440 | 1976 | X | ||
| Olympique 300, 340 | 1977 | X | ||
| TNT 340, 440 | 1973-1976 | X | ||
| Rotax | ||||
| 340 | X | |||
| 440 | X | |||
| Ersätter originalnummer: 420832090 |
||||
207 kr
Vevaxellager Aktiv/Ockelbo/Ski-Doo/Yamaha
09-258OR
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Aktiv | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Aktiv 600 | 1975-1977 | X | ||
| Aktiv Blå SC 20, 2 | 1978-1979 | X | ||
| Aktiv Nalle | 1983 | X | ||
| Snotric Blå | 1975 | X | ||
| Snotric Gul S Lång | 1975 | X | ||
| Snotric Gul S | 1973, 1975 | X | ||
| Snotric Röd | 1973, 1975 | X | ||
| Ockelbo | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Modeller med SACHS SA-280 motor | X | |||
| Modeller med SACHS SA-290 motor | X | |||
| Ski Doo | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Alpine 300 | 1965-1968 | X | X | |
| Citation 3500, E | 1980-1982 | X | ||
| Elan 250 | 1971-1996 | X | X | |
| Olympique 12/3, 335E | 1970 | X | X | |
| Olympique 250, 300, 320, E | 1965-1969 | X | X | |
| Olympique SS12, E, SS320 | 1965-1969 | X | X | |
| Olympique Super | 1967 | X | X | |
| Olympique TNT 292, 340 | 1970 | X | X | |
| Yamaha | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| BR 250 | 1982-2009 | x | ||
| ET 410TR Enticer | 1992-1995 | X | ||
| GP 300 | 1976 | X | ||
| Ersätter originalnummer: 402100500, 405407000, 420932820, 420932825, 93306-30629-00 |
||||
142 kr
Vevaxellager FAG 804551 Ski-Doo & Lynx
89-09213
Lynx
Innerdiameter: 30 mm
Ytterdiameter: 62 mm
Bredd: 19 mm
Ersätter originalnummer: 420832595, 420832596
1 319 kr
Vevaxellager Ski-Doo
89-0585
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Ski-Doo | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Alpine 640 | 1970-1982 | X | X | |
| Ersätter originalnummer: 420932087 |
||||
217 kr
Vevaxellager Ski-Doo
09-2570RPB
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Ski Doo | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Blizzard 395, 397, 438 | 1972 | |||
| Blizzard 645, 797 | 1971-1972 | X | X | |
| Citation 3500, E | 1983-1984 | X | ||
| Escapade | -1989 | X | ||
| Everest 500 | 1980-1983 | X | ||
| Freestyle 300F | 2006 | X | ||
| Freestyle Session 300F | 2007-2008 | X | ||
| Skandic 277 | 1983 | X | ||
| Skandic Tundra 300F | 2007-2009 | X | ||
| Tundra 300F | 2006 | X | ||
| Tundra II LT | 1996-1998 | X | ||
| Tundra R | 1998-2005 | X | ||
| Ersätter originalnummer: 402130700, 420932580, 420932581 |
||||
121 kr




































