Välj din Maskin
Hitta rätt delar till din Maskin
- SNÖSKOTER
- CROSS
- MOPED
- ATV
- MOTORCYKEL
- SKOG & TRÄDGÅRD
- BÅT & VATTENSPORT
- PERSONLIG UTRUSTNING
- ÖVRIGT
- UTFÖRSÄLJNING
- VARUMÄRKEN
- GUIDER
Vevaxellager 6206-C3 (62x30x16 mm)
09-2570R
Inner Ø: 30 mm
Ytter Ø: 62 mm
Bredd: 16 mm
Typ: 6206-C3
Kontrollera mått och specifikation före montering.
Arctic Cat
Ersätter originalnummer: 3000-153, 3001-045
Polaris
Ersätter originalnummer: 3080004, 3083805
Lynx/Ski-Doo
Ersätter originalnummer: 402130700, 420932580, 420932581
Yamaha
Ersätter originalnummer: 93306-20613-00, 93306-20627-00
| Märke | Modell | Årsmodell | PTO yttre | PTO inre | Center vänster | Center höger | MAG inre | MAG yttre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT | Panther 292 | 72 | X | |||||
| ARCTIC CAT | Cheetah | 72-73 | X | X | X | |||
| ARCTIC CAT | El Tigre 250/340 | 73-74 | X | X | X | |||
| ARCTIC CAT | El Tigre 400/440 | 73-74 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | El Tigre 340/400 | 75 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | El Tigre Z 250-440 | 75 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | EXT 290-440 Special | 71 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | EXT 340/440 | 72 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | EXT 340/440 | 73 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | Jag 340 | 75 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | King Kat 800 | 71 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | Lynx 250 | 75 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | Panther 340/440 | 71-73 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | Puma 340/399/440 | 71-73 | X | X | ||||
| ARCTIC CAT | VIP 440 | 74 | X | X | ||||
| LYNX | Adventure 300F | 07 | X | |||||
| LYNX | GL 3300 | 89-90 | X | X | ||||
| LYNX | GL 3900 Syncro | 88-92 | X | X | ||||
| LYNX | GLS 3300 | 85-89 | X | X | ||||
| OCKELBO | Modeller med ILO LR-399 motor | X | X | |||||
| POLARIS | Colt 250 | 72 | X | X | ||||
| POLARIS | Colt 250 | 73-78 | X | X | X | |||
| POLARIS | Custom 250 | 74 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Electra 250 | 75-77 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Gemini 250/1 | 79-81 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Gemini 250/2 | 79-81 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Indy Star/Starlite/GT | 91-93 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Mustang | 71-73 | X | X | ||||
| POLARIS | Star | 83-90 | X | X | ||||
| POLARIS | Starfire 250/340 | 76 | X | X | ||||
| POLARIS | Startrak | 87-90 | X | X | ||||
| POLARIS | TC 250 | 74-75 | X | X | ||||
| POLARIS | TX 250 | 74-79 | X | X | ||||
| POLARIS | TX 290 | 73 | X | X | ||||
| POLARIS | TX 295/335/340/400/440/500 | 72-73 | X | X | ||||
| POLARIS | Apollo 340 | 79-80 | X | X | X | |||
| POLARIS | Charger 294 | 71-73 | X | X | ||||
| POLARIS | Charger 335/398/432/488 | 72-73 | X | X | ||||
| POLARIS | Charger 398 | 73 | X | X | ||||
| POLARIS | Charger 530 | 73 | X | X | ||||
| POLARIS | Charger SS 440/530 | 72 | X | X | ||||
| POLARIS | Cobra 340 | 78-79 | X | X | ||||
| POLARIS | Cobra 440 | 78-79 | X | X | ||||
| POLARIS | Colt 340 | 73-78 | X | X | ||||
| POLARIS | Custom 400/530 | 73 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Custom 400/530 | 74 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Cutlass 340 | 81 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Cutlass SS440/440E | 81-82 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Electra 340/440 | 74-77 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Galaxy 340 | 80 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Galaxy 440 | 80-81 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Indy 340 | 80-83 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Indy 340/DLX/Touring | 99-08 | X | X | ||||
| POLARIS | Indy Lite/GT | 93 | X | X | ||||
| POLARIS | Indy Lite/DLX/GT/Touring | 94-98 | X | X | ||||
| POLARIS | Indy Sport | 87-88 | X | X | X | |||
| POLARIS | Indy Sport/GT | 89-90 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Indy Trail | 83-85 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Longtrack | 83-87 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Sport | 83 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | SuperSport | 81-86 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Sprint/ES | 86-90 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | Star LT | 84 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | TX-C 340 | 79-80 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | TX-C 440 | 81-82 | X | X | X | X | ||
| POLARIS | TX Racer (alla) | 71-72 | X | X | ||||
| POLARIS | Voyager 488 | 71 | X | X | ||||
| ROTAX | 277 FC | 93-05 | X | |||||
| ROTAX | 277 FC | 06-08 | X | |||||
| SKI-DOO | Freestyle 300F | 06 | X | |||||
| SKI-DOO | Freestyle Session 300F | 07-08 | X | |||||
| SKI-DOO | Skandic 277 | 83 | X | |||||
| SKI-DOO | Skandic Tundra 300F | 07-09 | X | |||||
| SKI-DOO | Tundra 300F | 06 | X | |||||
| SKI-DOO | Tundra II LT | 96-98 | X | |||||
| SKI-DOO | Tundra R | 98-05 | X | |||||
| SKI-DOO | Blizzard 395/397/438 | 72 | X | |||||
| SKI-DOO | Blizzard 645/797 | 71-72 | X | X | ||||
| SKI-DOO | Citation 3500/E | 83-84 | X | |||||
| SKI-DOO | Escapade (till #3765068) | -89 | X | X | ||||
| SKI-DOO | Everest 500 | 80-83 | X | X | ||||
| YAMAHA | ET 250 | 77-79 | X | |||||
| YAMAHA | ET 250 | 80-81 | X | |||||
| YAMAHA | GP 246 | 74 | X | |||||
| YAMAHA | GS 250 | 76 | X |
Vevaxellager 6206,UNRC3/L369 (62x30x16 mm)
89-09204
Inner Ø: 30 mm
Ytter Ø: 62 mm
Bredd: 16 mm
Typ: 6206UNRC3/L369
Kontrollera mått och specifikation före montering.
Aktiv
Arctic Cat
Ersätter originalnummer: 3001-438
Ockelbo
Polaris
Ersätter originalnummer: 3083544, 3084602, 3084599
Lynx/Ski-Doo
Ersätter originalnummer: 420832209, 420832480, 420832481
| Märke | Typ | Modell | Årsmodell | PTO Yttre | PTO Inre | Center Vänster | Center Höger | MAG Inre | MAG Yttre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiv/Snotric | 2 cyl. fläktkylda | Alaska XT/Deluxe | 90 | X | X | ||||
| Aktiv/Snotric | 2 cyl. fläktkylda | Alaska Lång | 87 | X | X | ||||
| Aktiv/Snotric | 2 cyl. fläktkylda | Aktiv 600 | 75-77 | X | X | ||||
| Aktiv/Snotric | 2 cyl. fläktkylda | Grizzly DeLuxe (Rotax 503) | 84-87 | X | X | ||||
| Aktiv/Snotric | 2 cyl. fläktkylda | Grizzly XP | 89-91 | X | X | ||||
| Aktiv/Snotric | 2 cyl. fläktkylda | Panther | 84-86 | X | X | ||||
| Arctic Cat | 2 cyl. fläktkylda | Cheetah 340/440 | 74-75 | X | X | X | |||
| Arctic Cat | 2 cyl. fläktkylda | Lynx II 340/440 | 74 | X | X | X | |||
| Arctic Cat | 2 cyl. fläktkylda | Pantera 340/440 | 75 | X | X | X | |||
| Arctic Cat | 2 cyl. fläktkylda | Panther 340/440 | 74-75 | X | X | X | |||
| Kawasaki | Astro 340/440 | 77 | X | X | |||||
| Kawasaki | Drifter 340/FA | 79-80 | X | X | |||||
| Kawasaki | Drifter 340 FC | 79-81 | X | X | |||||
| Kawasaki | Inviter 340 | 78 | X | X | |||||
| Kohler | K250-IAMS | X | X | ||||||
| Kohler | K295 | X | X | ||||||
| Kohler | K295-2, K295-2AX | X | X | ||||||
| Kohler | K335-1 | X | X | ||||||
| Kohler | K340-2, K340-2AX | X | X | ||||||
| Kohler | K440-2 | X | X | ||||||
| Kohler | K440-2AX | X | X | ||||||
| Kohler | K618-2 | X | X | ||||||
| Lynx | 1 cyl. fläktkylda | GL 250 | 85-90 | X | X | ||||
| Lynx | 1 cyl. fläktkylda | GL 250 Syncro | 88-92 | X | X | ||||
| Lynx | 1 cyl. fläktkylda | GL 230 | 89 | X | X | ||||
| Lynx | 1 cyl. fläktkylda | GL 2300 | 90-91 | X | X | ||||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | 535 | 84-87 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | 640 | 88 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | 650 | 84-89 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | 650 XL | 84-85 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | GL 3900 | 83-87 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | GLS 3300 | 85-89 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | GLX | 84-88 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | GLX 5900 | 84-89 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. fläktkylda | GLX Finlandia Syncro | 89 | X | X | X | |||
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Cobra LC | 92-93 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Cobra Racing LC | 93 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Cobra Touring LC | 92-93 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Enduro LC | 93-96 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Enduro 600 LC | 97-98 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | GLS 3600 LC | 90-91 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | GLS 3800 RAVE | 90-91 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | GLX 5900 LC | 94-95 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Grand Touring LC | 94-97 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Grand Touring 600 | 99-00 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Rave 643 | 92-93 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Touring 600 | 98 | X | X | X | X | X | |
| Lynx | 2 cyl. vätskekylda | Ultra LC | 94-95 | X | X | X | X | X | |
| Ockelbo | 3500 (Rotax 253 motor) | - | X | X | X | ||||
| Ockelbo | 3502 (Rotax 377 motor) | -89 | X | X | X | ||||
| Ockelbo | 5000 (Rotax 440 motor) | - | X | X | X | ||||
| Ockelbo | 4500 (Rotax 447 motor) | - | X | X | X | ||||
| Ockelbo | 5000 (Rotax 447 motor) | - | X | X | X | ||||
| Ockelbo | Fighter (Rotax 503 motor) | -89 | X | X | X | ||||
| Ockelbo | 8000 (Rotax 503 motor) | -89 | X | X | X | ||||
| Ockelbo | Modeller med KOHLER 340-2AX MAG m. | - | X | X | X | ||||
| Ockelbo | Modeller med ILO LR-440 motor | - | X | X | X | ||||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | Indy 340 Edge/Classic | 03-08 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | Indy 340/DLX/Touring | 99-08 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | Indy Lite/GT | 93 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | Indy Lite/DLX/GT/Touring | 94-98 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | Indy Sport/GT | 89-90 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | Longtrack | 83-87 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 2 cyl. fläktkylda | SuperSport | 81-86 | X | X | X | X | ||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy 600 Triumph | 00 | X | |||||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy 600 XC | 95-97 | X | |||||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy 600 XCR | 95 | X | |||||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy 650, SKS | 88-93 | X | |||||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy 650 RXL/SKS | 90-97 | X | |||||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy XLT SP/Classic | 93 | X | |||||
| Polaris | 3 cyl. vätskekylda | Indy XLT LTD/SP | 96-99 | X | |||||
| Rotax | 1 cyl. fläktkylda | 253 FC | 85-92 | X | X | ||||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 343 FC/401 FC | 71-75 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 377 FC | 80-89 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 440 FC | 71-75 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 440 FC | 76-79 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 447 FC | 80-89 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 503 FC | 79-81 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. fläktkylda | 503 FC | 82-89 | X | X | X | X | ||
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 250/340/SnoPro | 77 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 354 LC | 78-82 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 444 LC | 77-79 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 454 LC | 78-82 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 462 LC | 84-86 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 464 LC | 81-82 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 467 LC | 85-95 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 532 LC | 85-99 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 536 LC | 85-99 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 537 LC | 85-99 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 582 LC | 85-99 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 583 LC | 85-99 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 617 LC | 91-92 | X | X | X | X | X | |
| Rotax | 2 cyl. vätskekylda | 643 LC | 91-92 | X | X | X | X | X | |
| Ski-Doo | 1 cyl. fläktkylda | Citation/E | 89-91 | X | X | ||||
| Ski-Doo | 1 cyl. fläktkylda | Citation LS/LSE | 85-88 | X | X | ||||
| Ski-Doo | 1 cyl. fläktkylda | Tundra LT/LTS | 85-92 | X | X | ||||
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Alpine 503 | 83-88 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Blizzard 5500 MX | 79-84 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Blizzard 6500 Plus | 78 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Blizzard 7500 Plus | 79-81 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Blizzard 9500/Plus | 79-82 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Blizzard 9700 | 83-84 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Citation 4500/E/ES | 80-83 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Elite 450 LC | 78-82 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Everest (alla) | 76-79 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Everest 440 | 74-75 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Everest 444 LC | 77-79 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Everest 464 LC | 80-83 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula 583/DLX | 97-99 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula Grand Touring | 93 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula Mach 1 | 89 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula Mach 1 (alla) | 90-92 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula MX (alla) | 85-93 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula MXZ | 93 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula Plus (alla) | 85-93 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula SP/SS | 85-86 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula ST/STX/2/Z | 94-95 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula ST/STX/2/Z | 96 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula Z | 96-98 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Formula Z 583 | 99 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Grand Touring 580/583 | 96-98 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Grand Touring 583 | 99 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Grand Touring SE | 94 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Grand Touring/XTC/470/580 | 94-95 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | MX 470 | 94 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | MXZ | 93 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | MXZ | 94 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | MXZ 583 | 96-97 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | MXZ 583 | 98 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Nordik 377 | 81-87 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Nordik 50/60 | 87-90 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Olympique 300/340 | 78-79 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Olympique 300T/TE/340/E | 76-77 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Olympique 440 2 cyl. | 76-77 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari 377/E | 84-88 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari 477/E | 84-85 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari 503/R | 88 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari Cheyenne/R | 89 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari GLX/LC | 90-91 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari Grand Lux/LC 532 | 85-86 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari Scout/E/Saga | 89 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Safari SS25 | 84 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Skandic 377/R | 82-87 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Skandic 503 | 87 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Stratos/E | 87-88 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | Summit 470/583 | 94-98 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT 400/440 | 74-75 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT Everest 440 | 75-76 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT FA 340/400/440 | 73-78 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT FC 340/E | 76 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT FC 440/E | 75-78 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT RV 250/340 | 75-76 | X | X | X | X | X | X |
| Ski-Doo | 2 cyl. vätskekylda | TNT RV 340/CC 340 | 77-79 | X | X | X | X | X | X |
| Trapper/Nordik | Nordik 300 (253cc) | 89-90 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Nordik 300R (253cc) | 91-92 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Nordik 500 GL (447cc) | 89 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Nordik 500 PSSE | 89 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Trapper 602 (503cc) | 81 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Trapper 500 GL (447cc) | 86-88 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Trapper 5000 (377cc) | 84-85 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Trapper 600E (503cc) | 87-88 | X | X | X | X | X | ||
| Trapper/Nordik | Trapper 6000 (503cc) | 84-86 | X | X | X | X | X |
Vevaxellager 6206JR2W3-1C4 Polaris
89-09248
6206JR2W3-1C4
Innerdiameter: 30 mm
Ytterdiameter 62 mm
Bredd: 16 mm
Ersätter originalnummer: 3082734 3083480 3084586
Vevaxellager 6207 C4 Polaris
89-09249
35 x 72/47,8 x 24/17 mm
Ersätter originalnummer: 3514310
Vevaxellager Aktiv/Arctic Cat/Polaris/Ski-Doo
89-0582
Inner Ø: 30 mm
Ytter Ø: 62 mm
Bredd: 16 mm
Typ: 6206-NRC3
Kontrollera mått och specifikation före montering.
Aktiv
Arctic Cat
Ersätter originalnummer: 3001-438
Polaris
Ersätter originalnummer: 3084602, 3083544
Lynx/Ski-Doo
Ersätter originalnummer: 405406200, 420832209
Vevaxellager Aktiv/Polaris
09-257-03OR
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
Aktiv
| Polaris | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Indy 340 | -1980 | X | ||
| Indy 340 | 1981-1982 | X | ||
| Indy 440 Liquid | 1996-1998 | X | ||
| Indy 440 SKS | 1992-1995 | X | X | |
| Indy 500 Classic, RMK | 1998-2000 | X | X | |
| Indy 500, SKS, SP, Classic, EFI | 1989-1995 | X | X | |
| Indy 500 EFI, SKS | 1996 | X | X | |
| Indy 500 EFI, RMK, SKS | 1997 | X | ||
| Indy 550 Classic | 2002 | X | ||
| Indy 600 XCR | 1995-1996 | X | ||
| Indy 650 | 1988-1992 | X | X | |
| Indy 650 RXL | 1990-1997 | X | ||
| Indy Classic Touring | 1996-2000 | X | ||
| Indy Classic 550 | 2002 | X | ||
| Indy Cross Country | 1983 | X | ||
| Indy RXL, SKS | 1990-1997 | X | ||
| Indy Sprint ES | 1986-1990 | X | X | |
| Indy Sport Touring | 1995-2000 | X | X | X |
| Indy Sport Touring, ES | 2001 | X | ||
| Indy Super Sport | 1994-1997 | X | X | |
| Indy Super Sport | 1999-2002 | X | ||
| Indy Supertrak | 1989-1991 | X | X | |
| Indy Trail | 1986-1991 | X | X | |
| Indy Trail | 1995 | X | X | |
| Indy Trail RKM, Tour | 1999-2002 | X | ||
| Indy Transport | 1997-1998 | X | X | |
| Indy TX-L 340 | 1977-1982 | X | ||
| Indy Widetrak, GT | 1995-1997 | X | ||
| Indy Widetrak, LX | 1996-1998 | X | X | |
| Indy XC 600 | 1997 | X | ||
| Indy XCF | 1998-1999 | X | X | X |
| Indy XCF SP | 2000-2001 | X | ||
| Indy XCR 440 | 1992-1995 | X | X | |
| Indy XCR 440 | 1996-1997 | X | ||
| Indy XLT CL, T, SP, SKS | 1998-1999 | X | ||
| Indy XLT Classic, ltd, SP, T | 1998-1999 | X | X | |
| Indy XLT SKS, SP, Tour | 1993-1997 | X | X | |
| Indy XLT SKS, SP, T | 1993-1997 | X | X | |
| Supersport, Edge | 1999-2008 | X | ||
| Trail, RMK, Touring, Deluxe | 1999-2008 | X | ||
| Ersätter originalnummer: 3084586, 3083480 |
||||
Vevaxellager DG357220-1 Polaris
89-09014
Ersätter originalnummer: 3090283, 3514363
Vevaxellager NTN 62/32GPC4 Polaris
89-09215
Innerdiameter: 32 mm
Ytterdiameter: 65 mm
Bredd: 17 mm
Ersätter originalnummer: 3085205, 3085204
Vevaxellager Polaris
89-09026
Innerdiameter: 40mm
Ytterdiameter: 80mm
Bredd: 30,2mm
Ersätter originalnummer: 3515006
Vevaxellager Polaris
89-09218
Innerdiameter: 40mm
Ytterdiameter: 80mm
Bredd: 18mm
Ersätter originalnummer: 3514996
Vevaxellager Polaris
89-09217
Innerdiameter: 40mm
Ytterdiameter: 80mm
Bredd: 18mm
Ersätter originalnummer: 3514389
Vevaxellager Polaris
89-09216
Innerdiameter: 35mm
Ytterdiameter: 72mm
Bredd: 36,5mm
Ersätter originalnummer: 3514530, 3514499
Vevaxellager Polaris
89-09024
35 x 72 x 17 mm
Ersätter originalnummer: 3514361, 3585501, 3585503
Vevaxellager Polaris
89-09025
Ersätter originalnummer: 3513520, 3514318
Vevaxellager Polaris
09-258-07OR
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Polaris | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Indy 440 IQ | 2005-2007 | X | X | |
| Indy 440 ProX, R | 2001-2004 | X | X | |
| Indy 440 XCF | 1998-2007 | X | ||
| Indy 440 XCR | 1997-1999 | X | X | |
| Indy 440 XCR SP | 1999 | X | ||
| Indy 500 XC, XC SP | 1999-2002 | X | ||
| Indy 500 XC SP | 2002-2006 | X | ||
| Indy 500 Classic | 2003 | X | ||
| Indy 550 Classic, Edge, LX | 2002-2008 | X | ||
| Indy 550 IQ Shift, ES | 2009-2012 | X | ||
| Indy 550 ProX | 2004 | X | ||
| Indy 550 Super Sport | 1998-2008 | X | ||
| Indy 600 Classic Touring | 2001-2003 | X | ||
| Indy 600 Classic | 2002-2006 | X | ||
| Indy 600 Edge Touring | 2005-2006 | X | ||
| Indy 600 ProX, X2 | 2001-2004 | X | ||
| Indy 600 RMK | 1998-2000 | X | ||
| Indy 600 XC, XC SP | 1999-2002 | X | ||
| Indy Sport Touring | 1999-2005 | X | ||
| Indy Super Sport, Edge | 2000-2008 | X | ||
| Indy Trail RMK | 2001-2010 | X | ||
| Indy Trail SKS | 1999 | X | ||
| Indy Trail Touring | 2000-2010 | X | ||
| Indy Ultra SE, SKS | 1997 | X | ||
| Indy Ultra SP | 1996-1998 | X | ||
| Indy Ultra SPX | 1996-1997 | X | ||
| Indy Ultra Touring | 1996-1997 | X | ||
| Indy XCR 800 | 1999-2003 | X | ||
| Fusion 900 | 2005-2006 | X | X | |
| Indy 700 RMK, SKS | 1997-1998 | X | X | |
| Indy 700 RMK F/O | 1999-2005 | X | ||
| Indy 700 XC, XC SP | 1997-2002 | X | X | |
| Indy 700 RMK F/O | 1999-2005 | X | ||
| Indy 800 Classic | 2004 | X | ||
| Indy 800 LE | 2001 | X | X | |
| Indy 800 XC, XC SP | 2001 | X | ||
| Indy 800 XC, XC SP | 2003 | X | ||
| Indy 800 ProX | 2004 | X | X | |
| Indy 800 RMK | 2000-2003 | X | X | |
| Indy Storm 800 | 1994-1997 | X | X | |
| Ersätter originalnummer: 3585503 |
||||
Vevaxellager Polaris
09-257-02OR
Placering: PTO = Variatorsida, MAG = Magnetsida, Center = Mitt på axeln
| Polaris | Årsmodell | PTO | Center | MAG |
| Indy 340 | 1981-1982 | X | ||
| Indy 400 XC | 1984-1992 | X | ||
| Indy 400 | 1984-1991 | X | ||
| Indy 440 SKS | 1992-1995 | X | ||
| Indy 500 | 1989-1995 | X | ||
| Indy 500 EFI, SKS | 1996 | X | ||
