Välj din Maskin
Hitta rätt delar till din Maskin
- SNÖSKOTER
- AVGASDELAR
- BOGGIEDELAR
- BROMSDELAR
- BRÄNSLESYSTEM
- CHASSIE & HUV
- DRIVMATTOR
- DRIVREMMAR
- DRIVSYSTEM
- Belt Drive
- Botten & Toppdrev
- Bussningar variatorvikter
- Diamond Drive
- Drivaxellagersatser
- Driv-/Variatoraxellager
- Drivhjul
- Drivkedjor
- Glidklackar & Rullar
- Repsatser Variator
- Variatoraxellager satser
- Variatoravdragare
- Variator Comet
- Variator P-Drive
- Variator Team
- Variatorfjädrar
- Variatorkompressor
- Variatorkit
- Växelhusdelar
- ELDELAR
- FÖRGASARDELAR
- GASWIRAR & GASHANDTAG
- HASTIGHETSMÄTARWIRE
- KÄLKAR
- MOTORDELAR
- PACKVÄSKOR & TRANSPORTBOXAR
- SLÄPVAGNAR & TILLBEHÖR
- STARTDELAR
- STYLING
- STYRNING & SKIDOR
- TILLBEHÖR FÖR SKOTERN
- VINDRUTOR
- CROSS
- MOPED
- ATV
- MOTORCYKEL
- SKOG & TRÄDGÅRD
- BÅT & VATTENSPORT
- PERSONLIG UTRUSTNING
- ÖVRIGT
- UTFÖRSÄLJNING
- VARUMÄRKEN
- GUIDER
Driv-/Variatoraxellager Yamaha
12-275-25PB-H
Dimension | |||||||
Ytterdiameter | 52 mm | Innerdiameter | 25 mm | Bredd | 15 mm |
Placering: K = Kedjehussida, L = Lagerhussida
DRIVAXEL | VARIATORAXEL | |||||
Yamaha | Årsmodell | K | L | K | L | |
Apex | 2007 | X | ||||
Apex | 2009 | X | ||||
Apex ER | 2006 | X | ||||
Apex GT | 2006-2007 | X | ||||
Apex GT | 2008-2009 | X | ||||
Apex LTX | 2008-2009 | X | ||||
Apex Mountain | 2006-2007 | X | ||||
Apex Mountain SE | 2006 | X | ||||
Apex MTX | 2008-2009 | X | ||||
Apex RTX | 2006-2007 | X | ||||
Apex RTX | 2008-2009 | X | ||||
Apex RXT ER | 2007 | X | ||||
Attak | 2006-2007 | X | ||||
Attak GT | 2007 | X | ||||
Exciter 570 | 1990 | X | X | |||
Exciter 570 | 1992-1993 | X | X | |||
Exciter 570 | 1991 | X | X | |||
Exciter LE 570 | 1990-1993 | X | X | |||
Mountain Max 600 | 1997-2002 | X | X | |||
Mountain Max 700 | 1997-2003 | X | X | |||
Mountain SRX 700 | 1998 | X | ||||
Nytro/ER | 2006-2007 | X | ||||
Ovation 340 | 1989-2000 | X | ||||
Phazer 480 | 1984-1989 | X | X | |||
Phazer 500 | 2000-2001 | X | X | |||
Phazer Deluxe 500 | 2001 | X | X | |||
Phazer FX | 2007 | X | ||||
Phazer FX | 2009 | X | ||||
Phazer GT | 2007-2009 | X | ||||
Phazer II | 1990-1996 | X | X | |||
Phazer II Mountain Lite | 1996-1999 | X | X | |||
Phazer II ST | 1991-1995 | X | X | |||
Phazer Mountain Lite | 2000-2001 | X | X | |||
Phazer Mountain Lite | 2007-2008 | X | X | |||
Phazer MTX | 2009 | X | ||||
Phazer RTX | 2008-2009 | X | ||||
Phazer SE 480 | 1984-1989 | X | X | |||
Phazer SS/Electric | 1997-1998 | X | X | |||
Phazer VTX | 2008 | X | ||||
Rage | 2006-2007 | X | X | |||
Rage GT | 2007 | X | X | |||
RS Rage | 2005 | X | X | |||
RS Vector | 2005 | X | X | |||
RS Vector | 2008-2009 | X | ||||
RS Vector ER | 2005 | X | X | |||
RS Vector ER | 2007 | X | ||||
RS Vector LT GT | 2008-2009 | X | ||||
RS Vector LTX | 2008-2009 | X | ||||
RS Vector Mountain | 2005 | X | X | |||
RS Venture | 2005-2006 | X | X | |||
RS Venture | 2008-2009 | X | ||||
RS Venture GT | 2009 | X | ||||
RS90 | 2009 | X | ||||
RX 1 | 2003-2004 | X | X | |||
RX 1 ER | 2003-2004 | X | X | |||
RX 1 LE/ER LE | 2003 | X | X | |||
RX 1 Mountain | 2003-2004 | X | X | |||
RX 1 Mountain LE | 2003 | X | X | |||
RX 10/M/R | 2004 | X | X | |||
RX Warrior | 2004-2005 | X | X | |||
RX Warrior LE | 2005 | X | X | |||
RX1/ER/ER LE | 2005 | X | X | |||
RX1 Mountain/LE | 2005 | X | X | |||
RXW 10 | 2004 | X | X | |||
SRV 540 | 1984-1991 | X | X | |||
SRX 600 | 1998-1999 | X | X | |||
SRX 700 | 1998-2002 | X | X | |||
SS440 | 1984-1985 | X | ||||
SX Venom/ER | 2004-2006 | X | X | |||
SX Viper/ER | 2003-2004 | X | X | |||
SX Viper Mountain | 2003-2006 | X | X | |||
SX500R | 2000-2001 | X | X | |||
SX600D | 2000 | X | X | |||
SX600F | 2001 | X | X | |||
SX600R | 2002-2003 | X | X | |||
SX700 | 2000-2002 | X | X | |||
SXV60ERK | 2005 | X | X | |||
V Max 500 | 1994-1995 | X | ||||
V Max 500 | 1996 | X | ||||
V Max 500 | 1999-2000 | X | X | |||
V Max 500 Deluxe | 2000-2001 | X | X | |||
V Max 500 SX | 1999 | X | X | |||
V Max 500 XT | 1996 | X | ||||
V Max 500 XT | 1998 | X | X | |||
V Max 500 XTC | 1997-1998 | X | X | |||
V Max 500 XTC Deluxe | 1998 | X | X | |||
V Max 500 XTR | 1998 | X | X | |||
V Max 540 | 1984-1987 | X | X | |||
V Max 600 | 1994-1996 | X | ||||
V Max 600 | 1997 | X | X | |||
V Max 600 | 1999 | X | X | |||
V Max 600 | 2002-2003 | X | X | |||
V Max 600 Deluxe | 2000-2001 | X | X | |||
V Max 600 XT/XTC | 1997-1998 | X | X | |||
V Max 600 XTC Deluxe | 1998 | X | X | |||
V Max 600 XTC Reverse | 1997 | X | X | |||
V Max 600 XTR | 1998 | X | X | |||
V Max 700 | 1999-2002 | X | X | |||
V Max 700 Deluxe | 1999-2001 | X | X | |||
V Max 700 SX | 1997-1999 | X | X | |||
V Max 700 XT/Reverse | 1998 | X | X | |||
V Max 700 XTC/Deluxe | 1998 | X | X | |||
V Max DX 500/600 | 1994-1995 | X | ||||
V Max LE 500 | 1994-1996 | X | ||||
V Max LE 600 | 1994-1995 | X | ||||
V Max ST 600 | 1994-1995 | X | ||||
Vector ER | 2006 | X | X | |||
Vector GT | 2006-2007 | X | X | |||
Vector Mountain/SE | 2006-2007 | X | X | |||
Venture | 2007 | X | X | |||
Venture 500 | 1997-2001 | X | X | |||
Venture 600 | 1997-2006 | X | X | |||
Venture 700 | 1998-2000 | X | X | |||
Venture 700 | 2002-2004 | X | X | |||
Venture 700 Reverse | 1998 | X | X | |||
Venture GT | 2007 | X | X | |||
Venture Lite | 2007-2009 | X | X | |||
Venture XL | 2000 | X | X | |||
VK Viking Pro | 2006 | X | X | |||
VT 500 | 2001 | X | X | |||
VT 500C | 1999 | X | X | |||
VX 500 | 1998 | X | X | |||
VX 500 | 2001 | X | X | |||
VX 500 ERC | 1999 | X | X | |||
VX 500 SXA/XTA/XTRA | 1997 | X | X | |||
VX 700 | 2001 | X | X | |||
XLV 540 | 1986-1990 | X | X | |||
Ersätter originalnummer: 405407200 |
79 kr
Drivaxellager
12-275-25YA
79 kr
Drivaxellager Yamaha
83-B-054
Ersätter originalnummer: 93306-27206-00
80 kr
Drivaxellager Yamaha
83-B-045
Ersätter originalnummer: 93306-00420-00
160 kr
Drivaxellager Yamaha
12-276-30PB
Dimension | |||||||
Ytterdiameter | 62 mm | Innerdiameter | 30 mm | Bredd | 16 mm |
Placering: K = Kedjehussida, L = Lagerhussida
DRIVAXEL | VARIATORAXEL | |||||
Yamaha | Årsmodell | K | L | K | L | |
Rage | 2006-2007 | X | ||||
Rage GT | 2007 | X | ||||
RS Rage | 2005 | X | ||||
RS Vector | 2005 | X | ||||
RS Vector ER | 2005 | X | ||||
RS Vector Mountain | 2005 | X | ||||
RS Venture | 2005-2006 | X | ||||
RX 1 | 2003-2004 | X | ||||
RX 1 ER | 2003-2004 | X | ||||
RX 1 LE/ER LE | 2003 | X | ||||
RX 1 Mountain | 2003-2004 | X | ||||
RX 1 Mountain LE | 2003 | X | ||||
RX 10/M/R | 2004 | X | ||||
RX Warrior | 2004-2005 | X | ||||
RX Warrior LE | 2005 | X | ||||
RX1/ER/ER LE | 2005 | X | ||||
RX1 Mountain/LE | 2005 | X | ||||
RXW 10 | 2004 | X | ||||
Vector ER | 2006 | X | ||||
Vector GT | 2006-2007 | X | ||||
Vector Mountain/SE | 2006-2007 | X | ||||
Venture | 2007 | X | ||||
Venture GT | 2007 | X |
139 kr
Drivaxellager Yamaha
12-264-20P
Dimension | |||||||
Ytterdiameter | 42 mm | Innerdiameter | 20 mm | Bredd | 12 mm |
Placering: K = Kedjehussida, L = Lagerhussida
DRIVAXEL | VARIATORAXEL | |||||
Yamaha | Årsmodell | K | L | K | L | |
Bravo 250 | 1984-2001 | X | ||||
Bravo T | 2007-2009 | X | ||||
Enticer 300 | 1984 | X | ||||
Enticer 340/T | 1984-1988 | X | ||||
Excel III | 1984-1988 | X | ||||
Exciter 570 | 1990 | X | ||||
Exciter 570 | 1992-1993 | X | ||||
Exciter 570 | 1991 | X | ||||
Exciter LE 570 | 1990-1993 | X | ||||
Inviter 300 | 1986-1990 | X | ||||
Ovation 340 | 1989-2000 | X | ||||
Phazer 480 | 1984-1989 | X | ||||
Phazer II | 1990-1996 | X | ||||
Phazer II Mountain Lite | 1996-1999 | X | ||||
Phazer II ST | 1991-1995 | X | ||||
Phazer SE 480 | 1984-1989 | X | ||||
Phazer SS/Electric | 1997-1998 | X | ||||
RS90 | 2009 | X | ||||
RX 1 | 2003-2004 | X | ||||
RX 1 ER | 2003-2004 | X | ||||
RX 1 LE/ER LE | 2003 | X | ||||
RX 1 Mountain | 2003-2004 | X | ||||
RX 1 Mountain LE | 2003 | X | ||||
RX 10/M/R | 2004 | X | ||||
RX Warrior | 2004-2005 | X | ||||
RX Warrior LE | 2005 | X | ||||
SX Viper/ER | 2003-2004 | X | ||||
SX600R | 2002-2003 | X | ||||
V Max 500 | 1994-1995 | X | ||||
V Max 500 XT | 1998 | X | ||||
V Max 500 XTC | 1997-1998 | X | ||||
V Max 500 XTC Deluxe | 1998 | X | ||||
V Max 600 | 1999 | X | ||||
V Max 600 | 2002-2003 | X | ||||
XLV 540 | 1986-1990 | X | ||||
Ersätter originalnummer: 93306-00416 |
79 kr
Drivaxellager Yamaha
84-0173
Rak ytterbana och fast låsring
Dimension | |||||
Ytterdiameter | 52 mm | Innerdiameter | 25 mm |
Placering: K = Kedjehussida, L = Lagerhussida
DRIVAXEL | VARIATORAXEL | |||||
Yamaha | Årsmodell | K | L | K | L | |
Apex | 2007 | X | ||||
Apex | 2009 | X | ||||
Apex ER | 2006 | X | ||||
Apex GT | 2006-2007 | X | ||||
Apex GT | 2008-2009 | X | ||||
Apex LTX | 2008-2009 | X | ||||
Apex Mountain | 2006-2007 | X | ||||
Apex Mountain SE | 2006 | X | ||||
Apex MTX | 2008-2009 | X | ||||
Apex RTX | 2006-2007 | X | ||||
Apex RTX | 2008-2009 | X | ||||
Apex RXT ER | 2007 | X | ||||
Attak | 2006-2007 | X | ||||
Attak GT | 2007 | X | ||||
Mountain Max 600 | 1997-2002 | X | ||||
Mountain Max 700 | 1997-2003 | X | ||||
Mountain SRX 700 | 1998 | X | ||||
Nytro/ER | 2006-2007 | X | ||||
Phazer 500 | 2000-2001 | X | ||||
Phazer Deluxe 500 | 2001 | X | ||||
Phazer FX | 2007 | X | ||||
Phazer FX | 2009 | X | ||||
Phazer GT | 2007-2009 | X | ||||
Phazer Mountain Lite | 2000-2001 | X | ||||
Phazer Mountain Lite | 2007-2008 | X | ||||
Phazer MTX | 2009 | X | ||||
Phazer RTX | 2008-2009 | X | ||||
Phazer VTX | 2008 | X | ||||
Rage | 2006-2007 | X | ||||
Rage GT | 2007 | X | ||||
RS Rage | 2005 | X | ||||
RS Vector | 2005 | X | ||||
RS Vector | 2008-2009 | X | ||||
RS Vector ER | 2005 | X | ||||
RS Vector ER | 2007 | X | ||||
RS Vector LT GT | 2008-2009 | X | ||||
RS Vector LTX | 2008-2009 | X | ||||
RS Vector Mountain | 2005 | X | ||||
RS Venture | 2005-2006 | X | ||||
RS Venture | 2008-2009 | X | ||||
RS Venture GT | 2009 | X | ||||
SX Viper Mountain | 2003-2006 | X | ||||
SX500R | 2000-2001 | X | ||||
SX600D | 2000 | X | ||||
SX600F | 2001 | X | ||||
V Max 500 | 1996 | X | ||||
V Max 500 | 1999-2000 | X | ||||
V Max 500 Deluxe | 2000-2001 | X | ||||
V Max 500 SX | 1999 | X | ||||
V Max 500 XT | 1996 | X | ||||
V Max 500 XTR | 1998 | X | ||||
V Max 540 | 1984-1987 | X | ||||
V Max 600 | 1994-4996 | X | ||||
V Max 600 | 1997 | X | ||||
Vector ER | 2006 | X | ||||
Vector GT | 2006-2007 | X | ||||
Vector Mountain/SE | 2006-2007 | X | ||||
Venture | 2007 | X | ||||
Venture 500 | 1997-2001 | X | ||||
Venture 600 | 1997-2006 | X | ||||
Venture 700 | 1984-2000 | X | ||||
Venture 700 | 2002-2004 | X | ||||
Venture 700 Reverse | 1998 | X | ||||
Venture GT | 2007 | X | ||||
Venture Lite | 2007-2009 | X | ||||
Venture XL | 2000 | X | ||||
VK Viking Pro | 2006 | X | ||||
VT 500 | 2001 | X | ||||
VT 500C | 1999 | X | ||||
VX 500 | 1998 | X | ||||
VX 500 | 2001 | X | ||||
VX 500 ERC | 1999 | X | ||||
VX 500 SXA/XTA/XTRA | 1997 | X | ||||
VX 700 | 2001 | X | ||||
Ersätter originalnummer: 93306-20589-00 |
382 kr
Kedjehuslagersats Yamaha
83-03213
Lager: 30 x 62 x 20mm
Lager: 6206, C3, 30 x 62 x 16mm
Oljetätning: 35 x 47 x 7mm
569 kr
Kedjehuslagersats Yamaha
83-03212
Lager: 6009, 45 x 75 x 16mm
Oljetätning: TCE 50 x 65 x 8mm
Clip: 70,1 x 78,4 x 7 mm
475 kr
Lagerskydd Yamaha
84-04249
Yamaha
Viking 1988-2019
Ersätter originalnummer: 83R-47551-00-00
245 kr
Variatoraxellager Yamaha
83-B-191
Ersätter originalnummer: 93306-30579-00
105 kr