Välj din Maskin
Hitta rätt delar till din Maskin
- SNÖSKOTER
- AVGASDELAR
- BOGGIEDELAR
- BROMSDELAR
- BRÄNSLESYSTEM
- CHASSIE & HUV
- DRIVMATTOR
- DRIVREMMAR
- DRIVSYSTEM
- Belt Drive
- Botten & Toppdrev
- Bussningar variatorvikter
- Diamond Drive
- Drivaxellagersatser
- Driv-/Variatoraxellager
- Drivhjul
- Drivkedjor
- Glidklackar & Rullar
- Repsatser Variator
- Variatoraxellager satser
- Variatoravdragare
- Variator Comet
- Variator P-Drive
- Variator Team
- Variatorfjädrar
- Variatorkompressor
- Variatorkit
- Växelhusdelar
- ELDELAR
- FÖRGASARDELAR
- GASWIRAR & GASHANDTAG
- HASTIGHETSMÄTARWIRE
- KÄLKAR
- MOTORDELAR
- PACKVÄSKOR & TRANSPORTBOXAR
- SLÄPVAGNAR & TILLBEHÖR
- STARTDELAR
- STYLING
- STYRNING & SKIDOR
- TILLBEHÖR FÖR SKOTERN
- VINDRUTOR
- CROSS
- MOPED
- ATV
- MOTORCYKEL
- SKOG & TRÄDGÅRD
- BÅT & VATTENSPORT
- PERSONLIG UTRUSTNING
- ÖVRIGT
- UTFÖRSÄLJNING
- VARUMÄRKEN
- GUIDER
Driv-/variatoraxellager Lynx
12-275-25P
Dimension | |||||||
Ytterdiameter | 52 mm | Innerdiameter | 25 mm | Bredd | 15 mm |
Placering: K = Kedjehussida, L = Lagerhussida
DRIVAXEL | VARIATORAXEL | |||||
Lynx | Årsmodell | K | L | K | L | |
Adventure 300F, 550F | 2007 | X | ||||
Adventure 550 | 2009 | X | ||||
Adventure 800HO | 2005 | X | ||||
Adventure GT 600 HOSDI | 2006-2008 | X | ||||
Adventure LX 550 F | 2006 | X | ||||
Adventure LX 550 F | 2007-2008 | X | ||||
Adventure LX 600 | 2006 | X | ||||
Adventure V-800 | 2007 | X | ||||
Enduro | -1996 | X | ||||
Enduro | 1997-2000 | X | X | |||
Enduro 400 F | 2001 | X | X | |||
Enduro 400 F | 2002-2004 | X | ||||
Enduro 400RC | 2005 | X | ||||
Enduro 500 F | 2002 | X | ||||
Enduro 500 Special | 1999-2000 | X | X | |||
Enduro 500 Special | 2001-2003 | X | ||||
Enduro 500/RC | 2004 | X | ||||
Enduro 550 F | 2003-2004 | X | ||||
Enduro 550, RC | 2005 | X | ||||
Enduro 600 HO/RC | 2004 | X | ||||
Enduro 600 Special | -2000 | X | X | |||
Enduro 600 Special | 2001-2003 | X | ||||
Enduro 600HO SDI | 2005 | X | ||||
Enduro 700 Special | 2001-2002 | X | ||||
Enduro Sport | 2005 | X | ||||
Explorer 500 | 2001 | X | X | |||
Explorer 500 | 2002 | X | ||||
Explorer 550 F | 2003-2005 | X | ||||
Forest 440 | 1999 | X | X | X | ||
G-Touring 500 | 1999 | X | X | |||
G-Touring 600 | 1999-2000 | X | X | |||
G-Touring 700 | 2000 | X | X | |||
G-Touring Royal | 1999 | X | X | |||
Grand Touring | 1997 | X | X | |||
Grand Touring | 1998- | X | ||||
Light Touring LT | 1999 | X | X | X | ||
Mountain 800 HO | 2004 | X | ||||
Racing | 1997-2000 | X | X | |||
Racing | 2001 | X | ||||
Racing | 2002-2004 | X | ||||
Ranger 2000 | 2000 | X | X | |||
Ranger 550 | 2004-2006 | X | ||||
Ranger 600 | 2004-2006 | X | ||||
Ranger FCE | 2001 | X | X | |||
Ranger FCE | 2002-2003 | X | ||||
Ranger King 500 | 1999 | X | X | X | ||
Ranger LCE | 2001 | X | ||||
Ranger LCE | 2002-2003 | X | ||||
Ranger Mountain | 2003 | X | ||||
Ranger V-1000 | 2003-2004 | X | ||||
Rave | X | X | ||||
Rave 440 | 2005 | X | ||||
Rave 550 | 2008-2009 | X | ||||
Rave 600HO SDI | 2008 | X | ||||
Rave 800 Power Tek | X | |||||
Rave 800 Special | 2001 | X | ||||
Rave 800 Special | 2002-2005 | X | ||||
Rave Big Pipe X | 1999-2000 | X | X | |||
Rave Cross 800 HO | 2004 | X | ||||
Rave Cross | 2001 | X | ||||
Rave Cross | 2002-2003 | X | ||||
Rave N-duro 550 F | 2006 | X | ||||
Rave N-duro 550 F | 2007 | X | ||||
Rave N-duro 600 | 2006 | X | ||||
Rave RC 440 | 2007 | X | ||||
Rave RC 453 | 2006 | X | ||||
Rave RC 600HO SDI | 2006-2007 | X | ||||
Rave RC 800 HO Power TEK | 2007 | X | ||||
Rave RC 800 PT | 2006 | X | ||||
Rave RE 600 | 2008 | X | ||||
Rave RE 600HO | 2007 | X | ||||
Rave Snowcross | 1999-2000 | X | X | |||
Rave XT N-duro 600HO SDI | 2007 | X | ||||
Rave XT N-duro 800HO PowerT | 2007 | X | ||||
Rave Xtrim N-Duro 550F | 2006 | X | ||||
Rave Xtrim N-Duro 600HO SDI | 2006 | X | ||||
Rave Xtrim N-duro 800 Power | 2006 | X | ||||
TEK | 2007 | X | ||||
Rave Xtrim Std 550F | 2001 | X | X | |||
Safari 400 | 2002-2006 | X | ||||
Safari 400 | 2003-2004 | X | ||||
Sport Touring 600 | 2005 | X | ||||
Sport Touring 700 | 2003-2004 | X | ||||
Sport Touring 800 | 1999 | X | X | X | ||
ST 600 | 2001 | X | ||||
Super Touring 500, 600 | 2002 | X | ||||
Super Touring 500 | 2002-2003 | X | ||||
Super Touring 600 | 2002 | X | ||||
Super Touring 700 | 2002 | X | ||||
Super Touring 800 | 2000 | X | X | |||
Touring 400F, 500F, 500LC | 2001 | X | X | |||
Traveller 500 | 2000 | X | X | |||
XR 500 F, LC | 2005 | X | ||||
XTRIM 550 | 2008 | X | ||||
XTRIM 550, 600 SDI | X |
Ersätter originalnummer: 405404400, 504152006
79 kr
Drivaxellager Lynx
12-276-30P
Dimension | |||||||
Ytterdiameter | 62 mm | Innerdiameter | 30 mm | Bredd | 16 mm |
Placering: K = Kedjehussida, L = Lagerhussida
DRIVAXEL | VARIATORAXEL | |||||
Lynx | Årsmodell | K | L | K | L | |
Enduro | -1996 | X | ||||
Enduro | 1997-2000 | X | ||||
Enduro 500 Special | 1999-2000 | X | ||||
Enduro 600 Special | -2000 | X | ||||
G-Touring 500 | 1999 | X | ||||
G-Touring 600 | 1999-2000 | X | ||||
G-Touring 700 | 2000 | X | ||||
G-Touring Royal | 1999 | X | ||||
Racing | -1996 | X | ||||
Racing | 1997-2000 | X | ||||
Ranger LCE | 2001 | X | ||||
Rave | X | |||||
Rave Big Pipe X | 1999-2000 | X | ||||
Rave Snowcross | 1999-2000 | X |
Ersätter originalnummer: 405403900, 504152010
139 kr
Drivaxellager Lynx
500737
Dimension | |||||||
Ytterdiameter | 52 mm | Innerdiameter | 25 mm | Bredd | 34mm |
Placering: K = Kedjehussida, L = Lagerhussida
DRIVAXEL | VARIATORAXEL | |||||
Modell | Årsmodell | K | L | K | L | |
5900 ST | 2000-2001 | X | ||||
6900 FCE | 1999-2007 | X | ||||
Enduro | -1996 | X | ||||
Forest | 1999-2001 | X | ||||
GLX 5900 | -1996 | X | ||||
GLX 5900 FCE | 1997-2006 | X | ||||
GLX 5900 LCE | 1999 | X | ||||
GLX ST 500, ST600 | 2002 | X | ||||
Grand Touring | 1997 | X | ||||
Racing | -1996 | X | ||||
Rave | X | |||||
Sport XR, 500F | 2003-2004 | X | ||||
ST 550 F | 2005-2007 | X | ||||
ST 550 | 2003-2007 | X | ||||
Ersätter originalnummer: 31UC205 |
380 kr
Drivaxellagersats
83-03180
Drivaxellagersats
Arctic Cat
Lynx
Polaris
Ski-Doo
2st lager i sats.
Mått lager: 25.4 X 52 X 15 / 21.3 mm
Ersätter originalnummer: 1602-375, 1602-233 3514501, 1602-374 405408200
450 kr
Variatoraxellager Lynx
904161PA
Dimension | |||||||
Ytterdiameter | 52 mm | Innerdiameter | 25,4 mm | Bredd | 21,6 mm |
Placering: K = Kedjehussida, L = Lagerhussida
DRIVAXEL | VARIATORAXEL | |||||
Modell | Årsmodell | K | L | K | L | |
Adventure 300F, 550F | 2007 | X | ||||
Adventure 550 | 2009 | X | ||||
Adventure GT 600 HOSDI | 2006-2008 | X | ||||
Adventure LU Ranger 550F | 2008 | X | ||||
Adventure LX 550 F | 2007-2008 | X | ||||
Adventure LX 600 | 2006 | X | ||||
Adventure Ranger 550F RF | 2009 | X | ||||
Adventure Ranger V800 | 2009 | X | ||||
Adventure V-800 | 2007 | X | ||||
Adventure V-800 | 2008 | X | ||||
Adventure V-800 | 2009 | X | ||||
Enduro | -1999 | X | ||||
Enduro | 1997-2000 | X | ||||
Enduro 500 Special | 2001-2003 | X | ||||
Enduro 600 Special | 2001-2003 | X | ||||
Enduro 700 Special | 2001-2003 | X | ||||
Grand Touring | 1998- | X | ||||
Racing | 2001 | X | ||||
Ranger V-800 | 2008 | X | ||||
Rave | X | |||||
Rave 550 | 2008-2009 | X | ||||
Rave 550 | 2001 | X | ||||
Rave 600HO SDI | 2008 | X | ||||
Rave 800 Power Tek | X | |||||
Rave Cross | 2001 | X | ||||
Rave N-duro 550 F | 2007 | X | ||||
Rave N-duro 600 | 2006 | X | ||||
Rave RC 440 | 2007 | X | ||||
Rave RC 453 | 2006 | X | ||||
Rave RC 600HO SDI | 2006-2007 | X | ||||
Rave RC 800 HO Power TEK | 2007 | X | ||||
Rave RC 800 PT | 2006 | X | ||||
Rave RE 600 | 2008 | X | ||||
Rave RE 600HO | 2007 | X | ||||
Rave RS 600 | 2008-2009 | X | ||||
Rave XT N-duro 600HO SDI | 2007 | X | ||||
Rave XT N-duro 800HO PowerT | 2007 | X | ||||
Rave Xtrim N-Duro 600HO SDI | 2006 | X | ||||
Rave Xtrim N-duro 800 Power | 2006 | X | ||||
TEK | 2007 | X | ||||
Sport Touring 600HO SDI | 2001 | X | ||||
ST 600 | 2001 | X | ||||
XR 500 F, LC | 2005 | X | ||||
XTRIM 550 | 2008 | X | ||||
Ersätter originalnummer: 405.4072.00 |
299 kr