Välj din Maskin
Hitta rätt delar till din Maskin
- SNÖSKOTER
- CROSS
- MOPED
- ATV
- MOTORCYKEL
- SKOG & TRÄDGÅRD
- BÅT & VATTENSPORT
- PERSONLIG UTRUSTNING
- ÖVRIGT
- UTFÖRSÄLJNING
- VARUMÄRKEN
- GUIDER
Packbox 30x47x10 mm
09-105
Ski-Doo
Ersätter originalnummer: -
Packbox Aktiv/Lynx/Ski-Doo
12-320-35
Detta ingår:
1 st Packbox
Ytterdiameter: 35 mm
Innerdiameter: 20 mm
Bredd: 7 mm
Aktiv
Lynx/Ski-Doo
Ersätter originalnummer: -
GUIDE - BYTE AV PACKNINGAR
Packbox Lynx/Ski-Doo
89-501623
Detta ingår:
1 st Packbox
Ytterdiameter: 66 mm
Innerdiameter: 30 mm
Bredd: 2,6/10 mm
Lynx/Ski-Doo
Ersätter originalnummer: 420931940
GUIDE - BYTE AV PACKNINGAR
Packbox vevaxel Aktiv/Arctic Cat
89-0295
Detta ingår:
1 st Packbox
Ytterdiameter: 65 mm
Innerdiameter: 30 mm
Bredd: 9/11 mm
Aktiv
Arctic Cat
Ersätter originalnummer: 3002-038, 3002-717
GUIDE - BYTE AV PACKNINGAR
| Märke | Modell | Årsmodell | Position |
|---|---|---|---|
| Aktiv | Aktiv 600 | 1977–1981 | PTO, MAG (Spirit) |
| Aktiv | Grizzly | 1978–1982 | PTO, MAG (Spirit) |
| Aktiv | Teddy 625 | 1980–1982 | PTO- & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Bearcat 340 | 1995–2000 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Bearcat 440 | 1995–1998 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Bearcat 440 I | 1999–2000 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Bearcat 440 II | 1999–2000 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Cheetah | 1977–1978 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Cheetah 340 | 1994 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Cheetah 440 | 1976 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Cheetah 440 1-Speed | 1994 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Cheetah 440 2-Speed | 1994 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Cheetah 500 | 1976 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Cheetah 500 | 1986–1990 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Cheetah 5000 | 1976–1981 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Cheetah 530 | 1986–1989 | MAG-sidan |
| Arctic Cat | Cheetah Touring 440 L/C | 1991–1993 | MAG-sidan |
| Arctic Cat | Cheetah Touring 500 F/C | 1988–1990 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Cougar 440 L/C | 1991–1994 | MAG-sidan |
| Arctic Cat | Cougar 500 F/C | 1985–1990 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Cougar Mountain Cat | 1993–1994 | MAG-sidan |
| Arctic Cat | Cross Country Cat | 1979 | MAG-sidan |
| Arctic Cat | El Tigre | 1986 | MAG-sidan |
| Arctic Cat | El Tigre 500 | 1976 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | El Tigre 5000 | 1977 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | El Tigre 5000 (440 L/C) | 1987–1988 | MAG-sidan |
| Arctic Cat | El Tigre 6000 | 1984–1985 | MAG-sidan |
| Arctic Cat | El Tigre 6000 (530 L/C) | 1988–1989 | MAG-sidan |
| Arctic Cat | El Tigre EXT | 1989–1991 | MAG-sidan |
| Arctic Cat | El Tigre EXT Mountain Cat | 1989–1991 | MAG-sidan |
| Arctic Cat | El Tigre L/C | 1980–1981 | MAG-sidan |
| Arctic Cat | Jag 3000 | 1978 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Jag 3000 F/A | 1979–1980 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Jag 3000 F/C | 1979–1980 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Jag 340 | 1976–1977 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Jag 340 | 1987 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Jag 340 | 1989–1990 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Jag 340 Deluxe | 1989 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Jag 340 Deluxe | 1998–1999 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Jag 4000 FC m. olj.inj. | 1981 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Jag 4000 FC m. olj.inj. | 1985–1986 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Jag 440 | 1985–1988 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Jag 440 | 1992–1999 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Jag 440 | 1994 | MAG-sidan |
| Arctic Cat | Jag 440 Deluxe | 1998–1999 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Jag AFS | 1989–1991 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Jag AFS Deluxe | 1990–1991 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Jag AFS Long Track | 1990–1991 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Jag AFS LT 1-Speed | 1992–1993 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Jag AFS LT 2-Speed | 1992–1993 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Jag Deluxe | 1990 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Jag Deluxe | 1992–1997 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Jag L/T | 1981 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Jag Mountain Cat | 1990–1991 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Jag Mountain Cat | 1991 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Jag Special | 1992 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Jag Z | 1993–1994 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Manx 2000 | 1977–1981 | MAG-sidan |
| Arctic Cat | Manx 340 | 1991–1993 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Manx Deluxe | 1991–1993 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Manx Deluxe Mountain Cat | 1992 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Manx Mountain Cat | 1993 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Pantera 440 L/C | 1990–1992 | MAG-sidan |
| Arctic Cat | Pantera 5000 F/C | 1976–1981 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Pantera F/A | 1977–1978 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Panther | 1985–1989 | MAG-sidan |
| Arctic Cat | Panther | 1986–1988 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Panther 340 | 1998–2000 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Panther 370 | 2001 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Panther 370 | 2004 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Panther 370 | 2007–2008 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Panther 4000 | 1980–1981 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Panther 440 | 1996 | MAG-sidan |
| Arctic Cat | Panther 440 | 1997–2002 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Panther 440 ESR | 2001–2002 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Panther 440 F/C | 1984–1993 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Panther 500 | 1976 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Panther 5000 | 1977–1978 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Puma | 1994–1997 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Puma 2000 S | 1977–1980 | MAG-sidan |
| Arctic Cat | Puma 2-UP | 1994–1997 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Puma Deluxe | 1994–1997 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Super Jag | 1987–1992 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Trail Cat 3000 | 1979–1980 | PTO-sidan |
| Arctic Cat | Trail Cat 4000 | 1980–1981 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Z 370 | 1999–2007 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Z 370 ES | 2000–2002 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Z 370 ESR | 2003 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Z 370 LX | 2004–2007 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Z 440 | 1995–2002 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Z 440 ES | 2000–2002 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Z 440 ESR | 2003 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Z 440 LX | 2004–2006 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | Z 440 SNO-PRO | 1999–2003 | PTO & MAG-sidan |
| Arctic Cat | ZL 440 | 1997–1999 | MAG-sidan |
Packbox vevaxel Aktiv/Lynx/Ockelbo/Polaris/Ski-Doo
89-0126
Detta ingår:
1 st Packbox
Ytterdiameter: 62 mm
Innerdiameter: 30 mm
Bredd: 7/8 mm
Tätningsring for spännhjulsaxel på älgdragare.
Finns på alla spännhjulsaxlar som har mutter som lås för drivhjulen.
Aktiv
Ockelbo
Polaris
Lynx/Ski-Doo
Ersätter originalnummer: 420830748, 420830747, 420239100, 420730748, 420831948, 420830749
GUIDE - BYTE AV PACKNINGAR
| Position | Märke | Modell | Årsmodell |
|---|---|---|---|
| PTO & MAG | Aktiv | Aktiv 600 | 1975–1977 |
| MAG | Aktiv | Alaska Lång | 1987 |
| MAG | Aktiv | Alaska XT | 1990 |
| MAG | Aktiv | Grizzly | 1984–1991 |
| MAG | Aktiv | Grizzly DeLuxe | 1986–1990 |
| MAG | Aktiv | Grizzly XP | 1989–1991 |
| MAG | Aktiv | Panther | 1984–1986 |
| MAG | Aktiv | Panther Lång | 1984–1986 |
| MAG | Aktiv | Panther Sport | 1984–1985 |
| PTO | Lynx | 535 | 1984–1987 |
| PTO | Lynx | 640 | 1988 |
| PTO | Lynx | 650 | 1984–1990 |
| PTO | Lynx | 650 XL | 1984–1985 |
| MAG | Lynx | Cobra LC | 1992–1993 |
| MAG | Lynx | Cobra Touring LC | 1992–1993 |
| MAG | Lynx | Enduro 600 | 1997–1998 |
| MAG | Lynx | Enduro LC | 1993–1996 |
| PTO | Lynx | GL 3900 | 1983–1987 |
| PTO | Lynx | GLX 5900 | 1984–1990 |
| MAG | Lynx | GLX 5900 LC | 1994–1995 |
| PTO | Lynx | Rave 643 | 1992–1993 |
| PTO | Lynx | Rave 670 | 1994–1995 |
| PTO | Nordic-Trapper | Nordic 377 | 1981–1984 |
| PTO | Nordic-Trapper | Nordik 300 | 1989–1990 |
| PTO | Nordic-Trapper | Nordik 300 R | 1991–1992 |
| PTO | Nordic-Trapper | Trapper 5000 | 1984–1985 |
| MAG | Ockelbo | 3500 (Rotax 253) | 1986–1989 |
| PTO | Ockelbo | 5000 (Rotax 377) | 1983–1984 |
| PTO | Ockelbo | 8000 (Rotax 503) | 1982–1992 |
| MAG | Polaris | 550 Classic | 2005–2006 |
| MAG | Polaris | Super Sport | 1999–2000 |
| MAG | Polaris | Trail RMK | 1999–2008 |
| PTO & MAG | Rotax | 343 F/C | 1972–1979 |
| PTO | Rotax | 377 F/C | 1980–1989 |
| MAG | Rotax | 583 L/C | 1989–1999 |
| PTO | Rotax | 670 L/C | 1992–1995 |
| PTO | Ski-Doo | Alpine 500 | 1983–1987 |
| PTO & MAG | Ski-Doo | Blizzard 9500 Plus | 1978–1982 |
| PTO | Ski-Doo | Citation 4500 | 1980–1983 |
| MAG | Ski-Doo | Formula 583 | 1997 |
| MAG | Ski-Doo | Grand Touring 583 | 1996–1999 |
| PTO | Ski-Doo | Safari 377 | 1984–1989 |
| MAG | Ski-Doo | Summit 583 | 1996–1998 |
| PTO & MAG | Ski-Doo | TNT 440 FC | 1974–1978 |
Packbox vevaxel Aktiv/Lynx/Ockelbo/Ski-Doo
89-0165
Detta ingår:
1 st Packbox
Ytterdiameter: 72 mm
Innerdiameter: 35 mm
Bredd: 7/8 mm
Aktiv
Ockelbo
Lynx/Ski-Doo
Ersätter originalnummer: 290831952, 420831950, 420831952, 831950
GUIDE - BYTE AV PACKNINGAR
| Position | Märke | Modell | cc | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|
| PTO- och MAG-sidan | ||||
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Enduro 400 RC | 377 - 2 cyl. | 2005 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | GL 3900 Syncro | 377 - 2 cyl. | 1990–1992 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | GL 3300 | 377 - 2 cyl. | 1990 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | GL Sport | 377 - 2 cyl. | 1991–1992 |
| PTO-och MAG-sidan | Lynx | GL 360 Syncro | 377 - 2 cyl. | 1992–1995 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Ranger | 377 - 2 cyl. | 1993–1996 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Light | 377 - 2 cyl. | 1994–1996 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Light Touring | 377 - 2 cyl. | 1998–1999 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Ranger King | 377 - 2 cyl. | 1995–1996 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Forest Fox | 377 - 2 cyl. | 1996–1997 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Forest Fox Syncro | 377 - 2 cyl. | 1998–1999 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Safari 400 | 377 - 2 cyl. | 2005–2006 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Safari 400 E | 377 - 2 cyl. | 2005 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Sport XR | 377 - 2 cyl. | 1999 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Sport XR Light | 377 - 2 cyl. | 1997–1998 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Forest Fox 440 | 440 - 2 cyl. | 1998–1999 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Forest Fox 440 EL | 440 - 2 cyl. | 2001–2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | 650 | 503 - 2 cyl. | 1991–1995 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | 5900 FC | 503 - 2 cyl. | 2001 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | 5900 FCE | 503 - 2 cyl. | 2001–2002 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | 6900 | 503 - 2 cyl. | 2005–2006 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | 6900 FCE | 503 - 2 cyl. | 1997–1999 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | GLS 3500 FC | 503 - 2 cyl. | 1999–2002 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | GLX 5900 | 503 - 2 cyl. | 1991–1993 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | GLX 5900 FC | 503 - 2 cyl. | 1991–1993 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | GLX Finlandia Syncro | 503 - 2 cyl. | 1994–1999 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Ranger King 500 | 503 - 2 cyl. | 1991 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Sport XR 500F | 503 - 2 cyl. | 1996–1999 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Touring 500 F | 503 - 2 cyl. | 1999 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | 6900 | 552 - 2 cyl. | 2000 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Adventure 550F | 552 - 2 cyl. | 2004, 2007 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Adventure LU Ranger | 552 - 2 cyl. | 2007 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Adventure LX 550F | 552 - 2 cyl. | 2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Enduro 550 RC | 552 - 2 cyl. | 2006–2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Explorer 550F | 552 - 2 cyl. | 2003–2005 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Ranger 550F | 552 - 2 cyl. | 2003–2005 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Ranger FCE | 552 - 2 cyl. | 2003–2006 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Rave 550 | 552 - 2 cyl. | 2003 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Rave N-duro 550F | 552 - 2 cyl. | 2008–2009 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Rave Xtrim N-duro 550F | 552 - 2 cyl. | 2006–2007 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Rave Xtrim Std 550F | 552 - 2 cyl. | 2006 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | ST 550 | 552 - 2 cyl. | 2007 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Xtrim 550 | 552 - 2 cyl. | 2003–2007 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Yeti 550 | 552 - 2 cyl. | 2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Yeti Pro 550 | 552 - 2 cyl. | 2008–2009 |
| PTO- och MAG-sidan | Ockelbo | Modeller med Rotax 503 motor | Rotax 503 - 2 cyl. | 1990- |
| PTO- och MAG-sidan | Ockelbo | Fighter | Rotax 503 - 2 cyl. | 1990 |
| PTO- och MAG-sidan | Ockelbo | 8000 | Rotax 503 - 2 cyl. | 1990 |
| PTO- och MAG-sidan | Ockelbo | m.fl. | Rotax 503 - 2 cyl. | 1990 |
| PTO- och MAG-sidan | Rotax | 377 FC | 377 - 2 cyl. | 1990–2001 |
| PTO- och MAG-sidan | Rotax | 380 Fan | 377 - 2 cyl. | 2002–2006 |
| PTO- och MAG-sidan | Rotax | 440 FC | 440 - 2 cyl. | 1997–2007 |
| PTO- och MAG-sidan | Rotax | 447 FC | 447 - 2 cyl. | 1990–1992 |
| PTO- och MAG-sidan | Rotax | 503 FC | 503 - 2 cyl. | 1999- |
| PTO- och MAG-sidan | Rotax | 500 Fan | 503 - 2 cyl. | 2002–2004 |
| PTO- och MAG-sidan | Rotax | 550 FC | 550 - 2 cyl. | 2003–2011 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Grand Touring 380FC | 377 - 2 cyl. | 2001–2003 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | GSX/GTX 380FC | 377 - 2 cyl. | 2005–2006 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Formula S/SE | 377 - 2 cyl. | 1995–2000 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Formula DLX 380 | 377 - 2 cyl. | 1999–2001 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Legend 380FC | 377 - 2 cyl. | 2002–2004 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Legend GT 380 FC | 377 - 2 cyl. | 2004 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | MXZ 380FC | 377 - 2 cyl. | 2001–2006 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Safari 377/377E | 377 - 2 cyl. | 1990–1994 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Safari L/LE | 377 - 2 cyl. | 1990–1994 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Safari Scout/E | 377 - 2 cyl. | 1990–1992 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic II/R | 377 - 2 cyl. | 1992–1998 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 377/377R | 377 - 2 cyl. | 1990–1994 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 380 | 377 - 2 cyl. | 1998–2000 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Touring L/LE | 377 - 2 cyl. | 1995–1998 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Touring 380 FC/E/LT | 377 - 2 cyl. | 1996–2001 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | MXZ 440 F | 440 - 2 cyl. | 1997–2005 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 440 | 440 - 2 cyl. | 2001 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 440 LT Fan | 440 - 2 cyl. | 2001–2007 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Touring LE | 440 - 2 cyl. | 1997–2000 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Nordik 50/500 | 447 - 2 cyl. | 1991 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Safari LX/LXE | 447 - 2 cyl. | 1991–1992 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Touring LE | 447 - 2 cyl. | 1997–2000 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Alpine 500 | 503 - 2 cyl. | 1994 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Alpine II/503 | 503 - 2 cyl. | 1991–1995 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Formula DLX 500FC | 503 - 2 cyl. | 1999–2001 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Formula SL | 503 - 2 cyl. | 1995–1999 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Legend 500FC | 503 - 2 cyl. | 2002–2004 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | MXZ 500FC | 503 - 2 cyl. | 2001–2004 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Safari Rally | 503 - 2 cyl. | 1993–1994 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 500/503 | 503 - 2 cyl. | 1993–1994, 1997–2002 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 500 SWT | 503 - 2 cyl. | 2002–2004 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 500 WT | 503 - 2 cyl. | 1995–1998, 2002–2004 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 503 II | 503 - 2 cyl. | 1992–1996 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic Sport | 503 - 2 cyl. | 1998–2003 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Summit 500FC | 503 - 2 cyl. | 2001–2004 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Touring 500FC/SLE | 503 - 2 cyl. | 1995–2002 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Tundra R | 503 - 2 cyl. | 2005 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Expedition 550F | 552 - 2 cyl. | 2005–2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Freestyle 550F Back Country | 552 - 2 cyl. | 2007–2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Freestyle 550F Park/Session | 552 - 2 cyl. | 2007–2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | GSX/GTX 550F | 552 - 2 cyl. | 2005–2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Legend 550F | 552 - 2 cyl. | 2003–2004 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | MXZ 550F/X | 552 - 2 cyl. | 2003–2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 550F/SUV/SWT/WT | 552 - 2 cyl. | 2004–2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Summit 550F | 552 - 2 cyl. | 2003–2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Trapper / Nordik | Nordik 540 | Rotax 503 | 1991–1993 |
| PTO- och MAG-sidan | Trapper / Nordik | Nordik 550 | Rotax 503 | 1991–1993 |
| MAG-sidan | ||||
| MAG-sidan | Lynx | 535 | 377 - 2 cyl. | 1984–1987 |
| MAG-sidan | Lynx | GL 3900 | 377 - 2 cyl. | 1983–1987 |
| MAG-sidan | Lynx | GL 3900 Syncro | 377 - 2 cyl. | 1988–1989 |
| MAG-sidan | Lynx | GL 3300 | 377 - 2 cyl. | 1989 |
| MAG-sidan | Lynx | 640 | 503 - 2 cyl. | 1988 |
| MAG-sidan | Lynx | 650 | 503 - 2 cyl. | 1984–1990 |
| MAG-sidan | Lynx | 650 XL | 503 - 2 cyl. | 1984–1985 |
| MAG-sidan | Lynx | GLS 3300 | 503 - 2 cyl. | 1985–1989 |
| MAG-sidan | Lynx | GLS 3500 FC | 503 - 2 cyl. | 1990 |
| MAG-sidan | Lynx | GLX | 503 - 2 cyl. | 1984–1988 |
| MAG-sidan | Lynx | GLX 5900 | 503 - 2 cyl. | 1984–1990 |
| MAG-sidan | Lynx | GLX Finlandia Syncro | 503 - 2 cyl. | 1989–1990 |
| MAG-sidan | Lynx | Rave 643 | 643 - 2 cyl. | 1992–1993 |
| MAG-sidan | Lynx | Rave 670 | 670 - 2 cyl. | 1994–1995 |
| MAG-sidan | Ockelbo | Modeller med Rotax 377 motor | Rotax 377 | 1989 |
| MAG-sidan | Ockelbo | 3502 | Rotax 377 | 1989 |
| MAG-sidan | Ockelbo | m.fl. | Rotax 377 | 1989 |
| MAG-sidan | Ockelbo | Modeller med Rotax 440 motor | Rotax 440 - 2 cyl. | 1985 |
| MAG-sidan | Ockelbo | 5000 | Rotax 440 - 2 cyl. | 1985 |
| MAG-sidan | Ockelbo | m.fl. | Rotax 440 - 2 cyl. | 1985 |
| MAG-sidan | Ockelbo | Modeller med Rotax 447 motor | Rotax 447 - 2 cyl. | 1986, 1988 |
| MAG-sidan | Ockelbo | 4500 | Rotax 447 - 2 cyl. | 1987–1988 |
| MAG-sidan | Ockelbo | 5000 | Rotax 447 - 2 cyl. | 1986–1988 |
| MAG-sidan | Ockelbo | 6000 | Rotax 447 - 2 cyl. | 1986–1988 |
| MAG-sidan | Ockelbo | Modeller med Rotax 503 motor | Rotax 503 | -1989 |
| MAG-sidan | Ockelbo | Fighter | Rotax 503 | 1988–1989 |
| MAG-sidan | Ockelbo | m.fl. | Rotax 503 | 1988–1989 |
| MAG-sidan | Rotax | 377 FC | 377 - 2 cyl. | 1980–1989 |
| MAG-sidan | Rotax | 447 FC | 447 - 2 cyl. | 1983–1989 |
| MAG-sidan | Rotax | 467 LC | 467 - 2 cyl. | 1985–1991 |
| MAG-sidan | Rotax | 503 FC | 503 - 2 cyl. | 1979–1990 |
| MAG-sidan | Rotax | 534 LC | 537 - 2 cyl. | 1983–1984 |
| MAG-sidan | Rotax | 536 LC | 537 - 2 cyl. | 1991 |
| MAG-sidan | Rotax | 537 LC | 537 - 2 cyl. | 1985–1988 |
| MAG-sidan | Rotax | 643 LC | 643 - 2 cyl. | 1991–1995 |
| MAG-sidan | Rotax | 670 LC | 669 - 2 cyl. | 1992–1995 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Citation 4500/E/SS | 377 - 2 cyl. | 1980–1983 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Nordic 377 | 377 - 2 cyl. | 1981–1984 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Safari 377/377E | 377 - 2 cyl. | 1984–1989 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Safari Saga | 377 - 2 cyl. | 1989 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Safari Scout/E | 377 - 2 cyl. | 1989 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 377/377R | 377 - 2 cyl. | 1982–1989 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Nordik 50/500 | 447 - 2 cyl. | 1987–1990 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Nordik 600 PPS | 447 - 2 cyl. | 1989–1990 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Safari 447 | 447 - 2 cyl. | 1984–1986 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Safari LX/LXE | 447 - 2 cyl. | 1990 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Alpine 500 | 503 - 2 cyl. | 1983–1987 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Alpine II/503 | 503 - 2 cyl. | 1983–1990 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Blizzard 5500 FC | 503 - 2 cyl. | 1979–1984 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Blizzard MX FC | 503 - 2 cyl. | 1981–1984 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Escapade | 503 - 2 cyl. | 1987–1989 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Everest 500 | 503 - 2 cyl. | 1980–1983 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Everest 500 E | 503 - 2 cyl. | 1981–1983 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Nordik 60 | 503 - 2 cyl. | 1987–1991 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 500/503 | 503 - 2 cyl. | 1986–1992 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Safari Stratos | 503 - 2 cyl. | 1987–1988 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Safari 503/R | 503 - 2 cyl. | 1988–1991 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Safari Cheyenne | 503 - 2 cyl. | 1989–1991 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Safari Voyager | 503 - 2 cyl. | 1989 |
| MAG-sidan | Trapper / Nordik | Nordik 300 | Rotax 253 | 1989–1990 |
| MAG-sidan | Trapper / Nordik | Nordik 300R | Rotax 253 | 1991–1992 |
| MAG-sidan | Trapper / Nordik | Trapper 5000 | Rotax 377 | 1984–1985 |
| MAG-sidan | Trapper / Nordik | Nordik 377R | Rotax 377 | 1993 |
