Välj din Maskin
Hitta rätt delar till din Maskin
- SNÖSKOTER
- AVGASDELAR
- BOGGIEDELAR
- BROMSDELAR
- BRÄNSLESYSTEM
- CHASSIE & HUV
- DRIVMATTOR
- DRIVREMMAR
- DRIVSYSTEM
- ELDELAR
- FÖRGASARDELAR
- GASWIRAR & GASHANDTAG
- HASTIGHETSMÄTARWIRE
- KÄLKAR
- MOTORDELAR
- PACKVÄSKOR & TRANSPORTBOXAR
- SLÄPVAGNAR & TILLBEHÖR
- STARTDELAR
- STYLING
- STYRNING & SKIDOR
- TILLBEHÖR FÖR SKOTERN
- VINDRUTOR
- CROSS
- MOPED
- ATV
- MOTORCYKEL
- SKOG & TRÄDGÅRD
- BÅT & VATTENSPORT
- PERSONLIG UTRUSTNING
- ÖVRIGT
- UTFÖRSÄLJNING
- VARUMÄRKEN
- GUIDER
SKI-DOO
65 PRODUKTERBoggiehjul till Ski-Doo snöskoter
Här hittar du boggiehjul till Ski-Doo snöskoter i flera olika dimensioner och utföranden, med eller utan lager beroende på modell. Boggiehjulen är en viktig del av bakvagnen och hjälper till att styra mattan, minska friktion och ge en jämnare gång i boggien. Friska boggiehjul är avgörande för att slides, matta, boggieaxlar och andra boggiedelar ska hålla längre och fungera som de ska.
Hos Skoterdelen hittar du boggiehjul som passar många populära Ski-Doo-modeller, bland annat Summit, Renegade, MXZ, Skandic, Tundra, Expedition, Freeride, Backcountry, Grand Touring, Mach Z, Formula, Safari, Blizzard, Legend, GSX, GTX och modeller byggda på REV, REV-XP, REV-XR, G4 och G5, beroende på boggityp och årsmodell.
Vad gör boggiehjulen på en Ski-Doo?
Boggiehjulen rullar mot mattan och hjälper till att hålla den i rätt bana genom boggien. De arbetar tillsammans med slides och övriga boggiedelar för att ge en mjukare och mer kontrollerad gång. Om boggiehjulen är slitna, spruckna eller har dåliga lager kan det skapa onödigt slitage på mattan och göra att boggien går tyngre än den ska.
På Ski-Doo-modeller som Skandic, Expedition och Grand Touring är boggiehjulen extra viktiga när skotern används med packning, pulka eller tung last. På sport- och mountainmodeller som Summit, Freeride, MXZ, Renegade och Backcountry påverkar friska boggiehjul även hur lätt och följsamt bakvagnen arbetar i högre tempo och tuff terräng.
Tecken på slitna boggiehjul
Vanliga tecken på att det är dags att byta boggiehjul på din Ski-Doo är:
• sprickor eller skador i hjulets material
• att lagret känns glappt eller går trögt
• ovanliga ljud från boggien
• ojämnt slitage på slides eller matta
• att boggien går tungt eller känns mindre följsam
Om ett boggiehjul är dåligt kan även andra delar i bakvagnen ta stryk. Därför lönar det sig ofta att byta i tid och kontrollera resten av boggien samtidigt.
Välj rätt boggiehjul till Ski-Doo
För att få rätt boggiehjul är det viktigt att kontrollera diameter, bredd, lagerdimension och hur hjulet ska sitta i boggien. Det enklaste är ofta att mäta ditt gamla hjul och jämföra mot produktinformationen. På vissa Ski-Doo-modeller finns flera olika hjul i samma boggie, så det kan vara klokt att kontrollera positionen också.
Passa på att se över resten av boggien
När du ändå byter boggiehjul är det ofta smart att även kontrollera boggieaxlar, bussningar, slides, stötdämpare och boggiefjädrar. Om ett boggiehjul eller lager varit dåligt länge kan även andra delar ha fått onormalt slitage.
Vanliga frågor (FAQ) – Boggiehjul Ski-Doo
1) Hur vet jag vilket boggiehjul som passar min Ski-Doo?
Enklast är att mäta dimensionen på ditt gamla boggiehjul och jämföra med produktinformationen. Titta även på lagerdimension och var i boggien hjulet ska sitta.
2) Passar samma boggiehjul till alla Ski-Doo?
Nej, boggiehjul varierar mellan olika modeller, årsmodeller och boggikonstruktioner. Därför är det viktigt att välja efter rätt Ski-Doo-modell och rätt mått.
3) Kan dåliga boggiehjul skada mattan på min Ski-Doo?
Ja, om boggiehjulen går tungt, sitter snett eller har dåliga lager kan det skapa onödigt slitage på både slides och matta.
4) Ska jag välja boggiehjul med eller utan lager?
Det beror på hur din boggie är uppbyggd. Vissa hjul säljs kompletta med lager, medan andra kräver att lager flyttas över eller byts separat.
5) Bör jag byta flera boggiehjul samtidigt?
Om flera hjul är slitna eller om lagren känns dåliga kan det vara klokt att byta flera samtidigt för att få jämn funktion och minska risken för fortsatt slitage i boggien.
Boggiehjul
04-116-87
Ytterdiameter 190 mm
Innerdiameter 52 mm
Utan lager 6205-2RS och bussningar
Ersätter originalnummer: 572014700, 503112410, 570034500
Boggiehjul
84-04003
| Ytterdiameter boggiehjul: | 101 mm |
| Lager medföljer: | 6202-2RS |
| Innerdiameter: | 15,87 mm / 5/8" |
Lynx
Ski-Doo
Ersätter originalnummer: 572043500
Boggiehjul
84-04001
| Ytterdiameter boggiehjul: | 141 mm |
| Lager medföljer: | 6004 2RS |
| Innerdiameter: | 20 mm |
Lynx
Ski-Doo
Ersätter originalnummer: 503193734, 503191316, 503190577, 47020105
Boggiehjul
84-04002
| Ytterdiameter boggiehjul: | 165 mm |
| Lager medföljer: | - |
| Innerdiameter: | 20 mm |
Lynx
Ski-Doo
Ersätter originalnummer: 503192140
Boggiehjul 108 mm/15,8 mm
04-116-71
| Ytterdiamater boggiehjul: | 108 mm |
| Lager medföljer: | Ja, 6205-5/8-2RS |
| Innerdiameter: | 15,8 mm |
Aktiv
Ersätter originalnummer: Aktiv 0114-209
| Arctic Cat | Årsmodell |
| Cross Country El Tigre | 1979 |
| El Tigre 5000 | 1981 |
| El Tigre 5000 | 1980 |
| El Tigre 5000 | 1979 |
| El Tigre 5000 | 1978 |
| El Tigre 6000 | 1984 |
| El Tigre 6000 | 1981 |
| El Tigre 6000 | 1980 |
| El Tigre 6000 | 1979 |
| El Tigre 6000 | 1978 |
| Jag 2000 | 1980 |
| Jag 2000 | 1979 |
| Jag 3000 F/A | 1980 |
| Jag 3000 F/A | 1979 |
| Jag 3000 F/C | 1980 |
| Jag 3000 F/C | 1979 |
| Jag 340 | 1989 |
| Jag 340 Dlx | 1989 |
| Jag 4000 | 1981 |
| Jag 4000 L/T | 1981 |
| Jag 440 | 1986 |
| Jag 440 | 1985 |
| Kitty Cat | 1998 |
| Kitty Cat | 1997 |
| Kitty Cat | 1996 |
| Kitty Cat | 1995 |
| Kitty Cat | 1994 |
| Kitty Cat | 1993 |
| Kitty Cat | 1992 |
| Kitty Cat | 1991 |
| Kitty Cat | 1990 |
| Kitty Cat | 1989 |
| Kitty Cat | 1988 |
| Kitty Cat | 1987 |
| Kitty Cat | 1986 |
| Kitty Cat | 1985 |
| Kitty Cat | 1981 |
| Kitty Cat | 1980 |
| Kitty Cat | 1979 |
| Kitty Cat | 1978 |
| Kitty Cat | 1977 |
| Kitty Cat | 1973 |
| Pantera 440 | 1985 |
| Pantera 500 | 1981 |
| Pantera 500 | 1980 |
| Panther 440 | 1985 |
| Panther 440 | 1984 |
| Panther 440 | 1981 |
| Panther 440 | 1980 |
| Panther 500 | 1986 |
| Panther 5000 | 1979 |
| Trail Cat 3000 | 1980 |
| Trail Cat 4000 | 1980 |
| Kawasaki | Årsmodell |
| Astro 340 | 1977 |
| Astro 440 | 1977 |
| Drifter 340 | 1981 |
| Drifter 340 | 1980 |
| Drifter 340 | 1979 |
| Drifter 340 F/A | 1980 |
| Drifter 440 | 1981 |
| Drifter 440 | 1980 |
| Drifter 440 | 1979 |
| Intriguer 440 | 1978 |
| Inviter 340 | 1978 |
| SST 340 | 1977 |
| Lynx | Årsmodell |
| 59 YETI | 2004-2005 |
| Adventure 550F | 2009-2009 |
| Adventure 800HO | 2005-2005 |
| Adventure GT 600 HO SDI | 2006-2008 |
| Adventure LU Ranger 550 | 2008-2008 |
| Adventure LX 550 F | 2006-2008 |
| Adventure LX 600 | 2006-2006 |
| Adventure Ranger 550 RF | 2009-2009 |
| Adventure Ranger V-800 | 2009-2009 |
| Enduro 400F | 2001-2004 |
| Enduro 400F RC | 2004-2005 |
| Enduro 500 Special | 1999-2003 |
| Enduro 500/RC | 2004-2004 |
| Enduro 500F | 2002-2002 |
| Enduro 550F | 2003-2005 |
| Enduro 550F RC | 2004-2004 |
| Enduro 550RC | 2005-2005 |
| Enduro 600 HO SDI | 2005-2005 |
| Enduro 600 HO/RC | 2004-2004 |
| Enduro 600 Special | 2000-2003 |
| Enduro 700 Special | 2001-2002 |
| Enduro Sport | 2005-2005 |
| Expedition TUV V-1300 | 2006-2006 |
| Explorer 500 | 2002-2002 |
| Explorer 550F | 2003-2005 |
| GLX ST 500 | 2002-2002 |
| GLX ST 600 | 2002-2002 |
| Mountain 800 HO | 2004-2004 |
| Racing | 1999-2004 |
| Ranger 550 | 2004-2006 |
| Ranger 600 | 2004-2006 |
| Ranger FCE | 2002-2003 |
| Ranger LCE | 2002-2003 |
| Ranger Mountain | 2003-2003 |
| Ranger V-1000 | 2003-2004 |
| Rave 440 | 2005-2005 |
| Rave 800 | 2004-2005 |
| Rave Big Pipe X | 1999-2000 |
| Rave Cross | 2001-2003 |
| Rave Cross 800 HO | 2004-2004 |
| Rave N-duro 550 F | 2006-2006 |
| Rave N-duro 600 | 2006-2006 |
| Rave RC 600 HO SDI | 2006-2006 |
| Rave RC 800 PowerTEK | 2006-2006 |
| Rave Snowcross | 1999-2000 |
| Rave XT N-duro 600 HO SDI | 2007-2007 |
| Rave XT N-duro 800 HO PowerTEK | 2007-2007 |
| Rave Xtrim N-Duro 550F | 2006-2006 |
| Rave Xtrim N-Duro 600 HO SDI | 2006-2006 |
| Rave Xtrim N-duro 800 PowerTEK | 2006-2006 |
| Rave Xtrim Std 550F | 2007-2007 |
| Safari 400 | 2002-2006 |
| Sport Touring 600 | 2003-2004 |
| Sport Touring 600 HO SDI | 2005-2005 |
| Sport Touring 800 | 2003-2004 |
| ST 550 | 2003-2007 |
| ST 600 | 2003-2007 |
| Super Touring 500 | 2002-2002 |
| Super Touring 600 | 2003-2003 |
| Super Touring 800 | 2002-2002 |
| Touring V-1000 | 2005-2005 |
| XR 500 F | 2000-2000 |
| YETI 550 | 2008-2008 |
| YETI 600 | 2008-2008 |
| YETI 600 SDI | 2006-2006 |
| YETI SUV 550F | 2009-2009 |
| YETI SUV V-800 | 2006-2009 |
| YETI TUV 600 HO SDI | 2007-2008 |
| YETI TUV V-1300 | 2006-2007 |
| YETI V-1300 | 2008-2008 |
| YETI V-800 | 2008-2008 |
| Polaris | Årsmodell |
| Centurion 500 | 1980 |
| Galaxy 340/E | 1980 |
| TX 340 | 1980 |
| TX 440 | 1980 |
| TXC 340 | 1980 |
| TXC 440 | 1982 |
| TXC 440 | 1981 |
| TXL 340 | 1982 |
| TXL 340 | 1981 |
| TXL 340 | 1980 |
| Ski-Doo | Årsmodell |
| Alpine 500 | 1987 |
| Alpine 500 | 1986 |
| Alpine 500 | 1985 |
| Alpine 500 | 1984 |
| Alpine II | 1995 |
| Alpine II | 1994 |
| Alpine II | 1993 |
| Alpine II | 1991 |
| Alpine II | 1990 |
| Alpine II | 1989 |
| Alpine II | 1988 |
| Alpine IV | 1990 |
| Blizzard 5500 | 1981 |
| Blizzard 5500 | 1980 |
| Blizzard 5500 | 1979 |
| Blizzard 7500 Plus | 1981 |
| Blizzard 7500 Plus | 1980 |
| Blizzard 7500 Plus | 1979 |
| Blizzard 9500 | 1980 |
| Blizzard 9500 | 1979 |
| Blizzard 9500 Plus | 1981 |
| Blizzard 9500 Plus | 1980 |
| Blizzard 9500 Plus | 1979 |
| Blizzard 9700 | 1984 |
| Blizzard 9700 | 1983 |
| Blizzard MX 5500 | 1984 |
| Blizzard MX 5500 | 1983 |
| Blizzard MX 5500 | 1982 |
| Blizzard MX 5500 | 1981 |
| Cheyenne R | 1991 |
| Cheyenne R | 1990 |
| Citation 250 | 1991 |
| Citation E 250 | 1991 |
| Citation LS | 1988 |
| Citation LS | 1987 |
| Citation LS | 1986 |
| Citation LS | 1985 |
| Citation LSE | 1988 |
| Citation LSE | 1987 |
| Citation LSE | 1986 |
| Citation LSE | 1985 |
| Elan 250 | 1992 |
| Elan 250 | 1991 |
| Elan 250 | 1990 |
| Elan 250 | 1989 |
| Elan 250 | 1988 |
| Elan 250 | 1987 |
| Elan 250 | 1986 |
| Elan 250 | 1985 |
| Elan 250 | 1975 |
| Elan 250 | 1974 |
| Elan 250 Deluxe | 1979 |
| Elan 250 Deluxe | 1978 |
| Elan 250 Deluxe | 1977 |
| Elan 250 Deluxe | 1976 |
| Elan 250 Deluxe | 1975 |
| Elan 250 SS | 1974 |
| Elan 250E | 1976 |
| Elan 250E | 1974 |
| Elan 250 | 1984 |
| Elan 250 | 1979 |
| Elan 250 | 1978 |
| Elan 250 | 1977 |
| Elan 250 | 1976 |
| Elan 250T | 1974 |
| Elan 294 SS | 1974 |
| Elan 300 SS | 1975 |
| Elite 440 | 1975 |
| Elite 440 | 1974 |
| Elite 440 L/C | 1978 |
| Elite 444E L/C | 1980 |
| Elite 450 L/C | 1979 |
| Elite 464E L/C | 1982 |
| Elite 464E L/C | 1981 |
| Elite 464ER L/C | 1982 |
| Escapade | 1988 |
| Escapade | 1987 |
| Everest 340 | 1979 |
| Everest 340 | 1978 |
| Everest 340 | 1977 |
| Everest 340E | 1979 |
| Everest 340E | 1978 |
| Everest 340E | 1977 |
| Everest 440 | 1979 |
| Everest 440 | 1978 |
| Everest 440 | 1977 |
| Everest 440 | 1976 |
| Everest 440 | 1975 |
| Everest 440E | 1979 |
| Everest 440E | 1978 |
| Everest 440E | 1977 |
| Everest 440E | 1976 |
| Everest 440E | 1975 |
| Everest 440SL | 1974 |
| Everest 444E L/C | 1979 |
| Everest 444E L/C | 1978 |
| Everest 464E L/C Electro | 1983 |
| Everest 464E L/C Electro | 1982 |
| Everest 464E L/C Electro | 1981 |
| Everest 464E L/C Electro | 1980 |
| Everest 500 | 1983 |
| Everest 500 | 1982 |
| Everest 500 | 1981 |
| Everest 500 | 1980 |
| Everest 500E | 1983 |
| Everest 500E | 1982 |
| Everest 500E | 1981 |
| Everest 500E | 1980 |
| Formula Mach 1 | 1990 |
| Formula Mach 1 | 1989 |
| Formula Mach 1 XTC | 1990 |
| Formula MX | 1991 |
| Formula MX | 1990 |
| Formula MX | 1989 |
| Formula MX | 1988 |
| Formula MX | 1987 |
| Formula MX | 1986 |
| Formula MX | 1985 |
| Formula MX LT-2 | 1990 |
| Formula MX XTC | 1991 |
| Formula MXE | 1991 |
| Formula MXE XTC | 1991 |
| Formula MX-LT | 1990 |
| Formula MX-LT | 1989 |
| Formula MX-LT | 1986 |
| Formula Plus | 1991 |
| Formula Plus | 1990 |
| Formula Plus | 1989 |
| Formula Plus | 1988 |
| Formula Plus | 1987 |
| Formula Plus | 1986 |
| Formula Plus | 1985 |
| Formula Plus E | 1991 |
| Formula Plus LT | 1990 |
| Formula Plus LT | 1989 |
| Formula Plus LT-2 | 1990 |
| Formula Plus X | 1991 |
| Formula Plus XTC | 1991 |
| Formula Plus XTC E | 1991 |
| Formula SP | 1986 |
| Formula SP | 1985 |
| Formula SS | 1985 |
| Nordic 640ER | 1974 |
| Nordik 50 | 1991 |
| Nordik 60 | 1991 |
| Olympic 300 | 1977 |
| Olympic 300 | 1976 |
| Olympic 300 | 1975 |
| Olympic 300 | 1974 |
| Olympic 300E | 1975 |
| Olympic 300T | 1978 |
| Olympic 300T | 1977 |
| Olympic 300T | 1976 |
| Olympic 300TE | 1976 |
| Olympic 340 | 1974 |
| Olympic 340 | 1979 |
| Olympic 340 | 1978 |
| Olympic 340 | 1977 |
| Olympic 340 | 1976 |
| Olympic 340 | 1975 |
| Olympic 340E | 1979 |
| Olympic 340E | 1978 |
| Olympic 340E | 1977 |
| Olympic 340E | 1976 |
| Olympic 340E | 1975 |
| Olympic 400 | 1974 |
| Olympic 440 Plus | 1976 |
| Olympic 440 | 1977 |
| RV 340 | 1978 |
| RV 340 | 1977 |
| RV 340 Cross Country | 1978 |
| RV 340 Cross Country | 1977 |
| Safari 377 | 1988 |
| Safari 377 | 1987 |
| Safari 377 | 1986 |
| Safari 377 | 1985 |
| Safari 377 | 1984 |
| Safari 377E | 1988 |
| Safari 377E | 1987 |
| Safari 377E | 1986 |
| Safari 377E | 1985 |
| Safari 377E | 1984 |
| Safari 447 | 1986 |
| Safari 447 | 1985 |
| Safari 447 | 1984 |
| Safari 503 | 1988 |
| Safari 503R | 1988 |
| Safari Citation | 1990 |
| Safari Citation | 1989 |
| Safari Citation E | 1990 |
| Safari Citation E | 1989 |
| Safari Escapade | 1989 |
| Safari GLX | 1992 |
| Safari GLX | 1991 |
| Safari GLX | 1990 |
| Safari Grand Luxe | 1986 |
| Safari Grand Luxe | 1985 |
| Safari Grand Luxe 447E | 1984 |
| Safari L | 1994 |
| Safari L | 1992 |
| Safari L | 1991 |
| Safari L | 1990 |
| Safari LC | 1990 |
| Safari LCE | 1992 |
| Safari LCE | 1991 |
| Safari LE | 1992 |
| Safari LE | 1991 |
| Safari LE | 1990 |
| Safari LX | 1991 |
| Safari LX | 1990 |
| Safari LXE | 1991 |
| Safari LXE | 1990 |
| Safari Rally E | 1994 |
| Safari Saga | 1989 |
| Safari Scout | 1990 |
| Safari Scout | 1989 |
| Safari Scout E | 1989 |
| Safari Voyageur | 1989 |
| Scout | 1992 |
| Scout | 1991 |
| Skandic 377 | 1986 |
| Skandic 377 | 1985 |
| Skandic 377R | 1987 |
| Skandic 377R | 1986 |
| Skandic 377R | 1985 |
| Skandic 503 | 1987 |
| Skandic II 377 | 1992 |
| Skandic II 377R | 1992 |
| SS25 | 1984 |
| Stratos | 1988 |
| Stratos | 1987 |
| Stratos E | 1988 |
| TNT 245 RV F/A | 1975 |
| TNT 250 RV | 1976 |
| TNT 300SM | 1974 |
| TNT 340 F/A | 1978 |
| TNT 340 F/A | 1977 |
| TNT 340 RV | 1976 |
| TNT 340 | 1976 |
| TNT 340 | 1975 |
| TNT 340E | 1976 |
| TNT 340E | 1975 |
| TNT 340SE | 1974 |
| TNT 340SM | 1974 |
| TNT 440 | 1978 |
| TNT 440 F/A | 1977 |
| TNT 440 F/A | 1975 |
| TNT 440 | 1977 |
| TNT 440 | 1975 |
| TNT 440E | 1975 |
| TNT 440SE | 1974 |
| TNT 440SM | 1974 |
| Tundra | 1992 |
| Tundra | 1991 |
| Tundra | 1990 |
| Tundra | 1989 |
| Tundra | 1988 |
| Tundra | 1987 |
| Tundra | 1986 |
| Tundra | 1985 |
| Tundra II | 1994 |
| Tundra II LT | 1998 |
| Tundra II LT | 1997 |
| Tundra II LT | 1996 |
| Tundra II LT | 1995 |
| Tundra II LT | 1994 |
| Tundra II LT | 1993 |
| Tundra LT | 1992 |
| Tundra LT | 1991 |
| Tundra LT | 1990 |
| Tundra LT | 1989 |
| Tundra LT | 1988 |
| Tundra LT | 1987 |
| Tundra LT | 1986 |
| Tundra LT | 1985 |
| Tundra LTS | 1987 |
Boggiehjul 126 mm
04-113
Aktiv
| Ski Doo | Årsmodell |
| Alla modeller J, K, R | 1960-1963 |
| Alla modeller A, AR, BR | 1962-1964 |
| Alpine | 1965-1987 |
| Blizzard | 1970-1971 |
| Chalet | 1965 |
| Chalet | 1967 |
| Citation | 1978-1979 |
| Elan 250 (alla modeller) | 1971-1996 |
| Elite | 1974 |
| Nordik 60 | 1987-1988 |
| Olympique (alla modeller) | 1965-1978 |
| Skandic | 1970-1971 |
| Skandic | 1973 |
| Super Olympique | 1968 |
| TNT, Valmont | 1971-1973 |
Ersätter originalnummer: 570020600
Boggiehjul 133 mm/52 mm
04-116-85
| Ytterdiameter boggiehjul: | 133 mm |
| Lager medföljer: | Nej, lager 6205-2RS passar mfl. |
| Innerdiameter för lager: | 52 mm |
| Ski-Doo | Årsmodell |
| Alpine 640 ER F/C 139" | 1982 |
| Alpine II 503 ES/R F/C 139" | 1994 |
| Alpine II 503 F/C 139" | 1993 |
| Alpine II 503 F/C 140" | 1991 |
| Alpine II 503 F/C 140" | 1990 |
| Blizzard 246 F/A | 1971 |
| Blizzard 250 Super Stock L/C | 1978 |
| Blizzard 291 F/A | 1971 |
| Blizzard 293 F/C | 1971 |
| Blizzard 336 F/A | 1971 |
| Blizzard 339 F/A | 1971 |
| Blizzard 340 Super Stock L/C | 1979 |
| Blizzard 340 Super Stock L/C | 1978 |
| Blizzard 397 F/A | 1971 |
| Blizzard 437 F/A | 1971 |
| Blizzard 440 Super Stock L/C | 1979 |
| Blizzard 440 Super Stock L/C | 1978 |
| Blizzard 5500 503 F/C 114" | 1981 |
| Blizzard 5500 503 F/C 114" | 1980 |
| Blizzard 5500 503 F/C 114" | 1979 |
| Blizzard 5500 MX 503 F/C | 1981 |
| Blizzard 5500 MX 503 F/C 114" | 1984 |
| Blizzard 5500 MX 503 F/C 114" | 1983 |
| Blizzard 5500 MX 503 F/C 114" | 1982 |
| Blizzard 645 F/A | 1971 |
| Blizzard 6500 354 L/C 114" | 1978 |
| Blizzard 7500 Plus 354 L/C 114" | 1981 |
| Blizzard 7500 Plus 354 L/C 114" | 1980 |
| Blizzard 7500 Plus 354 L/C 114" | 1979 |
| Blizzard 797 F/A | 1971 |
| Blizzard 9500 454 L/C 114" | 1982 |
| Blizzard 9500 454 L/C 114" | 1980 |
| Blizzard 9500 Plus 454 L/C 114" | 1981 |
| Blizzard 9500 Plus 454 L/C 114" | 1979 |
| Blizzard 9700 534 L/C 114" | 1984 |
| Blizzard 9700 534 L/C 114" | 1983 |
| Blizzard Cross Country 354 L/C | 1979 |
| Citation 300 F/C | 1978 |
| Citation 300 F/C 114" | 1979 |
| Citation 3500 277 F/C 106" | 1984 |
| Citation 3500 277 F/C 106" | 1983 |
| Citation 3500 277 F/C 106" | 1982 |
| Citation 3500 277 F/C 106" | 1981 |
| Citation 3500 277 F/C 106" | 1980 |
| Citation 4500 377 F/C 106" | 1980 |
| Citation 4500 377 F/C 114" | 1983 |
| Citation 4500 377 F/C 114" | 1982 |
| Citation 4500 377 F/C 114" | 1981 |
| Citation 4500 E 377 F/C 114" | 1983 |
| Citation 4500 E 377 F/C 114" | 1982 |
| Citation 4500 E 377 F/C 114" | 1981 |
| Citation 4500 E 377 F/C 114" | 1980 |
| Citation E 250 F/C | 1991 |
| Citation Nordik | 1981 |
| Citation SS 377 F/C 106" | 1981 |
| Citation SS 377 F/C 106" | 1980 |
| Citation SS 377 F/C 114" | 1983 |
| Citation SS 377 F/C 114" | 1982 |
| Elan 250 DL F/C | 1974 |
| Elite 444 L/C | 1978 |
| Everest 340 E F/C 124" | 1979 |
| Everest 340 E F/C 124" | 1978 |
| Everest 340 E F/C 124" | 1977 |
| Everest 340 F/C 124" | 1979 |
| Everest 340 F/C 124" | 1978 |
| Everest 340 F/C 124" | 1977 |
| Everest 440 E F/C 124" | 1979 |
| Everest 440 E F/C 124" | 1978 |
| Everest 440 E F/C 124" | 1977 |
| Everest 440 F/C | 1976 |
| Everest 440 F/C | 1975 |
| Everest 440 F/C | 1974 |
| Everest 440 F/C 124" | 1979 |
| Everest 440 F/C 124" | 1978 |
| Everest 440 F/C 124" | 1977 |
| Everest 440 L/C | 1977 |
| Everest 440 L/C | 1976 |
| Everest 444 E L/C 124" | 1979 |
| Everest 444 E L/C 124" | 1978 |
| Everest 464 E L/C 124" | 1980 |
| Everest 500 E F/C 124" | 1980 |
| Everest 500 F/C 124" | 1980 |
| Nordik 377 F/C 124" | 1982 |
| Nordik 50 447 F/C | 1989 |
| Nordik 50 447 F/C 146" | 1991 |
| Nordik 50 447 F/C 146" | 1990 |
| Nordik 60 503 F/C | 1989 |
| Nordik 60 503 F/C 146" | 1991 |
| Nordik 60 503 F/C 146" | 1990 |
| Olympique 300 F/C | 1975 |
| Olympique 300 F/C Single | 1976 |
| Olympique 300 F/C Single 114" | 1977 |
| Olympique 300 F/C Twin | 1976 |
| Olympique 300 F/C Twin 114" | 1977 |
| Olympique 300 T F/C 114" | 1978 |
| Olympique 335 F/C | 1973 |
| Olympique 340 E F/C 120" | 1979 |
| Olympique 340 E F/C 120" | 1978 |
| Olympique 340 E F/C 120" | 1977 |
| Olympique 340 F/C | 1975 |
| Olympique 340 F/C | 1973 |
| Olympique 340 F/C 120" | 1979 |
| Olympique 340 F/C 120" | 1978 |
| Olympique 340 F/C 120" | 1977 |
| Olympique 340 F/C Single | 1976 |
| Olympique 340 F/C Twin | 1976 |
| Olympique 400 F/C | 1973 |
| Olympique 401 F/C | 1973 |
| Olympique 434 F/C | 1976 |
| Olympique 440 F/C | 1977 |
| Olympique 440 F/C | 1973 |
| RV 340 F/A 114" | 1978 |
| RV 340 F/A 114" | 1977 |
| Safari Cheyenne 503 F/C 139" | 1989 |
| Safari Cheyenne 503 F/C 140" | 1991 |
| Safari Cheyenne 503 R F/C 140" | 1990 |
| Safari Citation 250 E F/C 102" | 1990 |
| Safari Citation 250 E F/C 102" | 1989 |
| Safari Citation 250 F/C 102" | 1991 |
| Safari Citation 250 F/C 102" | 1990 |
| Safari Citation 250 F/C 102" | 1989 |
| Safari Citation E 250 F/C 102" | 1991 |
| Safari Escapade 503 F/C 124" | 1989 |
| Safari GLX 467 L/C 124" | 1992 |
| Safari GLX 467 L/C 124" | 1991 |
| Safari GLX 467 L/C 124" | 1990 |
| Safari L 377 F/C 124" | 1992 |
| Safari L 377 F/C 124" | 1991 |
| Safari L 377 F/C 124" | 1990 |
| Safari LC 467 L/C | 1990 |
| Safari LCE 467 L/C 124" | 1992 |
| Safari LCE 467 L/C 124" | 1991 |
| Safari LE 377 F/C 124" | 1992 |
| Safari LE 377 F/C 124" | 1991 |
| Safari LE 377 F/C 124" | 1990 |
| Safari LX 447 F/C | 1991 |
| Safari LX M 447 F/C 124" | 1991 |
| Safari LX M 447 F/C 124" | 1990 |
| Safari LXE 447 F/C 124" | 1991 |
| Safari LXE 447 F/C 124" | 1990 |
| Safari Saga 377 F/C 114" | 1989 |
| Safari Scout 377 E F/C 114" | 1989 |
| Safari Scout 377 F/C 114" | 1992 |
| Safari Scout 377 F/C 114" | 1991 |
| Safari Scout 377 F/C 114" | 1990 |
| Safari Scout 377 F/C 114" | 1989 |
| Safari Voyager 503 F/C 114" | 1989 |
| Skandic 277 F/C 139" | 1983 |
| Skandic 377 F/C 139" | 1986 |
| Skandic 377 F/C 139" | 1985 |
| Skandic 377 F/C 139" | 1984 |
| Skandic 377 F/C 139" | 1983 |
| Skandic 377 F/C 139" | 1982 |
| Skandic 377 R F/C 139" | 1987 |
| Skandic 377 R F/C 139" | 1986 |
| Skandic 377 R F/C 139" | 1985 |
| Skandic 377 R F/C 139" | 1984 |
| Skandic 503 F/C 139" | 1987 |
| Skandic II 377 F/C 139" | 1992 |
| TNT 250 RV F/A | 1976 |
| TNT 292 F/C Bogie | 1972 |
| TNT 292 F/C Slide | 1972 |
| TNT 294 F/C | 1974 |
| TNT 294 F/C Silver Bullet (Bogie) | 1973 |
| TNT 340 F/A | 1975 |
| TNT 340 F/A | 1974 |
| TNT 340 F/A 114" | 1978 |
| TNT 340 F/A 114" | 1977 |
| TNT 340 F/C | 1976 |
| TNT 340 F/C | 1975 |
| TNT 340 F/C | 1974 |
| TNT 340 F/C Bogie | 1972 |
| TNT 340 F/C Silver Bullet (Bogie) | 1973 |
| TNT 340 F/C Slide | 1972 |
| TNT 340 F/C Special | 1972 |
| TNT 340 RV F/A | 1976 |
