- SNÖSKOTER
- CROSS
- MOPED
- ATV
- MOTORCYKEL
- SKOG & TRÄDGÅRD
- BÅT & VATTENSPORT
- PERSONLIG UTRUSTNING
- ÖVRIGT
- UTFÖRSÄLJNING
- VARUMÄRKEN
- GUIDER
- Hem
- SKOG & TRÄDGÅRD
- GRÄSKLIPPARE
- HUSQVARNA
- FÖRGASARDELAR
- FÖRGASARMEMBRAN & REPSATSER
FÖRGASARMEMBRAN & REPSATSER
58 PRODUKTERBricka till membranfjäder B&S
15-328-02
| Briggs & Stratton | ||
| Ersätter originalnummer: 221377, 690766 | ||
Förgasarmembran B&S
3-573
| Briggs & Stratton | ||
| Ersätter originalnummer: : 260455, 270026, 272637, 692206 | ||
Förgasarmembran B&S
15-325-02
| Briggs & Stratton | ||
| 90200-90299 | ||
| 91200-91299 | ||
| 133200-133299 | ||
| 135200-135299 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer: : 272538, 272538s | ||
Förgasarmembran B&S
15-329-00
Äldre med automat choke.
| Briggs & Stratton | ||
| 92500 | ||
| 92900 | ||
| 93500 | ||
| 93900 | ||
| 94500 | ||
| 94900 | ||
| 95500 | ||
| 110900 | ||
| 111900 | ||
| 112900 | ||
| 113900 | ||
| 114900 | ||
| Ersätter originalnummer: 496418, 299637 | ||
Förgasarmembran B&S
15-328-00
Äldre med automat choke.
| Briggs & Stratton | ||
| 92500 | ||
| 92900 | ||
| 93500 | ||
| 93900 | ||
| 94500 | ||
| 94900 | ||
| 95500 | ||
| 110900 | ||
| 111900 | ||
| 112900 | ||
| 113900 | ||
| 114900 | ||
| Ersätter originalnummer: 496416, 391643, 391681 | ||
Förgasarmembran B&S
15-320-00
3.0-5.0 hk, vertikala motorer.
Classic, Sprint & Quattro.
| Briggs & Stratton | ||
| 10T502 | ||
| 10B902 | ||
| 10C902 | ||
| 9B902 | ||
| 92500 | ||
| 92900 | ||
| 93900 | ||
| 95900 | ||
| 95982 | ||
| 96092 | ||
| 96982 | ||
| 98902 | ||
| 98982 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer: 281028, 495770, 795083 | ||
Förgasarmembran B&S
15-325-02P
| Briggs & Stratton | ||
| 90200-90299 | ||
| 91200-91299 | ||
| 133200-133299 | ||
| 135200-135299 | ||
| Ersätter originalnummer: 272538 | ||
Förgasarmembran B&S
15-325-00
| Briggs & Stratton | ||
| 90202 | ||
| 91202 | ||
| 91212 | ||
| 91232 | ||
| 92252 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer:  270026 | ||
Förgasarmembran Tecumseh
15-327-00
| Tecumseh | ||
| AV520 | ||
| AV600 | ||
| H30 | ||
| H35 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer: 239100004, 29630070, 631136, 631198, 631110, 631069, 630931, 630978 | ||
Förgasarreparationssats
16-401-50
| Tillotson | ||
| RK-23HS | ||
| Husqvarna | ||
| 162 | ||
| 165RX | ||
| 185K | ||
| 2100 | ||
| 265RX | ||
| 272 | ||
| 298 | ||
| 61 | ||
| 65/77 | ||
| 66 | ||
| H181 | ||
| H2101 | ||
| H266 | ||
| H268 | ||
| H268XP | ||
| H-268XPS | ||
| H-281/288 | ||
| H480 | ||
| H66 | ||
| Partner/Norlett | ||
| k1200 | ||
| P100 | ||
| P1000 | ||
| P40/P41 | ||
| P41T | ||
| Ersätter originalnummer: rk-23hs, rk-23hs1 | ||
Förgasarreparationssats Walbro
16-408-65
| Ersätter originalnummer:  K20-WYJ | ||
Förgasarreparationssats Walbro
16-404-50
| Husqvarna | ||
| 144RX | ||
| 244RX | ||
| 33 | ||
| 344RX | ||
| 36 | ||
| 360 | ||
| 37 | ||
| 370 | ||
| 37BR | ||
| 39R | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 45 | ||
| 51 | ||
| 55CC | ||
| K540 | ||
| R39 | ||
| R40 | ||
| R7 | ||
| RANCHER 40 | ||
| TMC | ||
| Partner/Norlett | ||
| 360 | ||
| 440 | ||
| 740 | ||
| K500 | ||
| K540 | ||
| P400 | ||
| P442 | ||
| P5500 | ||
| P933 | ||
| Shindaiwa | ||
| 269T | ||
| 352S | ||
| 452S | ||
| Ersätter originalnummer:  k20-wat | ||
Förgasarreparationssats Walbro
16-405-50
| Husqvarna | ||
| 133 | ||
| 2051 | ||
| 2054 | ||
| 2055 | ||
| 234 | ||
| 238 | ||
| 242 | ||
| 246 | ||
| 250LX | ||
| 250PS | ||
| 250RX | ||
| 254 | ||
| 262 | ||
| 262XP | ||
| 42 | ||
| 44 | ||
| 50PS | ||
| H250RX | ||
| LS51 | ||
| rs 51 | ||
| Jonsered | ||
| 2051 | ||
| 370 | ||
| 410 | ||
| 420 | ||
| 435 | ||
| 450 | ||
| 510 | ||
| 525 | ||
| 535 | ||
| R40 | ||
| rs 51 | ||
| RS45 | ||
| Shindaiwa | ||
| 290EC1 | ||
| Walbro | ||
| HDA | ||
| Ersätter originalnummer:  k20-hda | ||
Förgasarreparationssats Walbro
16-408-50
| Husqvarna | ||
| 18RL | ||
| 22 | ||
| 225H60 | ||
| 225H75 | ||
| 225HT | ||
| 225L | ||
| 225LD | ||
| 225R | ||
| 225RD | ||
| 23 | ||
| 232L CAT | ||
| 232R | ||
| 232R CAT | ||
| 235P | ||
| 235R | ||
| 240R | ||
| 240RBD | ||
| 28HB | ||
| 32L | ||
| 32RL | ||
| H225R | ||
| H235R | ||
| R8 | ||
| RANCHER 50 | ||
| Jonsered | ||
| 1073 | ||
| 1074 | ||
| 490 | ||
| Partner/Norlett | ||
| 1073 | ||
| 1074 | ||
| 1610 | ||
| 1616 | ||
| 949 | ||
| FRONTIER MARK VI | ||
| P20 | ||
| P25 | ||
| P500 | ||
| P5000 | ||
| Walbro | ||
| WA | ||
| WT | ||
| Ersätter originalnummer: k10-wat | ||
Förgasarreparationssats Walbro
16-413-50
| Partner/Norlett | ||
| MILTIMOT 100 | ||
| P41 | ||
| P42 | ||
| P50 | ||
| P51 | ||
| P52 | ||
| P61 | ||
| P62 | ||
| Walbro | ||
| SDC förgasare | ||
| Ersätter originalnummer: k10-sdc | ||
Förgasarreparationssats Walbro
16-400-50
| Husqvarna | ||
| 140S | ||
| 140SE | ||
| 240S | ||
| 240SG | ||
| 44 | ||
| 444 | ||
| Walbro | ||
| HDC | ||
| Ersätter originalnummer: k10-hdc | ||
Förgasarreparationssats Walbro
16-406-52
| Husqvarna | ||
| 22R | ||
| 22RL | ||
| 25R | ||
| 25RL | ||
| Walbro | ||
| WY | ||
| Ersätter originalnummer: k10-wy | ||
Membranfjäder B&S
15-328-01
| Briggs & Stratton | ||
| Ersätter originalnummer: 260455, 692206 | ||
Membransats
16-412-00
| Tillotson | ||
| DG-2HL | ||
| DG-5HL | ||
| Aktiv | ||
| Snotric | ||
| Husqvarna | ||
| 70 | ||
| Partner/Norlett | ||
| K12 | ||
| P12 | ||
| R14 | ||
| Ersätter originalnummer: | ||
Membransats
16-401-00
| Tillotson | ||
| DG-1HS | ||
| 5HS | ||
| 5HT | ||
| Husqvarna | ||
| 1100 | ||
| 140R | ||
| 160 | ||
| 162 | ||
| 163 | ||
| 165R | ||
| 165RX | ||
| 180 | ||
| 185 | ||
| 185K | ||
| 2100 | ||
| 2101 | ||
| 260 | ||
| 263 | ||
| 265RX | ||
| 272 | ||
| 280 | ||
| 285 | ||
| 298 | ||
| 366 | ||
| 380 | ||
| 61 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 77 | ||
| H181 | ||
| H2101 | ||
| H266 | ||
| H268 | ||
| H268XP | ||
| H-268XPS | ||
| H-281/288 | ||
| H480 | ||
| H66 | ||
| Jonsered | ||
| 1020 | ||
| 2094 | ||
| 50 | ||
| 52E | ||
| 601 | ||
| 62 | ||
| 621 | ||
| 625 | ||
| 630 | ||
| 66E | ||
| 670 | ||
| 70/80/90 | ||
| 801 | ||
| 820 | ||
| 910E | ||
| 920 | ||
| J630 REC | ||
| J630 S | ||
| J670 | ||
| J830 | ||
| J930 | ||
| K1200 | ||
| K650 | ||
| 1200 | ||
| K650 | ||
| Partner/ Norlett | ||
| K1200 | ||
| K65 | ||
| P100 | ||
| P1000 | ||
| P40/P41 | ||
| P41T | ||
| P55 | ||
| P60 | ||
| P61 | ||
| P70/P85 | ||
| R11 | ||
| R117 | ||
| P16 | ||
| R17 | ||
| R19 | ||
| R20 | ||
| R21 | ||
| R22 | ||
| R522 | ||
| R523 | ||
| Ersätter originalnummer:  E501 49 48-02, E501 49 48-01 | ||
Membransats förgasare
16-403-00
| Tillotson | ||
| DG | ||
| 1HU | ||
| 2HU | ||
| Husqvarna | ||
| 244R | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36R | ||
| Jonsered | ||
| 360 | ||
| 370 | ||
| Partner/Norlett | ||
| B440 | ||
| MINI-P | ||
| P25/28 | ||
| Ersätter originalnummer: E 502 05 87-01, E502 05 87-02 | ||
Packning 2.0 hk B&S
15-562-00
| Briggs & Stratton | |
| 60000 | |
| 80000 | |
| Ersätter originalnummer: 027404 | |
Packning 2.0-5.0 hk B&S
15-564-00
| Briggs & Stratton | |
| 60000 | |
| 80000 | |
| 100200 | |
| 111200 | |
| 130200 | |
| 140000 | |
| Ersätter originalnummer: 027911, 271592, 272409 | |
Packning 3.0-4.0 hk B&S
15-558-00
Till 3.0-4.0 hk horisontella motorer.
| Briggs & Stratton | |
| 82500 | |
| 92500 | |
| Ersätter originalnummer: 270250 | |
Packning 5.0 hk B&S
15-557-02
Till 5.0 hk horisontella motorer.
| Briggs & Stratton | |
| 130200 | |
| 132400 | |
| m.fl. | |
| Ersätter originalnummer: 272489, 692241 | |
Packning B&S
15-557-05
Med 3 hål.
| Briggs & Stratton | |
| 80200 | |
| 81200 | |
| 82200 | |
| 100200 | |
| 111200 | |
| 112200 | |
| 130200 | |
| 131200 | |
| 132200 | |
| Ersätter originalnummer: 692241, 272489 | |
Packning B&S
15-551-02
| Briggs & Stratton | |
| 121700 | |
| 126800 | |
| Ersätter originalnummer: 272199 | |
Packning B&S
15-551-00
| Briggs & Stratton | |
| 60000 | |
| 80000 | |
| 90100 | |
| 100200 | |
| 130200 | |
| 135200 | |
| 140000 | |
| Ersätter originalnummer: 027355 | |
Packning B&S
15-551-03
| Briggs & Stratton | |
| 196700-196799 | |
| Ersätter originalnummer: 270824, 196700, 272554, 272554s | |
Packning B&S
15-560-09
| Briggs & Stratton | |
| 127700-127799 | |
| 127800-127899 | |
| 129800-129899 | |
| 133700-133799 | |
| Ersätter originalnummer: 272653, 272653s, 795629 | |
Packningssats förgasare B&S
15-340-06
3.5-5.5 HK. Max, Quantum motorer.
| Briggs & Stratton | ||
| 83400 | ||
| 90700 | ||
| 91700 | ||
| 99700 | ||
| 12A800 | ||
| 12D800 | ||
| 121700 | ||
| 121800 | ||
| 126700 | ||
| 126800 | ||
| 122700 | ||
| 127800 | ||
| 128700 | ||
| 128800 | ||
| 129700 | ||
| 129800 | ||
| 133400 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer: 490937, 398183, 498261 | ||
Repsats förgasare B&S
5205658
| Briggs & Stratton | ||
| 215702 | ||
| 215705 | ||
| 215802 | ||
| Ersätter originalnummer: 796184 | ||
Repsats förgasare B&S
590589
Detta är en Briggs & Stratton originaldel.
08P502-0110-F1, 093J02-0033-H5 (625EXi Series), 093J02-0069-H1 (625EXi Series), 09P602-0014-H1 (500E Series), 09P602-0015-H1 (500E Series), 09P602-0036-H1 (500E Series), 09P702-0060-H1 (575 EX Series), 09P702-0061-H1 (575 EX Series), 09P702-0188-H1 (575 EX Series)
Orignalnummer: 590529 
Repsats förgasare B&S
793622
Ersätter originalnummer: : 793622
Repsats förgasare B&S
15-342-01
| Briggs & Stratton | ||
| 400400-422700 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer: 491539, 394502, 694056 | ||
Repsats förgasare B&S
15-342-19
| Briggs & Stratton | ||
| 282700 | ||
| 284700 | ||
| 285700 | ||
| 288700 | ||
| 289700 | ||
| 28C700 | ||
| 28D700 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer: 499220 | ||
Repsats förgasare B&S
15-342-16
| Briggs & Stratton | ||
| 422432 | ||
| 422435 | ||
| 422442 | ||
| 422445 | ||
| 422447 | ||
| 422707 | ||
| 422777 | ||
| 42A707 | ||
| 42B707 | ||
| 42D707 | ||
| 42D777 | ||
| 42E707 | ||
| 42E777 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer: 693503 | ||
Repsats förgasare B&S
15-342-00
| Briggs & Stratton | ||
| 220400 | ||
| 221400 | ||
| 22240 | ||
| 251400 | ||
| 252400 | ||
| 301430 | ||
| 302430 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer: 391071 | ||
Repsats förgasare B&S
15-340-00
| Briggs & Stratton | ||
| 146700 | ||
| 170700 | ||
| 171700 | ||
| 190700 | ||
| 191700 | ||
| 220700 | ||
| 251700 | ||
| 394698 | ||
| 252700 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer: 394698, 299852, 299842 | ||
Repsats förgasare B&S
15-342-17
| Briggs & Stratton | ||
| 287707 | ||
| 287777 | ||
| 28N777 | ||
| 28P777 | ||
| 28Q777 | ||
| 28S777 | ||
| 28U707 | ||
| 28U700 | ||
| 28W707 | ||
| 310707 | ||
| 310777 | ||
| 311707 | ||
| 311777 | ||
| 312777 | ||
| 313777 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer: 690191 | ||
Repsats förgasare B&S
15-342-18
| Briggs & Stratton | ||
| 28A707 | ||
| 28C707 | ||
| 286707 | ||
| 283702 | ||
| 282702 | ||
| 285707 | ||
| 283707 | ||
| 284702 | ||
| 288702 | ||
| 288707 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer: 497481 | ||
Repsats förgasare B&S
15-342-20
| Briggs & Stratton | ||
| 19B400 | ||
| 19C400 | ||
| 192400 | ||
| 196400 | ||
| 197400 | ||
| Ersätter originalnummer: 497578 | ||
Repsats förgasare B&S
15-340-01
| Briggs & Stratton | ||
| 14 | ||
| 14B | ||
| 14FB | ||
| 14R6 | ||
| 14R6D | ||
| 14F | ||
| 14R | ||
| 19 | ||
| 19B | ||
| 19D | ||
| 19FB | ||
| 19R6 | ||
| 19R6D | ||
| 23 | ||
| 23A | ||
| 23AB | ||
| 23B | ||
| 23C | ||
| 23D | ||
| 23R6 | ||
| 23R6D | ||
| 142300-143457 | ||
| 146400-146468 | ||
| 146700-146708 | ||
| 190400-190499 | ||
| 191400-191477 | ||
| 193400-200466 | ||
| 231401-231499 | ||
| 147400-147466 | ||
| 147700-147703 | ||
| 170400-170499 | ||
| 170700-170799 | ||
| 146400 | ||
| 147400 | ||
| 147700 | ||
| 170400 | ||
| 170700 | ||
| 191400 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer: 394693, 291763, 295938 | ||
Repsats förgasare B&S
15-340-09
| Briggs & Stratton | ||
| 121600 | ||
| 122600 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer:  499685, 692703, 792383 | ||
Repsats förgasare B&S
15-340-10
Vertikala motorer med flotör förgasare.
| Briggs & Stratton | ||
| Ersätter originalnummer:  494349 | ||
Repsats förgasare B&S
15-340-07
| Briggs & Stratton | ||
| 83400 | ||
| 90700 | ||
| 91700 | ||
| 99700 | ||
| 12A800 | ||
| 12D800 | ||
| 121700 | ||
| 121800 | ||
| 126700 | ||
| 126800 | ||
| 122700 | ||
| 127800 | ||
| 128700 | ||
| 128800 | ||
| 129700 | ||
| 129800 | ||
| 133400 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer: 493762, 498260 | ||
Repsats förgasare B&S
15-340-04
| Briggs & Stratton | ||
| 80200 | ||
| 81200 | ||
| 82200 | ||
| 100200 | ||
| 132200 | ||
| 133200 | ||
| 135200 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer: 494624, 495606 | ||
Repsats förgasare Tecumseh
15-340-40
| Tecumseh | ||
| H80 | ||
| HH100 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer: 631978 | ||
Repsats förgasare Tecumseh
15-340-39
| Tecumseh | ||
| HSK | ||
| HMSK845 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer:  632760a, 632760b, 632760 | ||
Repsats förgasare Tecumseh
15-340-36
| Tecumseh | ||
| AH600 | ||
| AV520 | ||
| AV600 | ||
| H22 | ||
| H25 | ||
| H30 | ||
| H35 | ||
| HS40 | ||
| LAV30 | ||
| LAV40 | ||
| TVS600 | ||
| TVS1400 | ||
| TVS1500 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer: 631893, 631892, 630974, 631131 | ||
Repsats förgasare Tecumseh
15-340-34
| Tecumseh | ||
| H35 | ||
| H40 | ||
| H50 | ||
| H60 | ||
| HH40 | ||
| HH60 | ||
| V50 | ||
| V60 | ||
| H22 | ||
| H25 | ||
| H30 | ||
| HS40 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer: 31840, | ||
Repsats förgasare Tecumseh
15-340-33
| Tecumseh | ||
| H40 | ||
| H50 | ||
| H60 | ||
| HH60 | ||
| m.fl. | ||
| Ersätter originalnummer: 29157, 29155, 30359, 31390 | ||






































































































