Produktbeskrivning
| Specifikationer: | |
| Längd: | 305 cm / 120" |
| Bredd: | 35 cm |
| Kamhöjd: | 38 mm |
| Delning: | 2,86" |
| Modell: | Camso Storm |
| Passar för: | Led/Djupsnö |
| Vikt: | 15,7 kg |
| Övrigt: |
Kommentar:
Grym matta som funkar lika bra på led som i lössnön!
Marknadens bästa matta för ledåkning, kammarna är längre ut i kanten för att göra det lättare att svänga.
Så mäter du din matta:
Se bild.
Att välja rätt drivmatta:
Börja med att mäta upp din drivmattas bredd och längd. Om du vill skaffa högre kammar än du har haft tidigare så
mät att det finns plats i tunneln vid drivhjulen och att inte kammarna riskerar att ta i ev. kylelement.
Delningsmåttet är angivet i tum, och det är drivhjulets kuggar C/C (centrum till centrum) mått.
Att välja en drivmatta som passar din körstil gör åkningen mycket roligare och säkrare!
| Lynx | Årsmodell |
| RAVE (ALLA UTOM 600) | 2010 |
| RAVE 550 | 2014 |
| RAVE 600 ACE (4-STROKE) | 2014 |
| RAVE 600 RS | 2009 |
| RAVE RE 600 E-TEC | 2014 |
| RAVE RE 600 E-TEC & 800 E-TEC | 2011 |
| RAVE RE 800 E-TEC | 2011 |
| RAVE RE 800R E-TEC | 2014 |
| RAVE SC 600 E-TEC | 2011-2012 |
| Polaris | Årsmodell |
| Rush 600 PRO-S | 2018 |
| Rush 600 PRO-S | 2017 |
| Rush 600 PRO-S | 2016 |
| Rush 600 PRO-S | 2015 |
| Rush 600 PRO-S LE 60th Anniversary | 2015 |
| Rush 600 XCR | 2017 |
| Rush 800 H.O. PRO-S | 2018 |
| Rush 800 H.O. PRO-S | 2017 |
| Rush 800 H.O. PRO-S | 2016 |
| Rush 800 H.O. PRO-S | 2015 |
| Rush 800 H.O. PRO-S LE | 2016 |
| Rush 800 H.O. PRO-S LE 60th Anniversary | 2015 |
| Rush 800 H.O. PRO-X | 2018 |
| Rush 800 H.O. PRO-X | 2017 |
| Rush 800 H.O. PRO-X | 2016 |
| Rush 800 H.O. PRO-X LE | 2015 |
| Rush 800 H.O. PRO-X LE 60th Anniversary | 2015 |
| Rush 800 XCR | 2017 |
| Ski-Doo | Årsmodell |
| GSX 1200 LE | 2015 |
| GSX 1200 LE | 2014 |
| GSX 1200 LE | 2013 |
| GSX 1200 LE | 2012 |
| GSX 1200 Limited | 2009 |
| GSX 500 SS Sport | 2009 |
| GSX 500 SS Sport | 2008 |
| GSX 550F Sport | 2010 |
| GSX 600 E-TEC LE | 2012 |
| GSX 600 H.O. E-TEC LE | 2015 |
| GSX 600 H.O. E-TEC LE | 2014 |
| GSX 600 H.O. E-TEC LE | 2013 |
| GSX 600 H.O. E-TEC Limited | 2009 |
| GSX 600 H.O. SDI Limited | 2008 |
| GSX 600 H.O. SDI Limited Touring | 2008 |
| GSX 600 Sport | 2010 |
| GSX 800R Limited | 2008 |
| GSX 900 ACE LE | 2015 |
| GSX 900 ACE LE | 2014 |
| MX-Z 1200 Blizzard | 2018 |
| MX-Z 1200 Blizzard | 2017 |
| MX-Z 1200 Blizzard | 2016 |
| MX-Z 1200 TNT | 2018 |
| MX-Z 1200 TNT | 2017 |
| MX-Z 1200 TNT | 2016 |
| MX-Z 1200 TNT | 2015 |
| MX-Z 1200 TNT | 2014 |
| MX-Z 1200 TNT | 2013 |
| MX-Z 1200 TNT | 2012 |
| MX-Z 1200 TNT | 2009 |
| MX-Z 1200 X | 2018 |
| MX-Z 1200 X | 2017 |
| MX-Z 1200 X | 2016 |
| MX-Z 1200 X | 2015 |
| MX-Z 1200 X | 2014 |
| MX-Z 1200 X | 2013 |
| MX-Z 1200 X | 2012 |
| MX-Z 1200 X | 2011 |
| MX-Z 1200 X | 2010 |
| MX-Z 1200 X | 2009 |
| MX-Z 500 SS TNT | 2009 |
| MX-Z 500 SS TNT | 2008 |
| MX-Z 500 SS Trail | 2009 |
| MX-Z 500 SS Trail | 2008 |
| MX-Z 550 X | 2009 |
| MX-Z 550 X | 2008 |
| MX-Z 550F Sport | 2014 |
| MX-Z 550F Sport | 2013 |
| MX-Z 550F Sport | 2012 |
| MX-Z 550F TNT | 2012 |
| MX-Z 600 ACE Sport | 2018 |
| MX-Z 600 ACE Sport | 2017 |
| MX-Z 600 ACE Sport | 2016 |
| MX-Z 600 ACE Sport | 2015 |
| MX-Z 600 ACE Sport | 2014 |
| MX-Z 600 ACE Sport | 2013 |
| MX-Z 600 ACE Sport | 2012 |
| MX-Z 600 ACE TNT | 2012 |
| MX-Z 600 E- TEC Blizzard | 2018 |
| MX-Z 600 E- TEC Blizzard | 2017 |
| MX-Z 600 E- TEC Blizzard | 2016 |
| MX-Z 600 E-TEC Adrenaline | 2010 |
| MX-Z 600 E-TEC TNT | 2018 |
| MX-Z 600 E-TEC TNT | 2017 |
| MX-Z 600 E-TEC TNT | 2016 |
| MX-Z 600 E-TEC TNT | 2015 |
| MX-Z 600 E-TEC TNT | 2014 |
| MX-Z 600 E-TEC TNT | 2013 |
| MX-Z 600 E-TEC TNT | 2012 |
| MX-Z 600 E-TEC TNT | 2011 |
| MX-Z 600 E-TEC X | 2018 |
| MX-Z 600 E-TEC X | 2017 |
| MX-Z 600 E-TEC X | 2016 |
| MX-Z 600 E-TEC X | 2015 |
| MX-Z 600 E-TEC X | 2014 |
| MX-Z 600 E-TEC X | 2013 |
| MX-Z 600 E-TEC X | 2012 |
| MX-Z 600 E-TEC X | 2011 |
| MX-Z 600 E-TEC X | 2010 |
| MX-Z 600 E-TEC X-RS | 2016 |
| MX-Z 600 E-TEC X-RS | 2015 |
| MX-Z 600 E-TEC X-RS | 2014 |
| MX-Z 600 E-TEC X-RS | 2013 |
| MX-Z 600 E-TEC X-RS | 2012 |
| MX-Z 600 E-TEC X-RS | 2011 |
| MX-Z 600 E-TEC X-RS | 2010 |
| MX-Z 600 E-TEC X-RS IRON DOG | 2018 |
| MX-Z 600 E-TEC X-RS IRON DOG | 2017 |
| MX-Z 600 H.O. E-TEC Adrenaline | 2009 |
| MX-Z 600 H.O. E-TEC Adren. 50th A.versary | 2009 |
| MX-Z 600 H.O. E-TEC Renegade X | 2009 |
| MX-Z 600 H.O. E-TEC TNT | 2009 |
| MX-Z 600 H.O. E-TEC X | 2009 |
| MX-Z 600 H.O. SDI Adrenaline | 2008 |
| MX-Z 600 H.O. SDI Renegade X | 2008 |
| MX-Z 600 H.O. SDI X | 2008 |
| MX-Z 600 Sport | 2018 |
| MX-Z 600 Sport | 2017 |
| MX-Z 600 Sport | 2016 |
| MX-Z 600 Sport | 2015 |
| MX-Z 600 Sport | 2014 |
| MX-Z 600 Sport | 2013 |
| MX-Z 600 Sport | 2012 |
| MX-Z 600 TNT | 2012 |
| MX-Z 600 X | 2010 |
| MX-Z 800R Adrenaline | 2009 |
| MX-Z 800R Adrenaline | 2008 |
| MX-Z 800R E-TEC TNT | 2016 |
| MX-Z 800R E-TEC TNT | 2015 |
| MX-Z 800R E-TEC TNT | 2014 |
| MX-Z 800R E-TEC TNT | 2013 |
| MX-Z 800R E-TEC TNT | 2012 |
| MX-Z 800R E-TEC TNT | 2011 |
| MX-Z 800R E-TEC X | 2015 |
| MX-Z 800R E-TEC X | 2014 |
| MX-Z 800R E-TEC X | 2013 |
| MX-Z 800R E-TEC X | 2012 |
| MX-Z 800R E-TEC X | 2011 |
| MX-Z 800R E-TEC X | 2010 |
| MX-Z 800R E-TEC X-RS | 2015 |
| MX-Z 800R E-TEC X-RS | 2014 |
| MX-Z 800R E-TEC X-RS | 2013 |
| MX-Z 800R E-TEC X-RS | 2012 |
| MX-Z 800R E-TEC X-RS | 2011 |
| MX-Z 800R Renegade X | 2009 |
| MX-Z 800R Renegade X | 2008 |
| MX-Z 800R X | 2010 |
| MX-Z 800R X | 2009 |
| MX-Z 800R X | 2008 |
| MX-Z 800R X-RS | 2010 |
| MX-Z 850 E-TEC Blizzard | 2018 |
| MX-Z 850 E-TEC TNT | 2018 |
| MX-Z 850 E-TEC TNT | 2017 |
| MX-Z 850 E-TEC X | 2018 |
| MX-Z 850 E-TEC X | 2017 |
| MX-Z 850 E-TEC X-RS | 2018 |
| MX-Z 900 ACE Blizzard | 2018 |
| MX-Z 900 ACE Blizzard | 2017 |
| MX-Z 900 ACE Blizzard | 2016 |
| MX-Z 900 ACE TNT | 2018 |
| MX-Z 900 ACE TNT | 2017 |
| MX-Z 900 ACE TNT | 2016 |
| MX-Z 900 ACE TNT | 2015 |
| MX-Z 900 ACE TNT | 2014 |
| Yamaha | Årsmodell |
| FX Nytro | 2013 |
| FX Nytro | 2014 |
| FX Nytro RTX | 2012 |
| FX Nytro RTX | 2013 |
