- Hem
- SNÖSKOTER
- MOTORDELAR
- Packboxar vevaxel
- SKI-DOO
- Packbox vevaxel Aktiv/Lynx/Ockelbo/Ski-Doo
Packbox vevaxel Aktiv/Lynx/Ockelbo/Ski-Doo
89-0165
75 kr
I lager, skickas omgående
- Beskrivning
- Passar till
- Recensioner
- Frågor om produkten
Detta ingår:
1 st Packbox
Ytterdiameter: 72 mm
Innerdiameter: 35 mm
Bredd: 7/8 mm
Aktiv
Ockelbo
Lynx/Ski-Doo
Ersätter originalnummer: 290831952, 420831950, 420831952, 831950
GUIDE - BYTE AV PACKNINGAR
| Position | Märke | Modell | cc | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|
| PTO- och MAG-sidan | ||||
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Enduro 400 RC | 377 - 2 cyl. | 2005 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | GL 3900 Syncro | 377 - 2 cyl. | 1990–1992 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | GL 3300 | 377 - 2 cyl. | 1990 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | GL Sport | 377 - 2 cyl. | 1991–1992 |
| PTO-och MAG-sidan | Lynx | GL 360 Syncro | 377 - 2 cyl. | 1992–1995 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Ranger | 377 - 2 cyl. | 1993–1996 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Light | 377 - 2 cyl. | 1994–1996 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Light Touring | 377 - 2 cyl. | 1998–1999 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Ranger King | 377 - 2 cyl. | 1995–1996 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Forest Fox | 377 - 2 cyl. | 1996–1997 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Forest Fox Syncro | 377 - 2 cyl. | 1998–1999 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Safari 400 | 377 - 2 cyl. | 2005–2006 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Safari 400 E | 377 - 2 cyl. | 2005 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Sport XR | 377 - 2 cyl. | 1999 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Sport XR Light | 377 - 2 cyl. | 1997–1998 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Forest Fox 440 | 440 - 2 cyl. | 1998–1999 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Forest Fox 440 EL | 440 - 2 cyl. | 2001–2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | 650 | 503 - 2 cyl. | 1991–1995 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | 5900 FC | 503 - 2 cyl. | 2001 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | 5900 FCE | 503 - 2 cyl. | 2001–2002 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | 6900 | 503 - 2 cyl. | 2005–2006 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | 6900 FCE | 503 - 2 cyl. | 1997–1999 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | GLS 3500 FC | 503 - 2 cyl. | 1999–2002 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | GLX 5900 | 503 - 2 cyl. | 1991–1993 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | GLX 5900 FC | 503 - 2 cyl. | 1991–1993 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | GLX Finlandia Syncro | 503 - 2 cyl. | 1994–1999 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Ranger King 500 | 503 - 2 cyl. | 1991 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Sport XR 500F | 503 - 2 cyl. | 1996–1999 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Touring 500 F | 503 - 2 cyl. | 1999 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | 6900 | 552 - 2 cyl. | 2000 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Adventure 550F | 552 - 2 cyl. | 2004, 2007 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Adventure LU Ranger | 552 - 2 cyl. | 2007 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Adventure LX 550F | 552 - 2 cyl. | 2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Enduro 550 RC | 552 - 2 cyl. | 2006–2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Explorer 550F | 552 - 2 cyl. | 2003–2005 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Ranger 550F | 552 - 2 cyl. | 2003–2005 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Ranger FCE | 552 - 2 cyl. | 2003–2006 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Rave 550 | 552 - 2 cyl. | 2003 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Rave N-duro 550F | 552 - 2 cyl. | 2008–2009 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Rave Xtrim N-duro 550F | 552 - 2 cyl. | 2006–2007 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Rave Xtrim Std 550F | 552 - 2 cyl. | 2006 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | ST 550 | 552 - 2 cyl. | 2007 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Xtrim 550 | 552 - 2 cyl. | 2003–2007 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Yeti 550 | 552 - 2 cyl. | 2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Lynx | Yeti Pro 550 | 552 - 2 cyl. | 2008–2009 |
| PTO- och MAG-sidan | Ockelbo | Modeller med Rotax 503 motor | Rotax 503 - 2 cyl. | 1990- |
| PTO- och MAG-sidan | Ockelbo | Fighter | Rotax 503 - 2 cyl. | 1990 |
| PTO- och MAG-sidan | Ockelbo | 8000 | Rotax 503 - 2 cyl. | 1990 |
| PTO- och MAG-sidan | Ockelbo | m.fl. | Rotax 503 - 2 cyl. | 1990 |
| PTO- och MAG-sidan | Rotax | 377 FC | 377 - 2 cyl. | 1990–2001 |
| PTO- och MAG-sidan | Rotax | 380 Fan | 377 - 2 cyl. | 2002–2006 |
| PTO- och MAG-sidan | Rotax | 440 FC | 440 - 2 cyl. | 1997–2007 |
| PTO- och MAG-sidan | Rotax | 447 FC | 447 - 2 cyl. | 1990–1992 |
| PTO- och MAG-sidan | Rotax | 503 FC | 503 - 2 cyl. | 1999- |
| PTO- och MAG-sidan | Rotax | 500 Fan | 503 - 2 cyl. | 2002–2004 |
| PTO- och MAG-sidan | Rotax | 550 FC | 550 - 2 cyl. | 2003–2011 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Grand Touring 380FC | 377 - 2 cyl. | 2001–2003 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | GSX/GTX 380FC | 377 - 2 cyl. | 2005–2006 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Formula S/SE | 377 - 2 cyl. | 1995–2000 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Formula DLX 380 | 377 - 2 cyl. | 1999–2001 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Legend 380FC | 377 - 2 cyl. | 2002–2004 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Legend GT 380 FC | 377 - 2 cyl. | 2004 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | MXZ 380FC | 377 - 2 cyl. | 2001–2006 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Safari 377/377E | 377 - 2 cyl. | 1990–1994 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Safari L/LE | 377 - 2 cyl. | 1990–1994 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Safari Scout/E | 377 - 2 cyl. | 1990–1992 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic II/R | 377 - 2 cyl. | 1992–1998 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 377/377R | 377 - 2 cyl. | 1990–1994 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 380 | 377 - 2 cyl. | 1998–2000 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Touring L/LE | 377 - 2 cyl. | 1995–1998 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Touring 380 FC/E/LT | 377 - 2 cyl. | 1996–2001 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | MXZ 440 F | 440 - 2 cyl. | 1997–2005 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 440 | 440 - 2 cyl. | 2001 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 440 LT Fan | 440 - 2 cyl. | 2001–2007 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Touring LE | 440 - 2 cyl. | 1997–2000 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Nordik 50/500 | 447 - 2 cyl. | 1991 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Safari LX/LXE | 447 - 2 cyl. | 1991–1992 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Touring LE | 447 - 2 cyl. | 1997–2000 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Alpine 500 | 503 - 2 cyl. | 1994 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Alpine II/503 | 503 - 2 cyl. | 1991–1995 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Formula DLX 500FC | 503 - 2 cyl. | 1999–2001 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Formula SL | 503 - 2 cyl. | 1995–1999 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Legend 500FC | 503 - 2 cyl. | 2002–2004 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | MXZ 500FC | 503 - 2 cyl. | 2001–2004 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Safari Rally | 503 - 2 cyl. | 1993–1994 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 500/503 | 503 - 2 cyl. | 1993–1994, 1997–2002 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 500 SWT | 503 - 2 cyl. | 2002–2004 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 500 WT | 503 - 2 cyl. | 1995–1998, 2002–2004 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 503 II | 503 - 2 cyl. | 1992–1996 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic Sport | 503 - 2 cyl. | 1998–2003 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Summit 500FC | 503 - 2 cyl. | 2001–2004 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Touring 500FC/SLE | 503 - 2 cyl. | 1995–2002 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Tundra R | 503 - 2 cyl. | 2005 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Expedition 550F | 552 - 2 cyl. | 2005–2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Freestyle 550F Back Country | 552 - 2 cyl. | 2007–2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Freestyle 550F Park/Session | 552 - 2 cyl. | 2007–2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | GSX/GTX 550F | 552 - 2 cyl. | 2005–2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Legend 550F | 552 - 2 cyl. | 2003–2004 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | MXZ 550F/X | 552 - 2 cyl. | 2003–2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 550F/SUV/SWT/WT | 552 - 2 cyl. | 2004–2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Ski-Doo | Summit 550F | 552 - 2 cyl. | 2003–2008 |
| PTO- och MAG-sidan | Trapper / Nordik | Nordik 540 | Rotax 503 | 1991–1993 |
| PTO- och MAG-sidan | Trapper / Nordik | Nordik 550 | Rotax 503 | 1991–1993 |
| MAG-sidan | ||||
| MAG-sidan | Lynx | 535 | 377 - 2 cyl. | 1984–1987 |
| MAG-sidan | Lynx | GL 3900 | 377 - 2 cyl. | 1983–1987 |
| MAG-sidan | Lynx | GL 3900 Syncro | 377 - 2 cyl. | 1988–1989 |
| MAG-sidan | Lynx | GL 3300 | 377 - 2 cyl. | 1989 |
| MAG-sidan | Lynx | 640 | 503 - 2 cyl. | 1988 |
| MAG-sidan | Lynx | 650 | 503 - 2 cyl. | 1984–1990 |
| MAG-sidan | Lynx | 650 XL | 503 - 2 cyl. | 1984–1985 |
| MAG-sidan | Lynx | GLS 3300 | 503 - 2 cyl. | 1985–1989 |
| MAG-sidan | Lynx | GLS 3500 FC | 503 - 2 cyl. | 1990 |
| MAG-sidan | Lynx | GLX | 503 - 2 cyl. | 1984–1988 |
| MAG-sidan | Lynx | GLX 5900 | 503 - 2 cyl. | 1984–1990 |
| MAG-sidan | Lynx | GLX Finlandia Syncro | 503 - 2 cyl. | 1989–1990 |
| MAG-sidan | Lynx | Rave 643 | 643 - 2 cyl. | 1992–1993 |
| MAG-sidan | Lynx | Rave 670 | 670 - 2 cyl. | 1994–1995 |
| MAG-sidan | Ockelbo | Modeller med Rotax 377 motor | Rotax 377 | 1989 |
| MAG-sidan | Ockelbo | 3502 | Rotax 377 | 1989 |
| MAG-sidan | Ockelbo | m.fl. | Rotax 377 | 1989 |
| MAG-sidan | Ockelbo | Modeller med Rotax 440 motor | Rotax 440 - 2 cyl. | 1985 |
| MAG-sidan | Ockelbo | 5000 | Rotax 440 - 2 cyl. | 1985 |
| MAG-sidan | Ockelbo | m.fl. | Rotax 440 - 2 cyl. | 1985 |
| MAG-sidan | Ockelbo | Modeller med Rotax 447 motor | Rotax 447 - 2 cyl. | 1986, 1988 |
| MAG-sidan | Ockelbo | 4500 | Rotax 447 - 2 cyl. | 1987–1988 |
| MAG-sidan | Ockelbo | 5000 | Rotax 447 - 2 cyl. | 1986–1988 |
| MAG-sidan | Ockelbo | 6000 | Rotax 447 - 2 cyl. | 1986–1988 |
| MAG-sidan | Ockelbo | Modeller med Rotax 503 motor | Rotax 503 | -1989 |
| MAG-sidan | Ockelbo | Fighter | Rotax 503 | 1988–1989 |
| MAG-sidan | Ockelbo | m.fl. | Rotax 503 | 1988–1989 |
| MAG-sidan | Rotax | 377 FC | 377 - 2 cyl. | 1980–1989 |
| MAG-sidan | Rotax | 447 FC | 447 - 2 cyl. | 1983–1989 |
| MAG-sidan | Rotax | 467 LC | 467 - 2 cyl. | 1985–1991 |
| MAG-sidan | Rotax | 503 FC | 503 - 2 cyl. | 1979–1990 |
| MAG-sidan | Rotax | 534 LC | 537 - 2 cyl. | 1983–1984 |
| MAG-sidan | Rotax | 536 LC | 537 - 2 cyl. | 1991 |
| MAG-sidan | Rotax | 537 LC | 537 - 2 cyl. | 1985–1988 |
| MAG-sidan | Rotax | 643 LC | 643 - 2 cyl. | 1991–1995 |
| MAG-sidan | Rotax | 670 LC | 669 - 2 cyl. | 1992–1995 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Citation 4500/E/SS | 377 - 2 cyl. | 1980–1983 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Nordic 377 | 377 - 2 cyl. | 1981–1984 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Safari 377/377E | 377 - 2 cyl. | 1984–1989 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Safari Saga | 377 - 2 cyl. | 1989 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Safari Scout/E | 377 - 2 cyl. | 1989 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 377/377R | 377 - 2 cyl. | 1982–1989 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Nordik 50/500 | 447 - 2 cyl. | 1987–1990 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Nordik 600 PPS | 447 - 2 cyl. | 1989–1990 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Safari 447 | 447 - 2 cyl. | 1984–1986 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Safari LX/LXE | 447 - 2 cyl. | 1990 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Alpine 500 | 503 - 2 cyl. | 1983–1987 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Alpine II/503 | 503 - 2 cyl. | 1983–1990 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Blizzard 5500 FC | 503 - 2 cyl. | 1979–1984 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Blizzard MX FC | 503 - 2 cyl. | 1981–1984 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Escapade | 503 - 2 cyl. | 1987–1989 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Everest 500 | 503 - 2 cyl. | 1980–1983 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Everest 500 E | 503 - 2 cyl. | 1981–1983 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Nordik 60 | 503 - 2 cyl. | 1987–1991 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Skandic 500/503 | 503 - 2 cyl. | 1986–1992 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Safari Stratos | 503 - 2 cyl. | 1987–1988 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Safari 503/R | 503 - 2 cyl. | 1988–1991 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Safari Cheyenne | 503 - 2 cyl. | 1989–1991 |
| MAG-sidan | Ski-Doo | Safari Voyager | 503 - 2 cyl. | 1989 |
| MAG-sidan | Trapper / Nordik | Nordik 300 | Rotax 253 | 1989–1990 |
| MAG-sidan | Trapper / Nordik | Nordik 300R | Rotax 253 | 1991–1992 |
| MAG-sidan | Trapper / Nordik | Trapper 5000 | Rotax 377 | 1984–1985 |
| MAG-sidan | Trapper / Nordik | Nordik 377R | Rotax 377 | 1993 |
| MAG-sidan | Trapper / Nordik | Trapper 5000 | Rotax 447 | 1984–1985 |
| MAG-sidan | Trapper / Nordik | Trapper 500 GL | Rotax 447 | 1986–1988 |
| MAG-sidan | Trapper / Nordik | Nordik 500 GL | Rotax 447 | 1989–1990 |
| MAG-sidan | Trapper / Nordik | Nordik 500 PSSE | Rotax 447 | 1989–1990 |
| MAG-sidan | Trapper / Nordik | Trapper 6000 | Rotax 503 | 1984–1986 |
| MAG-sidan | Trapper / Nordik | Trapper 600E | Rotax 503 | 1987–1988 |
| MAG-sidan | Trapper / Nordik | Trapper 602 | Rotax 503 | 1981 |
| MAG-sidan | Trapper / Nordik | Nordik 600 SLE | Rotax 503 | 1989–1990 |
| PTO-sidan | ||||
| PTO-sidan | Aktiv / Snotric | Modeller med Rotax 503 motor | Rotax 503 - 2 cyl. | 1984- |
| PTO-sidan | Aktiv / Snotric | Alaska XT/Deluxe | Rotax 503 - 2 cyl. | 1990 |
| PTO-sidan | Aktiv / Snotric | Alaska Lång | Rotax 503 - 2 cyl. | 1987 |
| PTO-sidan | Aktiv / Snotric | Grizzly | Rotax 503 - 2 cyl. | 1984–1987 |
| PTO-sidan | Aktiv / Snotric | Grizzly DeLuxe | Rotax 503 - 2 cyl. | 1989–1991 |
| PTO-sidan | Aktiv / Snotric | Grizzly XP | Rotax 503 - 2 cyl. | 1984–1986 |
| PTO-sidan | Aktiv / Snotric | Panther | Rotax 503 - 2 cyl. | |
| PTO-sidan | Aktiv / Snotric | Panther Lång/Sport | Rotax 503 - 2 cyl. | |
| PTO-sidan | Lynx | Racing | 454 - 2 cyl. | 1999–2004 |
| PTO-sidan | Lynx | Rave 440 | 454 - 2 cyl. | 2005 |
| PTO-sidan | Lynx | Rave RC 440 | 454 - 2 cyl. | 2007 |
| PTO-sidan | Lynx | Rave RC 453 | 454 - 2 cyl. | 2006 |
| PTO-sidan | Lynx | Cobra Racing LC | 467 - 2 cyl. | 1993 |
| PTO-sidan | Lynx | Ultra LC | 467 - 2 cyl. | 1994–1995 |
| PTO-sidan | Lynx | Racing LC | 467 - 2 cyl. | 1994 |
| PTO-sidan | Lynx | GLX 5900 LC | 467 - 2 cyl. | 1994–1995 |
| PTO-sidan | Lynx | Enduro 500/Special | 493 - 2 cyl. | 2001–2003 |
| PTO-sidan | Lynx | Enduro 500 RC | 493 - 2 cyl. | 2004 |
| PTO-sidan | Lynx | GLX ST 500 | 493 - 2 cyl. | 2002 |
| PTO-sidan | Lynx | Ranger LCE | 493 - 2 cyl. | 2002 |
| PTO-sidan | Lynx | Super Touring 500 | 493 - 2 cyl. | 2001–2002 |
| PTO-sidan | Lynx | 5900 ST | 494 - 2 cyl. | 2000–2001 |
| PTO-sidan | Lynx | Enduro 500 | 494 - 2 cyl. | 1997–1999 |
| PTO-sidan | Lynx | Enduro 500 Special | 494 - 2 cyl. | 1999 |
| PTO-sidan | Lynx | GLX 5900 LCE | 494 - 2 cyl. | 1997–1999 |
| PTO-sidan | Lynx | Grand Touring 500 | 494 - 2 cyl. | 1999 |
| PTO-sidan | Lynx | Ranger LCE | 494 - 2 cyl. | 2001 |
| PTO-sidan | Lynx | Special | 494 - 2 cyl. | 1998 |
| PTO-sidan | Lynx | Touring 500 | 494 - 2 cyl. | 1998 |
| PTO-sidan | Lynx | Touring 500 LC | 494 - 2 cyl. | 2000 |
| PTO-sidan | Lynx | XR 500 LC | 494 - 2 cyl. | 2000 |
| PTO-sidan | Lynx | Ultra | 494 - 2 cyl. | 1996 |
| PTO-sidan | Lynx | Cobra LC | 536 - 2 cyl. | 1992–1993 |
| PTO-sidan | Lynx | Cobra Touring LC | 536 - 2 cyl. | 1992–1993 |
| PTO-sidan | Lynx | GLS 3600 LC | 536 - 2 cyl. | 1990–1991 |
| PTO-sidan | Lynx | GLS 3800 RAVE | 583 - 2 cyl. | 1990–1991 |
| PTO-sidan | Lynx | Enduro LC | 583 - 2 cyl. | 1993–1996 |
| PTO-sidan | Lynx | Enduro 600 LC | 583 - 2 cyl. | 1997–1998 |
| PTO-sidan | Lynx | Grand Touring LC | 583 - 2 cyl. | 1994–1997 |
| PTO-sidan | Lynx | Grand Touring 600 | 583 - 2 cyl. | 1999 |
| PTO-sidan | Lynx | Touring 600 | 583 - 2 cyl. | 1998 |
| PTO-sidan | Lynx | Adventure LX 600 | 597 - 2 cyl. | 2006 |
| PTO-sidan | Lynx | Enduro 600 Special, RER | 597 - 2 cyl. | 2002 |
| PTO-sidan | Lynx | Enduro Sport | 597 - 2 cyl. | 2005 |
| PTO-sidan | Lynx | GLX ST 600 | 597 - 2 cyl. | 2002 |
| PTO-sidan | Lynx | Ranger 600 | 597 - 2 cyl. | 2004–2006 |
| PTO-sidan | Lynx | Ranger LCE | 597 - 2 cyl. | 2004–2006 |
| PTO-sidan | Lynx | Rave 800 | 597 - 2 cyl. | 2005 |
| PTO-sidan | Lynx | Rave N-duro 600 | 597 - 2 cyl. | 2006 |
| PTO-sidan | Lynx | Skandic Suv 600 | 597 - 2 cyl. | 2008 |
| PTO-sidan | Lynx | ST 600 | 597 - 2 cyl. | 2003–2007 |
| PTO-sidan | Lynx | Super Touring 600 | 597 - 2 cyl. | 2002–2003 |
| PTO-sidan | Lynx | Yeti 600 | 597 - 2 cyl. | 2008 |
| PTO-sidan | Lynx | Rave 670 | 670 - 2 cyl. | 1994–1998 |
| PTO-sidan | Lynx | Grand Touring 670 LC | 670 - 2 cyl. | 1997 |
| PTO-sidan | Lynx | Grand Touring Royal | 670 - 2 cyl. | 1999 |
| PTO-sidan | Lynx | Royal Touring LC | 670 - 2 cyl. | 1998 |
| PTO-sidan | Lynx | Rave Big Pipe X 670 HO | 670 - 2 cyl. | 1999 |
| PTO-sidan | Rotax | 454 LC | 454 - 2 cyl. | 1995–2007 |
| PTO-sidan | Rotax | 467 LC | 467 - 2 cyl. | 1992–1997 |
| PTO-sidan | Rotax | 493 LC | 493 - 2 cyl. | 2000–2001 |
| PTO-sidan | Rotax | 500 LC | 493 - 2 cyl. | 2000–2003 |
| PTO-sidan | Rotax | 494 LC | 494 - 2 cyl. | 1996–2000 |
| PTO-sidan | Rotax | 500 LC | 494 - 2 cyl. | 1996–1999 |
| PTO-sidan | Rotax | 582 LC | 580–583 | 1992 |
| PTO-sidan | Rotax | 580/582 LC | 580–583 | 1993–1997 |
| PTO-sidan | Rotax | 583 LC | 580–583 | 1989 |
| PTO-sidan | Rotax | 581/583 LC | 580–583 | 1990 |
| PTO-sidan | Rotax | 583 LC | 580–583 | 1991–1999 |
| PTO-sidan | Rotax | 593 LC | 593 - 2 cyl. | 1999–2002 |
| PTO-sidan | Rotax | 593 LC | 593 - 2 cyl. | 2003- |
| PTO-sidan | Rotax | 600 Sport LC | 600 - 2 cyl. | 2011–2012 |
| PTO-sidan | Rotax | 670 H.O. | 669 - 2 cyl. | 1998–1999 |
| PTO-sidan | Rotax | 670 LC | 669 - 2 cyl. | 1996–1999 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | MXZ X 440 LC | 454 - 2 cyl. | 1999–2005 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | MXZ X 440 Racing | 454 - 2 cyl. | 2006–2007 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula 467 MX/LT/XTC/XTC R | 463 - 2 cyl. | 1991 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula 470 MX/LT/XTC/SP/SS | 463 - 2 cyl. | 1992–1996 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula MX/LT/XTC/SP/SS | 463 - 2 cyl. | 1985–1991 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula Plus 467 | 463 - 2 cyl. | 1988 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula MXZ 470 | 463 - 2 cyl. | 1993–1994 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula ST | 463 - 2 cyl. | 1994 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Grand Touring 470 | 463 - 2 cyl. | 1995 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Safari 467 GLX LC | 463 - 2 cyl. | 1991 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Safari 467 GLX/LC/LCE | 463 - 2 cyl. | 1990–1992 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Summit 470 | 463 - 2 cyl. | 1994–1996 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula Deluxe 500 LC | 493 - 2 cyl. | 2001 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Grand Touring 500 LC | 493 - 2 cyl. | 2001 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Grand Touring 500 Sport | 493 - 2 cyl. | 2002–2003 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Legend 500 Sport | 493 - 2 cyl. | 2002–2003 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | MXZ 500 (alla) | 493 - 2 cyl. | 2000–2003 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | MXZ 500 RER Sport | 493 - 2 cyl. | 2002 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | MXZ 500 Sport Trail | 493 - 2 cyl. | 2002–2003 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula 500 DL/SLS | 494 - 2 cyl. | 1996–2000 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula Z 500 | 494 - 2 cyl. | 1998–1999 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Grand Touring 500 | 494 - 2 cyl. | 1996–1999 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | MXZ 500 | 494 - 2 cyl. | 1998–1999 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Skandic WT LC | 494 - 2 cyl. | 1999–2000 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Summit 500 | 494 - 2 cyl. | 1996–1999 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Touring 500 LC | 494 - 2 cyl. | 2000 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Blizzard 9700 | 521 - 2 cyl. | 1983–1984 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula Plus/XTC | 521 - 2 cyl. | 1985–1991 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Safari Grand Luxe LC | 521 - 2 cyl. | 1985–1987 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula Plus/E/XTC/X/II/EFI | 580 - 2 cyl. | 1993 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula 580 GT/XTC | 580 - 2 cyl. | 1993–1996 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Grand Touring 580/XTC | 580 - 2 cyl. | 1994–1996 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula Mach I/XTC | 581 - 2 cyl. | 1989–1990 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula 582 Plus E/XTC/XTC E LC | 582 - 2 cyl. | 1992 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula Mach I/XTC | 583 - 2 cyl. | 1991–1992 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula Plus/E/XTC/X/II/EFI | 583 - 2 cyl. | 1992–1994 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula 583/DLX | 583 - 2 cyl. | 1997–1999 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula 583 GT/XTC | 583 - 2 cyl. | 1993–1996 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula STX/STX2 | 583 - 2 cyl. | 1994–1996 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Formula Z | 583 - 2 cyl. | 1994–1999 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Grand Touring 580/583/XTC | 583 - 2 cyl. | 1996–1999 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Grand Touring 583/XTC | 583 - 2 cyl. | 1994–1995 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | MXZ 583 | 583 - 2 cyl. | 1997–1998 |
| PTO-sidan | Ski-Doo | Summit 583 | 583 - 2 cyl. | 1994–1998 |
