- Hem
- SNÖSKOTER
- BOGGIEDELAR
- Boggiehjul
- YAMAHA
- Boggiehjul 85 mm/42 mm
Boggiehjul 85 mm/42 mm
04-116-105
439 kr
I lager, skickas omgående
- Beskrivning
- Passar till
- Recensioner
- Frågor om produkten
| Ytterdiameter boggiehjul: | 85 mm |
| Lager medföljer: | Nej, lager 6004-2RS passar bla. |
| Innerdiameter för lager: | 42 mm |
| Yamaha | Årsmodell |
| Bravo 250 F/C 94" | 1994 |
| Bravo 250 F/C 94" | 1993 |
| Bravo 250 F/C 94" | 1992 |
| Bravo 250 F/C 94" | 1991 |
| Bravo 250 F/C 94" | 1990 |
| Bravo 250 F/C 94" | 1989 |
| Bravo 250 F/C 94" | 1988 |
| Bravo 250 F/C 94" | 1987 |
| Bravo 250 F/C 94" | 1986 |
| Bravo 250 F/C 94" | 1985 |
| Bravo 250 F/C 94" | 1984 |
| Bravo 250 F/C 94" | 1983 |
| Bravo 250 F/C 94" | 1982 |
| Bravo 250 Transporter F/C 102" | 1996 |
| Bravo 250 Transporter F/C 102" | 1995 |
| Bravo 250 Transporter F/C 102" | 1994 |
| Bravo 250 Transporter F/C 102" | 1993 |
| Bravo 250 Transporter F/C 102" | 1992 |
| Bravo 250 Transporter F/C 102" | 1991 |
| Bravo 250 Transporter F/C 102" | 1990 |
| Bravo 250 Transporter F/C 102" | 1989 |
| Bravo 250 Transporter F/C 102" | 1988 |
| Bravo 250 Transporter F/C 102" | 1987 |
| Bravo 250 Transporter F/C 102" | 1986 |
| Bravo 250 Transporter F/C 102" | 1985 |
| Bravo 250 Transporter F/C 102" | 1984 |
| Bravo 250 Transporter F/C 102,5" | 1997 |
| Bravo 250 Trapper F/C 135" | 1988 |
| Bravo 250 Trapper F/C 136" | 1989 |
| Bravo 250 Trapper F/C 136" | 1987 |
| Bravo 250 Trapper F/C 136" | 1986 |
| Bravo 250 Trapper F/C 136" | 1985 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 2011 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 2010 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 2009 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 2008 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 2007 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 2006 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 2005 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 2004 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 2003 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 2002 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 1998 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 1997 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 1996 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 1995 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 1994 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 1993 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 1992 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 1991 |
| Bravo LT 250 F/C 136" | 1990 |
| Enticer 300 F/C 102" | 1984 |
| Enticer 300 F/C 102" | 1983 |
| Enticer 340 F/C | 1983 |
| Enticer 340 F/C 108,5" | 1988 |
| Enticer 340 F/C 108,5" | 1987 |
| Enticer 340 F/C 108,5" | 1986 |
| Enticer 340 F/C 108,5" | 1985 |
| Enticer 340 F/C 108,5" | 1984 |
| Enticer 340 LT F/C 136" | 1984 |
| Enticer 340 LT F/C 136" | 1983 |
| Enticer 340 Trapper F/C 136" | 1988 |
| Enticer 340 Trapper F/C 136" | 1987 |
| Enticer 340 Trapper F/C 136" | 1986 |
| Enticer 340 Trapper F/C 136" | 1985 |
| Enticer 340 Trapper R F/C 136" | 1988 |
| Enticer 340 Trapper R F/C 136" | 1987 |
| Enticer 340 Trapper R F/C 136" | 1986 |
| Enticer LT 340 F/C | 1986 |
| Enticer LT 340 F/C | 1985 |
| Enticer LT 400 F/C 136" | 1991 |
| Enticer LT 400 F/C 136" | 1990 |
| Enticer LTR 400 F/C 136" | 1991 |
| Enticer LTR 400 F/C 136" | 1990 |
| Exciter 570 L/C 121" | 1993 |
| Exciter II 570 L/C 121" | 1992 |
| Exciter II 570 L/C 121" | 1991 |
| Exciter II LE 570 L/C 121" | 1992 |
| Exciter II LE 570 L/C 121" | 1991 |
| Exciter ST (LT) 570 L/C 136" | 1993 |
| Exciter SX 570 L/C 121" | 1993 |
| Inviter 300 L/C 102" | 1989 |
| Inviter 300 L/C 102" | 1988 |
| Inviter 300 L/C 102" | 1987 |
| Mountain MAX 600 L/C 136" | 1999 |
| Mountain MAX 600 L/C 136" | 1998 |
| Mountain MAX 600 L/C 136" | 1997 |
| Mountain MAX 600 L/C 141" | 2002 |
| Mountain MAX 600 L/C 141" | 2001 |
| Mountain MAX 600 L/C 141" | 2000 |
| Mountain MAX 700 L/C 136" | 1999 |
| Mountain MAX 700 L/C 136" | 1998 |
| Mountain MAX 700 L/C 136" | 1997 |
| Mountain MAX 700 L/C 141" | 2003 |
| Mountain MAX 700 L/C 141" | 2002 |
| Mountain MAX 700 L/C 141" | 2001 |
| Mountain MAX 700 L/C 141" | 2000 |
| Mountain MAX 800 L/C 136" | 1997 |
| Mountain SRX 700 L/C 136" | 1998 |
| Phazer 480 F/C 121" | 1996 |
| Phazer 480 F/C 121" | 1995 |
| Phazer 480 F/C 121" | 1994 |
| Phazer 500 Deluxe ES/R F/C 121" | 2001 |
| Phazer 500 F/C 121" | 2001 |
| Phazer 500 F/C 121" | 2000 |
| Phazer 500 F/C 121" | 1999 |
| Phazer 500 Mountain Lite F/C 136" | 2001 |
| Phazer ES 480 F/C 121" | 1994 |
| Phazer II 480 F/C | 1993 |
| Phazer II 480 F/C 121" | 1992 |
| Phazer II 480 F/C 121" | 1991 |
| Phazer II 480 F/C 121" | 1990 |
| Phazer II LE 480 F/C 121" | 1993 |
| Phazer II LE 480 F/C 121" | 1992 |
| Phazer II LE 480 F/C 121" | 1991 |
| Phazer II LE 480 F/C 121" | 1990 |
| Phazer II ST (LT) 480 F/C 136" | 1993 |
| Phazer II ST (LT) 480 F/C 136" | 1992 |
| Phazer II ST (LT) 480 F/C 136" | 1991 |
| Phazer LE ES 480 F/C 121" | 1996 |
| Phazer LE ES 480 F/C 121" | 1995 |
| Phazer LT 480 F/C 136" | 1996 |
| Phazer LT 480 F/C 136" | 1995 |
| Phazer LT 480 F/C 136" | 1994 |
| Phazer Mountain Lite 485 F/C 136" | 2000 |
| Phazer Mountain Lite 485 F/C 136" | 1998 |
| Phazer Mountain Lite 485 F/C 136" | 1997 |
| Phazer SS 480 F/C 121" | 1998 |
| Phazer SS 480 F/C 121" | 1997 |
| Phazer SSE ES 480 F/C 121" | 1998 |
| Phazer SSE ES 480 F/C 121" | 1997 |
| SRV 540 F/C 121" | 1991 |
| SRV 540 F/C 121" | 1990 |
| SRV 540 F/C 121" | 1989 |
| SRV 540 F/C 121" | 1988 |
| SRV 540 F/C 121" | 1987 |
| SRV 540 F/C 121" | 1986 |
| SRV 540 F/C 121" | 1985 |
| SRX 600 L/C 121" | 1999 |
| SRX 600 L/C 121" | 1998 |
| SRX 600 S L/C | 1998 |
| SRX 700 L/C 121" | 2002 |
| SRX 700 L/C 121" | 2001 |
| SRX 700 L/C 121" | 2000 |
| SRX 700 L/C 121" | 1999 |
| SRX 700 L/C 121" | 1998 |
| SRX 700 S L/C | 2002 |
| SRX 700 S L/C | 2001 |
| SRX 700 S L/C | 1998 |
| Venture 500 ES/R L/C 136" | 2001 |
| Venture 500 ES/R L/C 136" | 2000 |
| Venture 500 ES/R L/C 136" | 1999 |
| Venture 500 ES/R L/C 136" | 1998 |
| Venture 500 ES/R L/C 136" | 1997 |
| Venture 600 ES/R L/C 136" | 2003 |
| Venture 600 ES/R L/C 136" | 2002 |
| Venture 600 ES/R L/C 136" | 2001 |
| Venture 600 ES/R L/C 136" | 2000 |
| Venture 600 ES/R L/C 136" | 1999 |
| Venture 600 ES/R L/C 136" | 1998 |
| Venture 600 ES/R L/C 136" | 1997 |
| Venture 700 ES/R L/C 136" | 2003 |
| Venture 700 ES/R L/C 136" | 2002 |
| Venture 700 ES/R L/C 136" | 2001 |
| Venture 700 ES/R L/C 136" | 2000 |
| Venture 700 ES/R L/C 136" | 1999 |
| Venture 700 ES/R L/C 136" | 1998 |
| Venture TF 480 ES/R F/C 151" | 2001 |
| Venture TF 480 ES/R F/C 151" | 2000 |
| Venture TF 480 ES/R F/C 151" | 1999 |
| Venture TF 480 ES/R F/C 151" | 1998 |
| Venture TF 480 ES/R F/C 151" | 1997 |
| Venture TF 480 ES/R F/C 151" | 1996 |
| Venture TF 480 ES/R F/C 151" | 1995 |
| Venture TF 480 ES/R F/C 151" | 1994 |
| Venture XL 500 ES/R F/C 136" | 2000 |
| Venture XL 500 ES/R F/C 136" | 1999 |
| VK 540 II ES/R F/C 156" | 1998 |
| VK 540 III ES/R F/C 156" | 2005 |
| VK 540 III ES/R F/C 156" | 2004 |
| VK 540 III ES/R F/C 156" | 2003 |
| VK 540 III ES/R F/C 156" | 2002 |
| VK 540 III ES/R F/C 156" | 2001 |
| VK 540 III ES/R F/C 156" | 2000 |
| VK 540 III ES/R F/C 156" | 1999 |
| VMAX 500 Deluxe ES/R L/C 121" | 2001 |
| VMAX 500 Deluxe ES/R L/C 121" | 2000 |
| VMAX 500 Deluxe ES/R L/C 121" | 1999 |
| VMAX 500 Deluxe ES/R L/C 136" | 1996 |
| VMAX 500 Deluxe ES/R L/C 136" | 1995 |
| VMAX 500 L/C 121" | 1996 |
| VMAX 500 L/C 121" | 1995 |
| VMAX 500 LE ES L/C 121" | 1995 |
| VMAX 500 ST L/C 136" | 1995 |
| VMAX 500 SX L/C 121" | 1999 |
| VMAX 500 XT L/C 121" | 1998 |
| VMAX 500 XT L/C 121" | 1997 |
| VMAX 500 XT L/C 121" | 1996 |
| VMAX 500 XTC Deluxe L/C | 1998 |
| VMAX 500 XTC Electric Start L/C | 1997 |
| VMAX 500 XTC L/C 121" | 1997 |
| VMAX 500 XTC Reverse L/C | 1997 |
| VMAX 500 XTR ES/R L/C 121" | 1998 |
| VMAX 500 L/C 121" | 2001 |
| VMAX 500 L/C 121" | 2000 |
| VMAX 500 L/C 121" | 1999 |
| VMAX 540 L/C 121" | 1991 |
| VMAX 540 L/C 121" | 1990 |
| VMAX 540 L/C 121" | 1989 |
| VMAX 540 L/C 121" | 1988 |
| VMAX 540 L/C 121" | 1987 |
| VMAX 540 L/C 121" | 1986 |
| VMAX 540 L/C 121" | 1985 |
| VMAX 540 L/C 121" | 1984 |
| VMAX 540 L/C 121" | 1983 |
| VMAX 600 Deluxe ES/R L/C 121" | 2001 |
| VMAX 600 Deluxe ES/R L/C 121" | 2000 |
| VMAX 600 Deluxe ES/R L/C 121" | 1999 |
| VMAX 600 Deluxe ES/R L/C 136" | 1996 |
| VMAX 600 Deluxe ES/R L/C 136" | 1995 |
| VMAX 600 ER ES/R L/C 121" | 2003 |
| VMAX 600 ER ES/R L/C 121" | 2002 |
| VMAX 600 L/C 121" | 1996 |
| VMAX 600 L/C 121" | 1995 |
| VMAX 600 LE ES L/C 121" | 1996 |
| VMAX 600 LE ES L/C 121" | 1995 |
| VMAX 600 ST L/C 136" | 1996 |
| VMAX 600 ST L/C 136" | 1995 |
| VMAX 600 SX L/C 121" | 1999 |
| VMAX 600 SX L/C 121" | 1998 |
| VMAX 600 SX L/C 121" | 1997 |
| VMAX 600 SXS L/C | 1998 |
| VMAX 600 XT L/C 121" | 1998 |
| VMAX 600 XT L/C 121" | 1997 |
| VMAX 600 XT L/C 121" | 1996 |
| VMAX 600 XTC Deluxe ES/R L/C 121" | 1998 |
| VMAX 600 XTC L/C 121" | 1997 |
| VMAX 600 XTCE ES L/C 121" | 1997 |
| VMAX 600 XTCR Deluxe ES/R L/C 121" | 1997 |
| VMAX 600 XTR ES/R L/C 121" | 1998 |
| VMAX 600 L/C 121" | 1999 |
| VMAX 700 Deluxe ES/R L/C 121" | 2001 |
| VMAX 700 Deluxe ES/R L/C 121" | 2000 |
| VMAX 700 Deluxe ES/R L/C 121" | 1999 |
| VMAX 700 ER ES/R L/C 121" | 2002 |
| VMAX 700 L/C 121" | 2001 |
| VMAX 700 L/C 121" | 2000 |
| VMAX 700 L/C 121" | 1999 |
| VMAX 700 SX L/C 121" | 1999 |
| VMAX 700 SX L/C 121" | 1998 |
| VMAX 700 SX L/C 121" | 1997 |
| VMAX 700 SXS L/C | 1998 |
| VMAX 700 XT L/C 121" | 1998 |
| VMAX 700 XTC Deluxe ES/R L/C 121" | 1998 |
| VMAX 700 XTC L/C 121" | 1998 |
| VMAX 700 XTC Powder L/C 121" | 1998 |
| VMAX-4 750 L/C 121" | 1994 |
| VMAX-4 750 L/C 121" | 1993 |
| VMAX-4 800 ST L/C 136" | 1996 |
| VMAX-4 800 ST L/C 136" | 1995 |
| VMAX-4 ST (LT) 750 L/C 136" | 1994 |






