- SNÖSKOTER
- CROSS
- MOPED
- ATV
- MOTORCYKEL
- SKOG & TRÄDGÅRD
- BÅT & VATTENSPORT
- PERSONLIG UTRUSTNING
- ÖVRIGT
- UTFÖRSÄLJNING
- VARUMÄRKEN
- GUIDER
- Hem
- GUIDER
- SNÖSKOTERGUIDER
- SKOTERKLÄDER
- FXR SKOTERKLÄDER
- FXR STORLEKSGUIDE
FXR STORLEKSGUIDE
0 PRODUKTERFXR – STORLEKSGUIDE SNÖSKOTER
FXR KÄNGOR / SKOR (EU / US)
| Storlek | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior (US) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Herr (CA/US) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Dam (CA/US) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | - | - | - | - | - |
FXR HANDSKAR / VANTAR (CM)
| Handskar / Vantar | 1T | 2T | 3T | 4T | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herr | - | - | - | - | 17 | 17.7 | 18.4 | 19.1 | 19.8 | 20.5 | 21.2 | 21.9 | 22.6 | 23.3 |
| Dam | - | - | - | - | - | 15.6 | 16.3 | 17 | 17.7 | 18.4 | - | - | - | - |
| Junior | - | - | - | - | - | 16.3 | 17 | 17.7 | - | - | - | - | - | - |
| Barn | - | - | - | - | 13.5 | 14.9 | 15.6 | 16.3 | - | - | - | - | - | - |
| Toddler | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | - | - | - | 5.5 | 6 | 6.5 | - | - | - | - |
FXR KEPSAR / MÖSSOR (CM)
| Kepsar / Mössor | OS | YTH S | YTH M | YTH L | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hattstorlek | 6 7/8 - 7 7/8 | 5 1/2 - 6 | 6 - 6 3/8 | 6 3/8 - 6 1/2 | 6 1/2 - 6 5/8 | 6 3/4 - 6 7/8 | 6 7/8 - 7 | 7 1/8 - 7 3/8 | 7 1/2 - 7 5/8 | 7 3/4 - 7 7/8 | 8 - 8 1/8 | 8 1/4 - 8 3/8 |
| Huvudomfång | 55 - 62 | 47 - 48.5 | 49 - 50.5 | 51 - 51.5 | 51.5 - 52 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 |
FXR HJÄLMHUVOR / FACEMASK (CM)
| Hjälmhuva / Facemask | Liten | Medium | Stor |
|---|---|---|---|
| Höjd | 13,0 | 14,0 | 14,6 |
| Längd | 16,5 | 17,8 | 18,4 |
FXR BARN / JUNIOR – STORLEKSTABELL JACKA/BYXA/OVERALL (CM)
| Barn / Junior | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | XS | S | M | L | XL | - | - | - |
| Längd | 92 - 104 | 104 - 110 | 110 - 122 | 122 - 134 | 134 - 146 | 146 - 158 | 158 - 170 | 170 - 176 |
| Bröstvidd | 48 - 52 | 53 - 59 | 60 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 |
| Midjemått | 43 - 47 | 48 - 52 | 53 - 57 | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 |
| Höftmått | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 |
| Armlängd* | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 |
| Innersöm | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 64 | 69 | 74 |
FXR DAM – STORLEKSTABELL JACKA/BYXA/OVERALL (CM)
| Dam - Regular (163 cm till 170 cm) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 79-82 | 84-87 | 88-92 | 93-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 |
| Midjemått | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-100 | 101-107 | 108-115 | 116-123 | 124-130 | 131-137 |
| Höftmått | 80-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-107 | 108-115 | 116-123 | 124-130 | 131-138 | 139-146 | 147-154 | 155-163 |
| Armlängd* | 66-69 | 71-74 | 71-74 | 74-76 | 74-76 | 76-79 | 76-79 | 81-84 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innersöm | 71 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 76 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 |
LÅNG MODELL DAM (173 CM OCH ÖVER)
3,8 cm längre på arm- och kroppslängd mot ord. storlek
5 cm längre innersöm mot ord. storlek
3,8 cm längre på arm- och kroppslängd mot ord. storlek
5 cm längre innersöm mot ord. storlek
KORT MODELL DAM (160 CM OCH UNDER)
3,8 cm kortare i arm mot ord. storlek
5 cm kortare innersöm mot ord. storlek
3,8 cm kortare i arm mot ord. storlek
5 cm kortare innersöm mot ord. storlek
*Mått från nackens centrum. Alla mått anges i cm om inget annat anges.
FXR HERR – STORLEKSTABELL JACKA/BYXA/OVERALL (CM)
| Herr - Regular (173 cm till 183 cm) | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 112 | 113 - 120 | 121 - 128 | 129 - 135 | 136 - 145 | 146 - 155 | 156 - 165 |
| Midjemått | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 95 | 96 - 103 | 104 - 110 | 111 - 118 | 119 - 128 | 129 - 138 | 139 - 147 |
| Höftmått | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 110 | 111 - 118 | 119 - 125 | 126 - 133 | 134 - 143 | 144 - 153 | 154 - 163 |
| Armlängd* | 66 - 69 | 70 - 74 | 74 - 77 | 74 - 77 | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 | 81 - 84 | 84 - 86 | 84 - 86 | 84 - 86 | 84 - 86 |
| Innersöm | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 81 | 81 | 79 | 76 | 76 | 76 |
LÅNG MODELL HERR (185–193 CM)
5 cm längre på arm- och kroppslängd mot ord. storlek
7,6 cm längre mått på innersöm mot ord. storlek
5 cm längre på arm- och kroppslängd mot ord. storlek
7,6 cm längre mått på innersöm mot ord. storlek
KORT MODELL HERR (163–170 CM)
3,8 cm kortare på arm- och kroppslängd mot ord. storlek
6,4 cm kortare på innersöm mot ord. storlek
3,8 cm kortare på arm- och kroppslängd mot ord. storlek
6,4 cm kortare på innersöm mot ord. storlek
*Mått från nackens centrum. Alla mått anges i cm om inget annat anges.
SÅ MÄTER DU RÄTT
| 1. Bröstkorg | Mät med måttbandet över byst/bröstkorg där den är som störst. Måttbandet får inte vara för hårt åtdraget men heller inte hänga för löst. Kontrollera i spegeln att måttbandet sitter helt horisontellt runt byst/bröstkorg och rygg. | ![]() |
| 2. Midja | Mät med måttbandet runt midjan där den är som smalast. Dra inte åt med måttbandet och håll det helt rakt/horisontellt. | |
| 3. Höften | Höftmåttet mäter du runt stuss/höften där den är som bredast, cirka 20 cm under midjan för vuxna. | |
| 4. Innersöm | Innersömmen, längs med benets insida, mäter du enklast på ett par byxor som passar. Mät från grenen ned till byxans nederkant. | |
| 5. Ärm | Mät från centrum på nacken över axeln ned längs armen till handleden. |

